Historik
Säsong | Vinnare | Delt. |
---|---|---|
55 | squire | 25 |
54 | squire | 24 |
53 | skywalker | 24 |
52 | squire | 26 |
51 | skywalker | 26 |
50 | squire | 26 |
49 | squire | 26 |
48 | squire | 26 |
47 | squire | 27 |
46 | squire | 27 |
45 | ParryHotter | 26 |
44 | squire | 26 |
43 | squire | 26 |
42 | squire | 27 |
41 | squire | 28 |
40 | squire | 28 |
39 | AlexanderN | 28 |
38 | AlexanderN | 28 |
37 | AlexanderN | 29 |
36 | AlexanderN | 30 |
35 | squire | 30 |
34 | AlexanderN | 30 |
33 | sandsken | 30 |
32 | AlexanderN | 30 |
31 | squire | 33 |
30 | squire | 33 |
29 | sandsken | 34 |
28 | squire | 34 |
27 | squire | 35 |
26 | squire | 30 |
25 | squire | 29 |
24 | squire | 31 |
23 | squire | 31 |
22 | Bertilblues | 30 |
21 | sandsken | 31 |
20 | sandsken | 31 |
19 | sandsken | 29 |
18 | squire | 30 |
17 | tasmat | 30 |
16 | squire | 30 |
15 | squire | 30 |
14 | tasmat | 31 |
13 | tasmat | 30 |
12 | erdavid | 31 |
11 | squire | 30 |
10 | tasmat | 31 |
9 | tasmat | 30 |
8 | squire | 31 |
7 | erdavid | 30 |
6 | tasmat | 30 |
5 | tasmat | 31 |
4 | tasmat | 31 |
3 | erdavid | 28 |
2 | tasmat | 24 |
1 | Alm | 19 |
Gå till Nya ämnesligan
Medaljtabell
Namn | ![]() | ![]() | ![]() | Tot. |
---|---|---|---|---|
squire | 27 | 10 | 8 | 45 |
tasmat | 9 | 3 | 2 | 14 |
AlexanderN | 6 | 4 | 1 | 11 |
sandsken | 5 | 7 | 11 | 23 |
erdavid | 3 | 5 | 4 | 12 |
skywalker | 2 | 3 | 1 | 6 |
ParryHotter | 1 | 5 | 9 | 15 |
Bertilblues | 1 | 1 | 0 | 2 |
Alm | 1 | 0 | 0 | 1 |
Svirre | 0 | 8 | 4 | 12 |
trumper | 0 | 4 | 3 | 7 |
9darter | 0 | 2 | 4 | 6 |
eatshit | 0 | 1 | 2 | 3 |
mikmat | 0 | 1 | 1 | 2 |
electric15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
StureB | 0 | 0 | 1 | 1 |
rollerblade | 0 | 0 | 1 | 1 |
skogsplantan | 0 | 0 | 1 | 1 |
kerek | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fragge | 0 | 0 | 1 | 1 |