Historik
Säsong | Vinnare | Delt. |
---|---|---|
240 | MAB | 44 |
239 | MCO | 44 |
238 | Dadhad | 45 |
237 | MAB | 45 |
236 | AndersNiia | 46 |
235 | MIK | 45 |
234 | BJN | 44 |
233 | MAB | 45 |
232 | MAB | 45 |
231 | TPA | 45 |
230 | MAB | 45 |
229 | MAB | 44 |
228 | TPA | 44 |
227 | MAB | 42 |
226 | DHE | 42 |
225 | MAB | 43 |
224 | RST | 45 |
223 | MAB | 44 |
222 | MAB | 44 |
221 | KHE | 43 |
220 | TPA | 40 |
219 | BJN | 42 |
218 | RST | 43 |
217 | RTU | 43 |
216 | TPA | 43 |
215 | TPA | 44 |
214 | MASN | 43 |
213 | BJN | 43 |
212 | BJN | 40 |
211 | MAB | 41 |
210 | MAB | 43 |
209 | MAB | 41 |
208 | MAB | 41 |
207 | TKO | 42 |
206 | MIK | 41 |
205 | PTH | 42 |
204 | TPA | 38 |
203 | BJN | 40 |
202 | PTH | 41 |
201 | BJN | 41 |
200 | TPA | 42 |
199 | PTH | 41 |
198 | MAB | 40 |
197 | FLO | 40 |
196 | BJN | 41 |
195 | JTA | 41 |
194 | PTH | 41 |
193 | MAB | 41 |
192 | ESNISA | 41 |
191 | BJN | 41 |
190 | MAB | 41 |
189 | BJN | 40 |
188 | MAB | 40 |
187 | MAB | 40 |
186 | MAB | 39 |
185 | MAB | 39 |
184 | MAB | 42 |
183 | MAB | 42 |
182 | MAB | 42 |
181 | BJN | 43 |
180 | PEX | 43 |
179 | BJN | 43 |
178 | MAB | 43 |
177 | MAB | 43 |
176 | PEX | 44 |
175 | BJN | 44 |
174 | TPA | 45 |
173 | PEX | 45 |
172 | SIO | 45 |
171 | MAB | 45 |
170 | LJO | 46 |
169 | BJN | 45 |
168 | SIO | 45 |
167 | MAB | 45 |
166 | MASN | 43 |
165 | MAB | 44 |
164 | TPA | 44 |
163 | MAB | 44 |
162 | TPA | 44 |
161 | BJN | 44 |
160 | MASN | 45 |
159 | RST | 43 |
158 | RUN | 43 |
157 | BJN | 42 |
156 | MAB | 44 |
155 | BJN | 43 |
154 | PTH | 43 |
153 | MAB | 42 |
152 | MAB | 42 |
151 | BJN | 42 |
150 | PTH | 41 |
149 | TPA | 40 |
148 | MAB | 41 |
147 | MAB | 41 |
146 | BJN | 42 |
145 | MIK | 43 |
144 | MAB | 45 |
143 | MAB | 45 |
142 | TPA | 45 |
141 | BJN | 45 |
140 | MIK | 45 |
139 | MAB | 45 |
138 | MAB | 49 |
137 | BJN | 49 |
136 | PTH | 49 |
135 | TPA | 48 |
134 | KHE | 48 |
133 | BJN | 48 |
132 | BJN | 48 |
131 | BJN | 48 |
130 | MAB | 48 |
129 | MAB | 47 |
128 | BJN | 47 |
127 | RST | 47 |
126 | KHE | 47 |
125 | JEK | 47 |
124 | MAB | 47 |
123 | ARA | 47 |
122 | MAB | 47 |
121 | BJN | 47 |
120 | MAB | 46 |
119 | TPA | 46 |
118 | MAB | 46 |
117 | MAB | 47 |
116 | MAB | 45 |
115 | TPA | 45 |
114 | PTH | 45 |
113 | MAB | 46 |
112 | KHE | 46 |
111 | BJN | 47 |
110 | KHE | 47 |
109 | BJN | 47 |
108 | BJN | 47 |
107 | JEK | 47 |
106 | MMO | 46 |
105 | TPA | 46 |
104 | BJN | 46 |
103 | TPA | 46 |
102 | TPA | 44 |
101 | BJN | 44 |
100 | MASN | 44 |
99 | BJN | 43 |
98 | TPA | 43 |
97 | MAB | 43 |
96 | TPA | 40 |
95 | BJN | 42 |
94 | MAB | 42 |
93 | TPA | 43 |
92 | MAB | 44 |
91 | MAB | 44 |
90 | PTH | 44 |
89 | MAB | 43 |
88 | BJN | 43 |
87 | MAB | 43 |
86 | MIK | 43 |
85 | MAB | 44 |
84 | MAB | 44 |
83 | MAB | 44 |
82 | MAB | 44 |
81 | MAB | 44 |
80 | TPA | 45 |
79 | TPA | 45 |
78 | HAG | 45 |
77 | LJO | 45 |
76 | MAB | 45 |
75 | MAB | 42 |
74 | MAB | 42 |
73 | BJN | 45 |
72 | PTH | 45 |
71 | MAB | 46 |
70 | BJN | 45 |
69 | MIK | 45 |
68 | MAB | 45 |
67 | RST | 45 |
66 | DHE | 47 |
65 | PTH | 47 |
64 | MASN | 47 |
63 | HAG | 47 |
62 | MAB | 48 |
61 | MAB | 48 |
60 | TPA | 48 |
59 | TPA | 48 |
58 | TPA | 45 |
57 | PTH | 45 |
56 | PTH | 45 |
55 | KNE | 45 |
54 | KNE | 45 |
53 | PTH | 45 |
52 | PTH | 45 |
51 | PTH | 39 |
50 | TPA | 39 |
49 | PTH | 40 |
48 | TPA | 40 |
47 | PTH | 41 |
46 | KHE | 39 |
45 | TPA | 39 |
44 | KHE | 37 |
43 | TPA | 37 |
42 | MASN | 37 |
41 | PTH | 36 |
40 | RST | 36 |
39 | PTH | 36 |
38 | BJN | 36 |
37 | PTH | 36 |
36 | RST | 36 |
35 | TPA | 36 |
34 | TPA | 33 |
33 | PEX | 33 |
32 | PTH | 33 |
31 | PTH | 33 |
30 | PEX | 32 |
29 | PEX | 32 |
28 | TPA | 33 |
27 | TPA | 34 |
26 | RST | 33 |
25 | PTH | 33 |
24 | TPA | 34 |
23 | LJO | 34 |
22 | RST | 34 |
21 | PEX | 35 |
20 | MIK | 37 |
19 | PTH | 38 |
18 | MASN | 39 |
17 | JFA | 40 |
16 | BJN | 39 |
15 | RTU | 39 |
14 | RST | 36 |
13 | TPA | 33 |
12 | TPA | 33 |
11 | TPA | 30 |
10 | BJN | 31 |
9 | PTH | 28 |
8 | TPA | 30 |
7 | PTH | 22 |
6 | MAWE | 22 |
5 | MON | 22 |
4 | RTU | 22 |
3 | AHS | 22 |
2 | BJN | 22 |
1 | MASN | 22 |
Gå till SSC-Chansningen
Medaljtabell
Namn | ![]() | ![]() | ![]() | Tot. |
---|---|---|---|---|
MAB | 66 | 39 | 27 | 132 |
TPA | 39 | 46 | 29 | 114 |
BJN | 39 | 29 | 31 | 99 |
PTH | 27 | 35 | 20 | 82 |
RST | 10 | 10 | 14 | 34 |
MASN | 8 | 12 | 20 | 40 |
MIK | 7 | 14 | 19 | 40 |
KHE | 7 | 13 | 21 | 41 |
PEX | 7 | 8 | 8 | 23 |
LJO | 3 | 8 | 2 | 13 |
RTU | 3 | 2 | 5 | 10 |
JEK | 2 | 5 | 4 | 11 |
KNE | 2 | 3 | 3 | 8 |
SIO | 2 | 2 | 1 | 5 |
DHE | 2 | 0 | 3 | 5 |
HAG | 2 | 0 | 2 | 4 |
AndersNiia | 1 | 2 | 0 | 3 |
FLO | 1 | 1 | 7 | 9 |
MAWE | 1 | 1 | 5 | 7 |
RUN | 1 | 1 | 4 | 6 |
Dadhad | 1 | 1 | 2 | 4 |
MMO | 1 | 1 | 1 | 3 |
ARA | 1 | 1 | 1 | 3 |
JTA | 1 | 0 | 2 | 3 |
TKO | 1 | 0 | 1 | 2 |
ESNISA | 1 | 0 | 0 | 1 |
JFA | 1 | 0 | 0 | 1 |
AHS | 1 | 0 | 0 | 1 |
MCO | 1 | 0 | 0 | 1 |
MON | 1 | 0 | 0 | 1 |
MTO | 0 | 3 | 1 | 4 |
JRY | 0 | 1 | 0 | 1 |
HAR | 0 | 1 | 0 | 1 |
SON | 0 | 1 | 0 | 1 |
AKN | 0 | 0 | 2 | 2 |
SES | 0 | 0 | 2 | 2 |
KEW | 0 | 0 | 1 | 1 |
MWN | 0 | 0 | 1 | 1 |
AJO | 0 | 0 | 1 | 1 |