Maratontabell HISTORIEPYRAMIDEN
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 232)
Visa Division 1Dölj detaljer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eskoa | 286 | 1 | 2002 | 1431 | 197 | 374 | 11076 | 5.53 | 3059 | 1.53 | 170 | 71 | 10 | 19 | 59 |
2 | PJGH | 286 | 1 | 2002 | 979 | 424 | 599 | 8992 | 4.49 | 2382 | 1.19 | 59 | 49 | 21 | 30 | 21 |
3 | Alm | 286 | 1 | 2001 | 969 | 438 | 594 | 8529 | 4.26 | 2376 | 1.19 | 57 | 48 | 22 | 30 | 20 |
4 | greenylva | 286 | 1 | 2002 | 966 | 429 | 607 | 8919 | 4.46 | 2361 | 1.18 | 53 | 48 | 21 | 30 | 19 |
5 | eatshit | 286 | 1 | 2002 | 967 | 421 | 614 | 8824 | 4.41 | 2355 | 1.18 | 61 | 48 | 21 | 31 | 21 |
6 | VargenW | 286 | 1 | 2002 | 967 | 379 | 656 | 8032 | 4.01 | 2312 | 1.15 | 63 | 48 | 19 | 33 | 22 |
7 | linkop | 286 | 1 | 2001 | 941 | 422 | 638 | 8332 | 4.16 | 2304 | 1.15 | 61 | 47 | 21 | 32 | 21 |
8 | bikila | 286 | 1 | 1999 | 926 | 418 | 655 | 8343 | 4.17 | 2270 | 1.14 | 57 | 46 | 21 | 33 | 20 |
9 | statler | 286 | 1 | 1997 | 941 | 384 | 672 | 7759 | 3.89 | 2266 | 1.13 | 58 | 47 | 19 | 34 | 20 |
10 | Affebruxx | 286 | 1 | 2001 | 927 | 408 | 666 | 7817 | 3.91 | 2261 | 1.13 | 55 | 46 | 20 | 33 | 19 |
11 | Ulin | 285 | 1 | 1988 | 940 | 378 | 670 | 7695 | 3.87 | 2258 | 1.14 | 55 | 47 | 19 | 34 | 19 |
12 | kerek | 286 | 1 | 1999 | 965 | 277 | 757 | 7147 | 3.58 | 2205 | 1.1 | 50 | 48 | 14 | 38 | 17 |
13 | mikmat | 265 | 1 | 1851 | 970 | 236 | 645 | 8682 | 4.69 | 2176 | 1.18 | 71 | 52 | 13 | 35 | 27 |
14 | yba | 286 | 1 | 2000 | 899 | 375 | 726 | 7235 | 3.62 | 2173 | 1.09 | 51 | 45 | 19 | 36 | 18 |
15 | trumper | 286 | 1 | 1997 | 953 | 258 | 786 | 7024 | 3.52 | 2163 | 1.08 | 51 | 48 | 13 | 39 | 18 |
16 | aqvakul | 286 | 1 | 1999 | 933 | 292 | 774 | 7969 | 3.99 | 2158 | 1.08 | 55 | 47 | 15 | 39 | 19 |
17 | has | 286 | 1 | 1992 | 906 | 332 | 754 | 6898 | 3.46 | 2144 | 1.08 | 54 | 45 | 17 | 38 | 19 |
18 | epod | 286 | 1 | 1994 | 890 | 342 | 762 | 7001 | 3.51 | 2122 | 1.06 | 49 | 45 | 17 | 38 | 17 |
19 | Plura | 286 | 1 | 1996 | 883 | 341 | 772 | 6776 | 3.39 | 2107 | 1.06 | 69 | 44 | 17 | 39 | 24 |
20 | Bertilblues | 270 | 1 | 1880 | 849 | 379 | 652 | 7316 | 3.89 | 2077 | 1.1 | 56 | 45 | 20 | 35 | 21 |
Gå till HISTORIEPYRAMIDEN
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva