Maratontabell HISTORIEPYRAMIDEN
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 239)
Visa Division 1Dölj detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eskoa | 302 | 1 | 2114 | 1500 | 206 | 408 | 11630 | 5.5 | 3206 | 1.52 | 177 | 71 | 10 | 19 | 59 |
| 2 | PJGH | 302 | 1 | 2114 | 1041 | 450 | 623 | 9501 | 4.49 | 2532 | 1.2 | 64 | 49 | 21 | 29 | 21 |
| 3 | Alm | 302 | 1 | 2113 | 1021 | 463 | 629 | 8995 | 4.26 | 2505 | 1.19 | 63 | 48 | 22 | 30 | 21 |
| 4 | greenylva | 302 | 1 | 2114 | 1016 | 457 | 641 | 9391 | 4.44 | 2489 | 1.18 | 54 | 48 | 22 | 30 | 18 |
| 5 | eatshit | 302 | 1 | 2114 | 1017 | 443 | 654 | 9299 | 4.4 | 2477 | 1.17 | 64 | 48 | 21 | 31 | 21 |
| 6 | VargenW | 302 | 1 | 2114 | 1024 | 400 | 690 | 8474 | 4.01 | 2447 | 1.16 | 68 | 48 | 19 | 33 | 23 |
| 7 | linkop | 302 | 1 | 2113 | 992 | 440 | 681 | 8780 | 4.16 | 2424 | 1.15 | 64 | 47 | 21 | 32 | 21 |
| 8 | bikila | 302 | 1 | 2111 | 971 | 447 | 693 | 8826 | 4.18 | 2389 | 1.13 | 58 | 46 | 21 | 33 | 19 |
| 9 | statler | 302 | 1 | 2109 | 992 | 402 | 715 | 8169 | 3.87 | 2385 | 1.13 | 61 | 47 | 19 | 34 | 20 |
| 10 | Ulin | 301 | 1 | 2100 | 993 | 397 | 710 | 8155 | 3.88 | 2383 | 1.13 | 56 | 47 | 19 | 34 | 19 |
| 11 | Affebruxx | 302 | 1 | 2113 | 970 | 438 | 705 | 8242 | 3.9 | 2377 | 1.12 | 57 | 46 | 21 | 33 | 19 |
| 12 | kerek | 302 | 1 | 2111 | 1016 | 287 | 808 | 7518 | 3.56 | 2317 | 1.1 | 53 | 48 | 14 | 38 | 18 |
| 13 | mikmat | 281 | 1 | 1963 | 1028 | 251 | 684 | 9210 | 4.69 | 2307 | 1.18 | 74 | 52 | 13 | 35 | 26 |
| 14 | yba | 302 | 1 | 2112 | 951 | 399 | 762 | 7684 | 3.64 | 2301 | 1.09 | 54 | 45 | 19 | 36 | 18 |
| 15 | trumper | 302 | 1 | 2109 | 1004 | 279 | 826 | 7452 | 3.53 | 2286 | 1.08 | 53 | 48 | 13 | 39 | 18 |
| 16 | has | 302 | 1 | 2104 | 960 | 346 | 798 | 7264 | 3.45 | 2266 | 1.08 | 57 | 46 | 16 | 38 | 19 |
| 17 | epod | 302 | 1 | 2106 | 938 | 364 | 804 | 7405 | 3.52 | 2240 | 1.06 | 52 | 45 | 17 | 38 | 17 |
| 18 | Bertilblues | 286 | 1 | 1992 | 900 | 405 | 687 | 7795 | 3.91 | 2205 | 1.11 | 60 | 45 | 20 | 34 | 21 |
| 19 | aqvakul | 293 | 1 | 2048 | 949 | 298 | 801 | 8118 | 3.96 | 2196 | 1.07 | 55 | 46 | 15 | 39 | 19 |
| 20 | bos | 271 | 1 | 1894 | 870 | 441 | 583 | 8027 | 4.24 | 2180 | 1.15 | 58 | 46 | 23 | 31 | 21 |
Gå till HISTORIEPYRAMIDEN
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


