Maratontabell Onsdag - Musik
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 49)
Visa Division 1Dölj detaljer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yba | 69 | 1 | 684 | 354 | 190 | 140 | 2053 | 3 | 898 | 1.31 | 20 | 52 | 28 | 20 | 29 |
2 | kjemon | 82 | 1 | 791 | 299 | 228 | 264 | 1940 | 2.45 | 825 | 1.04 | 24 | 38 | 29 | 33 | 29 |
3 | kerek | 74 | 1 | 715 | 273 | 191 | 251 | 1800 | 2.52 | 736 | 1.03 | 14 | 38 | 27 | 35 | 19 |
4 | roghedda | 81 | 1 | 734 | 195 | 195 | 344 | 1313 | 1.79 | 578 | 0.79 | 19 | 27 | 27 | 47 | 23 |
5 | tasmat | 68 | 1 | 614 | 203 | 166 | 245 | 1237 | 2.01 | 570 | 0.93 | 16 | 33 | 27 | 40 | 24 |
6 | mcilroy | 45 | 1 | 440 | 214 | 140 | 86 | 1356 | 3.08 | 568 | 1.29 | 23 | 49 | 32 | 20 | 51 |
7 | Bells | 53 | 1 | 513 | 166 | 125 | 222 | 1022 | 1.99 | 454 | 0.88 | 12 | 32 | 24 | 43 | 23 |
8 | chol | 29 | 1 | 282 | 193 | 62 | 27 | 968 | 3.43 | 448 | 1.59 | 21 | 68 | 22 | 10 | 72 |
9 | DrSadness | 45 | 1 | 411 | 132 | 81 | 198 | 764 | 1.86 | 345 | 0.84 | 10 | 32 | 20 | 48 | 22 |
10 | Flottyren | 31 | 1 | 295 | 119 | 94 | 82 | 843 | 2.86 | 332 | 1.13 | 8 | 40 | 32 | 28 | 26 |
11 | storsnoken | 33 | 1 | 310 | 105 | 104 | 101 | 804 | 2.59 | 314 | 1.01 | 7 | 34 | 34 | 33 | 21 |
12 | Esen_Hemmer | 19 | 1 | 186 | 96 | 39 | 51 | 488 | 2.62 | 231 | 1.24 | 8 | 52 | 21 | 27 | 42 |
13 | Ceylon_Wahlgren | 17 | 1 | 164 | 68 | 27 | 69 | 362 | 2.21 | 162 | 0.99 | 3 | 41 | 16 | 42 | 18 |
14 | Dart | 13 | 1 | 123 | 52 | 34 | 37 | 272 | 2.21 | 138 | 1.12 | 4 | 42 | 28 | 30 | 31 |
15 | Svarte | 19 | 1 | 159 | 53 | 30 | 76 | 241 | 1.52 | 134 | 0.84 | 3 | 33 | 19 | 48 | 16 |
16 | SiljasFjoso | 15 | 1 | 143 | 43 | 46 | 54 | 320 | 2.24 | 132 | 0.92 | 4 | 30 | 32 | 38 | 27 |
17 | Bertilblues | 11 | 1 | 105 | 37 | 35 | 33 | 311 | 2.96 | 109 | 1.04 | 1 | 35 | 33 | 31 | 9 |
18 | Zair_the_wise | 17 | 1 | 154 | 36 | 26 | 92 | 182 | 1.18 | 97 | 0.63 | 2 | 23 | 17 | 60 | 12 |
19 | 1495 | 9 | 1 | 83 | 35 | 17 | 31 | 199 | 2.4 | 87 | 1.05 | 2 | 42 | 20 | 37 | 22 |
20 | joshe | 11 | 1 | 93 | 24 | 19 | 50 | 155 | 1.67 | 67 | 0.72 | 2 | 26 | 20 | 54 | 18 |
Gå till Onsdag - Musik
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva