Maratontabell Brittisk fotboll
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 86)
Visa Division 1Dölj detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jambalaya | 680 | 1 | 3395 | 1668 | 421 | 1306 | 15004 | 4.42 | 3757 | 1.11 | 118 | 49 | 12 | 38 | 17 |
| 2 | IFE | 570 | 1 | 2846 | 1516 | 356 | 974 | 13103 | 4.6 | 3388 | 1.19 | 138 | 53 | 13 | 34 | 24 |
| 3 | Hannes | 546 | 1 | 2723 | 1499 | 338 | 886 | 12733 | 4.68 | 3336 | 1.23 | 196 | 55 | 12 | 33 | 36 |
| 4 | roghedda | 613 | 1 | 3007 | 1515 | 51 | 1441 | 6269 | 2.08 | 2983 | 0.99 | 121 | 50 | 2 | 48 | 20 |
| 5 | ChandlerBing | 562 | 1 | 2747 | 1174 | 358 | 1215 | 9901 | 3.6 | 2706 | 0.99 | 162 | 43 | 13 | 44 | 29 |
| 6 | StorPelle | 663 | 1 | 3159 | 1133 | 191 | 1835 | 7910 | 2.5 | 2451 | 0.78 | 98 | 36 | 6 | 58 | 15 |
| 7 | NilsRolle | 468 | 1 | 2333 | 999 | 251 | 1083 | 10041 | 4.3 | 2249 | 0.96 | 73 | 43 | 11 | 46 | 16 |
| 8 | Soppatorsk | 432 | 1 | 2153 | 912 | 263 | 978 | 9135 | 4.24 | 2087 | 0.97 | 73 | 42 | 12 | 45 | 17 |
| 9 | smj | 436 | 1 | 2169 | 998 | 85 | 1086 | 8737 | 4.03 | 2078 | 0.96 | 65 | 46 | 4 | 50 | 15 |
| 10 | richie10468 | 347 | 1 | 1730 | 896 | 205 | 629 | 7799 | 4.51 | 1997 | 1.15 | 80 | 52 | 12 | 36 | 23 |
| 11 | mcilroy | 389 | 1 | 1940 | 870 | 207 | 863 | 8627 | 4.45 | 1947 | 1 | 55 | 45 | 11 | 44 | 14 |
| 12 | Gunners | 412 | 1 | 2014 | 662 | 135 | 1217 | 5791 | 2.88 | 1459 | 0.72 | 90 | 33 | 7 | 60 | 22 |
| 13 | Slothsherren | 191 | 1 | 949 | 626 | 182 | 141 | 5242 | 5.52 | 1434 | 1.51 | 105 | 66 | 19 | 15 | 55 |
| 14 | carneval | 388 | 1 | 1895 | 601 | 138 | 1156 | 4932 | 2.6 | 1340 | 0.71 | 68 | 32 | 7 | 61 | 18 |
| 15 | PuttraE | 230 | 1 | 1147 | 533 | 148 | 466 | 4757 | 4.15 | 1214 | 1.06 | 45 | 46 | 13 | 41 | 20 |
| 16 | Tobbe1995 | 230 | 1 | 1147 | 518 | 137 | 492 | 4643 | 4.05 | 1173 | 1.02 | 45 | 45 | 12 | 43 | 20 |
| 17 | Cadbury | 250 | 1 | 1231 | 515 | 59 | 657 | 3073 | 2.5 | 1086 | 0.88 | 54 | 42 | 5 | 53 | 22 |
| 18 | P0werslave | 203 | 1 | 1013 | 457 | 152 | 404 | 4482 | 4.42 | 1066 | 1.05 | 36 | 45 | 15 | 40 | 18 |
| 19 | Barigol | 191 | 1 | 951 | 464 | 136 | 351 | 5003 | 5.26 | 1064 | 1.12 | 35 | 49 | 14 | 37 | 18 |
| 20 | Ricke | 203 | 2 | 1013 | 488 | 81 | 444 | 3708 | 3.66 | 1057 | 1.04 | 33 | 48 | 8 | 44 | 16 |
Gå till Brittisk fotboll
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


