Maratontabell Lars Egen Liga
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 268)
Visa Division 1Dölj detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | larsw | 207 | 1 | 1860 | 1014 | 78 | 768 | 10207 | 5.49 | 2106 | 1.13 | 31 | 55 | 4 | 41 | 15 |
| 2 | bankmannen | 207 | 1 | 1862 | 974 | 38 | 850 | 8572 | 4.6 | 1986 | 1.07 | 25 | 52 | 2 | 46 | 12 |
| 3 | TosseR | 207 | 1 | 1860 | 892 | 77 | 891 | 8016 | 4.31 | 1861 | 1 | 20 | 48 | 4 | 48 | 10 |
| 4 | HanSoloJr | 192 | 1 | 1722 | 870 | 68 | 784 | 7687 | 4.46 | 1808 | 1.05 | 26 | 51 | 4 | 46 | 14 |
| 5 | Poffen | 206 | 1 | 1838 | 863 | 80 | 895 | 7709 | 4.19 | 1805 | 0.98 | 20 | 47 | 4 | 49 | 10 |
| 6 | NiklasW | 158 | 1 | 1419 | 877 | 49 | 493 | 8466 | 5.97 | 1803 | 1.27 | 44 | 62 | 3 | 35 | 28 |
| 7 | JohnSjostrand | 186 | 1 | 1674 | 851 | 88 | 735 | 8947 | 5.34 | 1790 | 1.07 | 24 | 51 | 5 | 44 | 13 |
| 8 | MagganR | 206 | 1 | 1843 | 824 | 81 | 938 | 7515 | 4.08 | 1728 | 0.94 | 16 | 45 | 4 | 51 | 8 |
| 9 | JockeH | 191 | 1 | 1717 | 792 | 83 | 842 | 7200 | 4.19 | 1666 | 0.97 | 11 | 46 | 5 | 49 | 6 |
| 10 | klas_h | 186 | 1 | 1665 | 774 | 80 | 811 | 7257 | 4.36 | 1627 | 0.98 | 20 | 46 | 5 | 49 | 11 |
| 11 | eva_petersen | 186 | 1 | 1664 | 779 | 53 | 832 | 7448 | 4.48 | 1610 | 0.97 | 15 | 47 | 3 | 50 | 8 |
| 12 | kandidaten | 176 | 1 | 1584 | 780 | 47 | 757 | 8453 | 5.34 | 1607 | 1.01 | 17 | 49 | 3 | 48 | 10 |
| 13 | Johan_E | 144 | 1 | 1286 | 777 | 49 | 460 | 8293 | 6.45 | 1603 | 1.25 | 37 | 60 | 4 | 36 | 26 |
| 14 | Peggasus | 183 | 1 | 1612 | 743 | 68 | 801 | 6205 | 3.85 | 1553 | 0.96 | 15 | 46 | 4 | 50 | 8 |
| 15 | Penalizer | 175 | 1 | 1565 | 746 | 58 | 761 | 6530 | 4.17 | 1549 | 0.99 | 16 | 48 | 4 | 49 | 9 |
| 16 | Per_G | 171 | 1 | 1524 | 727 | 63 | 734 | 6831 | 4.48 | 1517 | 1 | 16 | 48 | 4 | 48 | 9 |
| 17 | Olle | 176 | 2 | 1581 | 722 | 73 | 786 | 6508 | 4.12 | 1517 | 0.96 | 17 | 46 | 5 | 50 | 10 |
| 18 | Mrsdolittle | 171 | 1 | 1529 | 719 | 76 | 734 | 7600 | 4.97 | 1514 | 0.99 | 18 | 47 | 5 | 48 | 11 |
| 19 | bepeji | 168 | 1 | 1502 | 690 | 88 | 724 | 6595 | 4.39 | 1468 | 0.98 | 11 | 46 | 6 | 48 | 7 |
| 20 | Waggan | 167 | 1 | 1502 | 695 | 77 | 730 | 6072 | 4.04 | 1466 | 0.98 | 9 | 46 | 5 | 49 | 5 |
Gå till Lars Egen Liga
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


