Maratontabell Lars Egen Liga
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 264)
Visa Division 1Dölj detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | larsw | 202 | 1 | 1815 | 993 | 75 | 747 | 9965 | 5.49 | 2061 | 1.14 | 31 | 55 | 4 | 41 | 15 |
| 2 | bankmannen | 202 | 1 | 1817 | 952 | 36 | 829 | 8338 | 4.59 | 1940 | 1.07 | 25 | 52 | 2 | 46 | 12 |
| 3 | TosseR | 202 | 1 | 1815 | 872 | 75 | 868 | 7843 | 4.32 | 1819 | 1 | 20 | 48 | 4 | 48 | 10 |
| 4 | NiklasW | 158 | 1 | 1419 | 877 | 49 | 493 | 8466 | 5.97 | 1803 | 1.27 | 44 | 62 | 3 | 35 | 28 |
| 5 | Poffen | 201 | 1 | 1793 | 843 | 79 | 871 | 7516 | 4.19 | 1764 | 0.98 | 20 | 47 | 4 | 49 | 10 |
| 6 | HanSoloJr | 187 | 1 | 1677 | 845 | 65 | 767 | 7475 | 4.46 | 1755 | 1.05 | 25 | 50 | 4 | 46 | 13 |
| 7 | JohnSjostrand | 181 | 1 | 1629 | 832 | 84 | 713 | 8728 | 5.36 | 1748 | 1.07 | 24 | 51 | 5 | 44 | 13 |
| 8 | MagganR | 201 | 1 | 1798 | 802 | 79 | 917 | 7355 | 4.09 | 1682 | 0.94 | 15 | 45 | 4 | 51 | 7 |
| 9 | JockeH | 186 | 1 | 1673 | 771 | 79 | 823 | 7034 | 4.2 | 1620 | 0.97 | 11 | 46 | 5 | 49 | 6 |
| 10 | klas_h | 181 | 1 | 1620 | 760 | 80 | 780 | 7132 | 4.4 | 1599 | 0.99 | 20 | 47 | 5 | 48 | 11 |
| 11 | kandidaten | 171 | 1 | 1539 | 759 | 47 | 733 | 8225 | 5.34 | 1565 | 1.02 | 17 | 49 | 3 | 48 | 10 |
| 12 | eva_petersen | 181 | 1 | 1619 | 757 | 52 | 810 | 7255 | 4.48 | 1565 | 0.97 | 14 | 47 | 3 | 50 | 8 |
| 13 | Johan_E | 139 | 1 | 1241 | 752 | 48 | 441 | 8020 | 6.46 | 1552 | 1.25 | 36 | 61 | 4 | 36 | 26 |
| 14 | Peggasus | 178 | 1 | 1571 | 729 | 68 | 774 | 6058 | 3.86 | 1525 | 0.97 | 15 | 46 | 4 | 49 | 8 |
| 15 | Penalizer | 170 | 1 | 1520 | 723 | 55 | 742 | 6354 | 4.18 | 1500 | 0.99 | 16 | 48 | 4 | 49 | 9 |
| 16 | Mrsdolittle | 166 | 1 | 1484 | 704 | 73 | 707 | 7409 | 4.99 | 1481 | 1 | 18 | 47 | 5 | 48 | 11 |
| 17 | Per_G | 166 | 1 | 1479 | 711 | 59 | 709 | 6652 | 4.5 | 1481 | 1 | 16 | 48 | 4 | 48 | 10 |
| 18 | Olle | 171 | 2 | 1537 | 702 | 69 | 766 | 6317 | 4.11 | 1473 | 0.96 | 17 | 46 | 4 | 50 | 10 |
| 19 | DJ | 177 | 1 | 1567 | 705 | 57 | 805 | 5401 | 3.45 | 1466 | 0.94 | 11 | 45 | 4 | 51 | 6 |
| 20 | bepeji | 163 | 1 | 1458 | 675 | 84 | 699 | 6421 | 4.4 | 1434 | 0.98 | 11 | 46 | 6 | 48 | 7 |
Gå till Lars Egen Liga
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


