Maratontabell RISE Energiteknik
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 59)
Visa Division 1Dölj detaljer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olof | 131 | 1 | 1175 | 613 | 253 | 309 | 2841 | 2.42 | 1474 | 1.25 | 30 | 52 | 22 | 26 | 23 |
2 | Thomazzz_Junk | 131 | 1 | 1169 | 600 | 199 | 370 | 2876 | 2.46 | 1397 | 1.2 | 33 | 51 | 17 | 32 | 25 |
3 | Inge | 131 | 1 | 1165 | 534 | 249 | 382 | 2611 | 2.24 | 1313 | 1.13 | 30 | 46 | 21 | 33 | 23 |
4 | Ola | 131 | 1 | 1161 | 496 | 249 | 416 | 2324 | 2 | 1227 | 1.06 | 17 | 43 | 21 | 36 | 13 |
5 | Frida | 131 | 1 | 1149 | 475 | 229 | 445 | 2287 | 1.99 | 1162 | 1.01 | 21 | 41 | 20 | 39 | 16 |
6 | sopor-rocks | 131 | 1 | 1163 | 474 | 216 | 473 | 2329 | 2 | 1157 | 0.99 | 15 | 41 | 19 | 41 | 11 |
7 | TheWizard | 127 | 1 | 1122 | 465 | 229 | 428 | 2340 | 2.09 | 1151 | 1.03 | 16 | 41 | 20 | 38 | 13 |
8 | JohanBE | 127 | 1 | 1122 | 486 | 161 | 475 | 2664 | 2.37 | 1131 | 1.01 | 17 | 43 | 14 | 42 | 13 |
9 | Lars-Henrik | 75 | 1 | 664 | 304 | 155 | 205 | 1658 | 2.5 | 761 | 1.15 | 10 | 46 | 23 | 31 | 13 |
10 | Anna-Lena | 121 | 1 | 985 | 321 | 119 | 545 | 1664 | 1.69 | 746 | 0.76 | 11 | 33 | 12 | 55 | 9 |
11 | Tobias_Er | 66 | 1 | 578 | 211 | 86 | 281 | 680 | 1.18 | 494 | 0.85 | 9 | 37 | 15 | 49 | 14 |
12 | Pernilla | 58 | 1 | 516 | 199 | 94 | 223 | 792 | 1.53 | 489 | 0.95 | 6 | 39 | 18 | 43 | 10 |
13 | Patrik | 59 | 1 | 517 | 212 | 71 | 234 | 688 | 1.33 | 486 | 0.94 | 1 | 41 | 14 | 45 | 2 |
14 | Lindahl | 62 | 1 | 524 | 168 | 111 | 245 | 1139 | 2.17 | 446 | 0.85 | 7 | 32 | 21 | 47 | 11 |
15 | Jonas_H | 56 | 1 | 475 | 187 | 82 | 206 | 662 | 1.39 | 446 | 0.94 | 7 | 39 | 17 | 43 | 13 |
16 | SaraJensen | 51 | 1 | 443 | 177 | 55 | 211 | 668 | 1.51 | 405 | 0.91 | 5 | 40 | 12 | 48 | 10 |
17 | Allvetande_Alsbjer | 51 | 1 | 421 | 153 | 89 | 179 | 933 | 2.22 | 390 | 0.93 | 6 | 36 | 21 | 43 | 12 |
18 | Markus | 47 | 1 | 410 | 149 | 62 | 199 | 595 | 1.45 | 357 | 0.87 | 1 | 36 | 15 | 49 | 2 |
19 | kent | 27 | 1 | 243 | 137 | 39 | 67 | 515 | 2.12 | 310 | 1.28 | 11 | 56 | 16 | 28 | 41 |
20 | Svenne-Banan | 43 | 1 | 371 | 119 | 61 | 191 | 579 | 1.56 | 298 | 0.8 | 4 | 32 | 16 | 51 | 9 |
Gå till RISE Energiteknik
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva