Maratontabell Snabbt och enkelt
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 20)
Visa Division 1Dölj detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kerek | 95 | 1 | 1870 | 1104 | 252 | 514 | 1237 | 0.66 | 2236 | 1.2 | 36 | 59 | 13 | 27 | 38 |
| 2 | epod | 95 | 1 | 1866 | 1055 | 212 | 599 | 1166 | 0.62 | 2110 | 1.13 | 19 | 57 | 11 | 32 | 20 |
| 3 | AndyPig | 94 | 1 | 1864 | 868 | 225 | 771 | 1263 | 0.68 | 1827 | 0.98 | 10 | 47 | 12 | 41 | 11 |
| 4 | berra114 | 92 | 1 | 1809 | 631 | 180 | 998 | 1008 | 0.56 | 1364 | 0.75 | 2 | 35 | 10 | 55 | 2 |
| 5 | roghedda | 76 | 1 | 1540 | 713 | 144 | 683 | 746 | 0.48 | 1342 | 0.87 | 5 | 46 | 9 | 44 | 7 |
| 6 | roffei | 74 | 1 | 1446 | 651 | 176 | 619 | 790 | 0.55 | 1300 | 0.9 | 2 | 45 | 12 | 43 | 3 |
| 7 | sandsken | 53 | 1 | 963 | 541 | 129 | 293 | 662 | 0.69 | 1110 | 1.15 | 15 | 56 | 13 | 30 | 28 |
| 8 | rzenry | 69 | 1 | 1231 | 306 | 74 | 851 | 657 | 0.53 | 647 | 0.53 | 3 | 25 | 6 | 69 | 4 |
| 9 | tasmat | 34 | 1 | 592 | 231 | 83 | 278 | 341 | 0.58 | 498 | 0.84 | 1 | 39 | 14 | 47 | 3 |
| 10 | mama54 | 30 | 1 | 510 | 212 | 79 | 219 | 318 | 0.62 | 462 | 0.91 | 1 | 42 | 15 | 43 | 3 |
| 11 | Bertilblues | 17 | 1 | 360 | 216 | 42 | 102 | 268 | 0.74 | 443 | 1.23 | 8 | 60 | 12 | 28 | 47 |
| 12 | Luand87 | 32 | 1 | 602 | 185 | 37 | 380 | 278 | 0.46 | 357 | 0.59 | 3 | 31 | 6 | 63 | 9 |
| 13 | Diffan90 | 20 | 1 | 419 | 170 | 45 | 204 | 207 | 0.49 | 329 | 0.79 | 1 | 41 | 11 | 49 | 5 |
| 14 | SusannF | 21 | 1 | 356 | 103 | 32 | 221 | 203 | 0.57 | 217 | 0.61 | 1 | 29 | 9 | 62 | 5 |
| 15 | miakmwallin | 15 | 1 | 300 | 58 | 4 | 238 | 109 | 0.36 | 112 | 0.37 | 0 | 19 | 1 | 79 | 0 |
| 16 | erik11 | 4 | 2 | 84 | 34 | 3 | 47 | 40 | 0.48 | 67 | 0.8 | 3 | 40 | 4 | 56 | 75 |
| 17 | Jacy | 4 | 1 | 87 | 17 | 0 | 70 | 29 | 0.33 | 29 | 0.33 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 |
| 18 | Bruza-Sigge | 4 | 1 | 86 | 14 | 1 | 71 | 26 | 0.3 | 27 | 0.31 | 0 | 16 | 1 | 83 | 0 |
| 19 | Vinsta | 4 | 2 | 84 | 13 | 3 | 68 | 24 | 0.29 | 26 | 0.31 | 1 | 15 | 4 | 81 | 25 |
| 20 | filipnystrom | 4 | 1 | 57 | 8 | 1 | 48 | 6 | 0.11 | 15 | 0.26 | 0 | 14 | 2 | 84 | 0 |
Gå till Snabbt och enkelt
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


