Maratontabell Stephans utmaning
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 195)
Visa Division 1Dölj detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | trumper | 79 | 1 | 707 | 458 | 90 | 159 | 2615 | 3.7 | 1006 | 1.42 | 36 | 65 | 13 | 22 | 46 |
| 2 | linkop | 87 | 1 | 790 | 446 | 109 | 235 | 2737 | 3.46 | 1000 | 1.27 | 19 | 56 | 14 | 30 | 22 |
| 3 | volleybollmolly | 78 | 1 | 698 | 454 | 31 | 213 | 2871 | 4.11 | 939 | 1.35 | 31 | 65 | 4 | 31 | 40 |
| 4 | Maxo | 93 | 1 | 844 | 384 | 137 | 323 | 2235 | 2.65 | 904 | 1.07 | 10 | 45 | 16 | 38 | 11 |
| 5 | HugoZH | 88 | 1 | 797 | 384 | 120 | 293 | 2499 | 3.14 | 887 | 1.11 | 18 | 48 | 15 | 37 | 20 |
| 6 | stevenmahoney | 94 | 1 | 864 | 367 | 153 | 344 | 2387 | 2.76 | 887 | 1.03 | 16 | 42 | 18 | 40 | 17 |
| 7 | KristerG | 93 | 1 | 844 | 373 | 136 | 335 | 2143 | 2.54 | 879 | 1.04 | 10 | 44 | 16 | 40 | 11 |
| 8 | Uffe1857 | 92 | 4 | 834 | 367 | 146 | 321 | 1894 | 2.27 | 878 | 1.05 | 6 | 44 | 18 | 38 | 7 |
| 9 | dr_Krollspell | 94 | 1 | 864 | 372 | 130 | 362 | 2651 | 3.07 | 873 | 1.01 | 8 | 43 | 15 | 42 | 9 |
| 10 | perjorgen | 94 | 1 | 857 | 358 | 154 | 345 | 2087 | 2.44 | 868 | 1.01 | 12 | 42 | 18 | 40 | 13 |
| 11 | BoletsIgor | 94 | 2 | 851 | 352 | 157 | 342 | 2120 | 2.49 | 859 | 1.01 | 10 | 41 | 18 | 40 | 11 |
| 12 | SEMathias | 94 | 1 | 857 | 363 | 133 | 361 | 2433 | 2.84 | 858 | 1 | 12 | 42 | 16 | 42 | 13 |
| 13 | masterg | 91 | 1 | 824 | 357 | 140 | 327 | 2215 | 2.69 | 854 | 1.04 | 8 | 43 | 17 | 40 | 9 |
| 14 | Gramacho | 93 | 2 | 844 | 365 | 125 | 354 | 2245 | 2.66 | 853 | 1.01 | 14 | 43 | 15 | 42 | 15 |
| 15 | m4dh4tter | 94 | 1 | 864 | 348 | 155 | 361 | 2372 | 2.75 | 851 | 0.98 | 4 | 40 | 18 | 42 | 4 |
| 16 | BoneHardFlash | 92 | 1 | 834 | 365 | 122 | 347 | 1962 | 2.35 | 851 | 1.02 | 16 | 44 | 15 | 42 | 17 |
| 17 | Perry | 92 | 1 | 834 | 346 | 155 | 333 | 2169 | 2.6 | 846 | 1.01 | 14 | 41 | 19 | 40 | 15 |
| 18 | jdizzleswe | 94 | 1 | 859 | 342 | 155 | 362 | 1764 | 2.05 | 837 | 0.97 | 7 | 40 | 18 | 42 | 7 |
| 19 | Hovslagaren | 86 | 1 | 784 | 360 | 116 | 308 | 2393 | 3.05 | 836 | 1.07 | 16 | 46 | 15 | 39 | 19 |
| 20 | Cleon | 91 | 1 | 824 | 343 | 149 | 332 | 2014 | 2.44 | 832 | 1.01 | 10 | 42 | 18 | 40 | 11 |
Gå till Stephans utmaning
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


