Maratontabell Stephans Sportquiz
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 74)
Visa Division 1Dölj detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carna | 73 | 1 | 510 | 397 | 76 | 37 | 2396 | 4.7 | 870 | 1.71 | 56 | 78 | 15 | 7 | 77 |
| 2 | volleybollmolly | 71 | 1 | 492 | 310 | 40 | 142 | 2327 | 4.73 | 660 | 1.34 | 14 | 63 | 8 | 29 | 20 |
| 3 | dr_Krollspell | 73 | 1 | 511 | 242 | 106 | 163 | 2130 | 4.17 | 590 | 1.15 | 8 | 47 | 21 | 32 | 11 |
| 4 | sportmats | 73 | 1 | 504 | 211 | 98 | 195 | 1865 | 3.7 | 520 | 1.03 | 7 | 42 | 19 | 39 | 10 |
| 5 | Henkeihovet | 73 | 2 | 511 | 200 | 111 | 200 | 1465 | 2.87 | 511 | 1 | 6 | 39 | 22 | 39 | 8 |
| 6 | peddag | 72 | 2 | 501 | 200 | 105 | 196 | 1410 | 2.81 | 505 | 1.01 | 5 | 40 | 21 | 39 | 7 |
| 7 | m4dh4tter | 73 | 1 | 509 | 207 | 88 | 214 | 1569 | 3.08 | 500 | 0.98 | 14 | 41 | 17 | 42 | 19 |
| 8 | Linkan23 | 73 | 1 | 503 | 199 | 100 | 204 | 1552 | 3.09 | 498 | 0.99 | 10 | 40 | 20 | 41 | 14 |
| 9 | Biffen1958 | 71 | 1 | 492 | 215 | 69 | 208 | 1418 | 2.88 | 497 | 1.01 | 10 | 44 | 14 | 42 | 14 |
| 10 | finidigeorge | 73 | 1 | 508 | 197 | 102 | 209 | 1481 | 2.92 | 496 | 0.98 | 10 | 39 | 20 | 41 | 14 |
| 11 | Spetsochslut | 73 | 1 | 511 | 192 | 111 | 208 | 1739 | 3.4 | 495 | 0.97 | 13 | 38 | 22 | 41 | 18 |
| 12 | masterg | 73 | 1 | 508 | 203 | 88 | 217 | 1406 | 2.77 | 494 | 0.97 | 4 | 40 | 17 | 43 | 5 |
| 13 | Soppatorsk | 64 | 1 | 444 | 201 | 91 | 152 | 1702 | 3.83 | 493 | 1.11 | 8 | 45 | 20 | 34 | 13 |
| 14 | Cleon | 73 | 1 | 504 | 204 | 86 | 214 | 1516 | 3.01 | 492 | 0.98 | 12 | 40 | 17 | 42 | 16 |
| 15 | Denkert | 73 | 1 | 511 | 195 | 99 | 217 | 1585 | 3.1 | 489 | 0.96 | 6 | 38 | 19 | 42 | 8 |
| 16 | BoneHardFlash | 73 | 1 | 509 | 207 | 77 | 225 | 1390 | 2.73 | 489 | 0.96 | 6 | 41 | 15 | 44 | 8 |
| 17 | stevenmahoney | 73 | 1 | 511 | 201 | 82 | 228 | 1838 | 3.6 | 483 | 0.95 | 8 | 39 | 16 | 45 | 11 |
| 18 | Bullride | 73 | 1 | 499 | 217 | 48 | 234 | 1207 | 2.42 | 482 | 0.97 | 8 | 43 | 10 | 47 | 11 |
| 19 | WhoCan | 71 | 3 | 494 | 191 | 103 | 200 | 1259 | 2.55 | 480 | 0.97 | 4 | 39 | 21 | 40 | 6 |
| 20 | storsnoken | 62 | 1 | 433 | 198 | 76 | 159 | 1550 | 3.58 | 472 | 1.09 | 11 | 46 | 18 | 37 | 18 |
Gå till Stephans Sportquiz
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


