Maratontabell Vilket landskap?
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 53)
Visa Division 1Dölj detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kidde | 150 | 1 | 750 | 275 | 378 | 97 | 4242 | 5.66 | 928 | 1.24 | 69 | 37 | 50 | 13 | 46 |
| 2 | volleybollmolly | 150 | 1 | 750 | 192 | 496 | 62 | 4437 | 5.92 | 880 | 1.17 | 31 | 26 | 66 | 8 | 21 |
| 3 | Dreamboy33 | 150 | 1 | 750 | 177 | 502 | 71 | 4470 | 5.96 | 856 | 1.14 | 25 | 24 | 67 | 9 | 17 |
| 4 | MGuru | 150 | 1 | 749 | 225 | 397 | 127 | 4249 | 5.67 | 847 | 1.13 | 34 | 30 | 53 | 17 | 23 |
| 5 | Svirre | 140 | 1 | 700 | 261 | 281 | 158 | 3857 | 5.51 | 803 | 1.15 | 39 | 37 | 40 | 23 | 28 |
| 6 | runej | 140 | 1 | 699 | 171 | 459 | 69 | 4145 | 5.93 | 801 | 1.15 | 30 | 24 | 66 | 10 | 21 |
| 7 | Jakob123 | 150 | 1 | 749 | 313 | 159 | 277 | 3586 | 4.79 | 785 | 1.05 | 25 | 42 | 21 | 37 | 17 |
| 8 | trumper | 150 | 1 | 750 | 228 | 323 | 199 | 4164 | 5.55 | 779 | 1.04 | 25 | 30 | 43 | 27 | 17 |
| 9 | zudskij | 150 | 1 | 749 | 286 | 202 | 261 | 4286 | 5.72 | 774 | 1.03 | 27 | 38 | 27 | 35 | 18 |
| 10 | Stenvis | 150 | 3 | 746 | 316 | 140 | 290 | 3321 | 4.45 | 772 | 1.03 | 18 | 42 | 19 | 39 | 12 |
| 11 | kerek | 150 | 1 | 747 | 304 | 162 | 281 | 3462 | 4.63 | 770 | 1.03 | 22 | 41 | 22 | 38 | 15 |
| 12 | NM | 150 | 1 | 749 | 277 | 208 | 264 | 4314 | 5.76 | 762 | 1.02 | 28 | 37 | 28 | 35 | 19 |
| 13 | Bertilblues | 146 | 1 | 725 | 306 | 147 | 272 | 3504 | 4.83 | 759 | 1.05 | 23 | 42 | 20 | 38 | 16 |
| 14 | kremla | 150 | 1 | 750 | 285 | 164 | 301 | 3888 | 5.18 | 734 | 0.98 | 25 | 38 | 22 | 40 | 17 |
| 15 | tasmat | 150 | 1 | 750 | 267 | 200 | 283 | 3843 | 5.12 | 734 | 0.98 | 24 | 36 | 27 | 38 | 16 |
| 16 | Foldalot | 150 | 1 | 750 | 292 | 143 | 315 | 3363 | 4.48 | 727 | 0.97 | 22 | 39 | 19 | 42 | 15 |
| 17 | Segtor | 150 | 2 | 746 | 271 | 177 | 298 | 3235 | 4.34 | 719 | 0.96 | 25 | 36 | 24 | 40 | 17 |
| 18 | BenganHillman | 150 | 1 | 750 | 246 | 198 | 306 | 3668 | 4.89 | 690 | 0.92 | 25 | 33 | 26 | 41 | 17 |
| 19 | Langhol | 150 | 3 | 714 | 254 | 92 | 368 | 2771 | 3.88 | 600 | 0.84 | 24 | 36 | 13 | 52 | 16 |
| 20 | Bollman | 116 | 2 | 579 | 237 | 91 | 251 | 2710 | 4.68 | 565 | 0.98 | 18 | 41 | 16 | 43 | 16 |
Gå till Vilket landskap?
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


