Maratontabell Stephans GeografiCup
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 68)
Visa Division 1Dölj detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | trumper | 68 | 1 | 476 | 296 | 42 | 138 | 2124 | 4.46 | 634 | 1.33 | 23 | 62 | 9 | 29 | 34 |
| 2 | volleybollmolly | 68 | 1 | 476 | 284 | 17 | 175 | 2325 | 4.88 | 585 | 1.23 | 18 | 60 | 4 | 37 | 26 |
| 3 | dr_Krollspell | 68 | 1 | 476 | 259 | 56 | 161 | 2173 | 4.57 | 574 | 1.21 | 15 | 54 | 12 | 34 | 22 |
| 4 | linkop | 68 | 1 | 476 | 247 | 42 | 187 | 2004 | 4.21 | 536 | 1.13 | 9 | 52 | 9 | 39 | 13 |
| 5 | m4dh4tter | 68 | 1 | 470 | 223 | 54 | 193 | 1523 | 3.24 | 499 | 1.06 | 10 | 47 | 11 | 41 | 15 |
| 6 | kerek | 65 | 1 | 450 | 224 | 33 | 193 | 1671 | 3.71 | 480 | 1.07 | 11 | 50 | 7 | 43 | 17 |
| 7 | masterg | 68 | 1 | 476 | 213 | 53 | 210 | 1441 | 3.03 | 479 | 1.01 | 11 | 45 | 11 | 44 | 16 |
| 8 | stevenmahoney | 68 | 1 | 476 | 211 | 56 | 209 | 1448 | 3.04 | 478 | 1 | 7 | 44 | 12 | 44 | 10 |
| 9 | Dankan78 | 67 | 1 | 461 | 211 | 53 | 197 | 1367 | 2.97 | 474 | 1.03 | 16 | 46 | 11 | 43 | 24 |
| 10 | Hovslagaren | 68 | 1 | 476 | 204 | 59 | 213 | 1574 | 3.31 | 467 | 0.98 | 13 | 43 | 12 | 45 | 19 |
| 11 | BoneHardFlash | 68 | 1 | 472 | 211 | 45 | 216 | 1263 | 2.68 | 467 | 0.99 | 7 | 45 | 10 | 46 | 10 |
| 12 | jdizzleswe | 68 | 1 | 472 | 206 | 55 | 211 | 1202 | 2.55 | 466 | 0.99 | 8 | 44 | 12 | 45 | 12 |
| 13 | SEMathias | 68 | 1 | 476 | 192 | 76 | 208 | 1775 | 3.73 | 460 | 0.97 | 8 | 40 | 16 | 44 | 12 |
| 14 | finidigeorge | 68 | 2 | 474 | 196 | 58 | 220 | 1301 | 2.74 | 450 | 0.95 | 6 | 41 | 12 | 46 | 9 |
| 15 | WhoCan | 68 | 2 | 475 | 200 | 51 | 224 | 1272 | 2.68 | 450 | 0.95 | 6 | 42 | 11 | 47 | 9 |
| 16 | Henkeihovet | 68 | 1 | 464 | 198 | 50 | 216 | 1194 | 2.57 | 445 | 0.96 | 6 | 43 | 11 | 47 | 9 |
| 17 | Cleon | 68 | 2 | 461 | 193 | 59 | 209 | 1259 | 2.73 | 444 | 0.96 | 7 | 42 | 13 | 45 | 10 |
| 18 | KristerG | 68 | 1 | 476 | 186 | 70 | 220 | 1518 | 3.19 | 442 | 0.93 | 6 | 39 | 15 | 46 | 9 |
| 19 | Jeppebus | 68 | 1 | 474 | 195 | 53 | 226 | 1199 | 2.53 | 441 | 0.93 | 8 | 41 | 11 | 48 | 12 |
| 20 | peddag | 68 | 1 | 474 | 182 | 75 | 217 | 1442 | 3.04 | 438 | 0.92 | 4 | 38 | 16 | 46 | 6 |
Gå till Stephans GeografiCup
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


