Maratontabell Stephans GeografiCup
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 59)
Visa Division 1Dölj detaljer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | trumper | 49 | 1 | 343 | 214 | 28 | 101 | 1531 | 4.46 | 456 | 1.33 | 14 | 62 | 8 | 29 | 29 |
2 | volleybollmolly | 49 | 1 | 343 | 209 | 12 | 122 | 1673 | 4.88 | 430 | 1.25 | 15 | 61 | 3 | 36 | 31 |
3 | dr_Krollspell | 49 | 1 | 343 | 195 | 39 | 109 | 1564 | 4.56 | 429 | 1.25 | 13 | 57 | 11 | 32 | 27 |
4 | linkop | 49 | 1 | 343 | 180 | 33 | 130 | 1468 | 4.28 | 393 | 1.15 | 7 | 52 | 10 | 38 | 14 |
5 | m4dh4tter | 49 | 1 | 337 | 157 | 38 | 142 | 1086 | 3.22 | 351 | 1.04 | 8 | 47 | 11 | 42 | 16 |
6 | kerek | 46 | 1 | 317 | 162 | 26 | 129 | 1190 | 3.75 | 350 | 1.1 | 9 | 51 | 8 | 41 | 20 |
7 | stevenmahoney | 49 | 1 | 343 | 155 | 38 | 150 | 1060 | 3.09 | 348 | 1.01 | 6 | 45 | 11 | 44 | 12 |
8 | Dankan78 | 48 | 1 | 330 | 155 | 38 | 137 | 993 | 3.01 | 347 | 1.05 | 12 | 47 | 12 | 42 | 25 |
9 | BoneHardFlash | 49 | 2 | 339 | 156 | 31 | 152 | 876 | 2.58 | 343 | 1.01 | 5 | 46 | 9 | 45 | 10 |
10 | masterg | 49 | 1 | 343 | 148 | 42 | 153 | 1021 | 2.98 | 338 | 0.99 | 6 | 43 | 12 | 45 | 12 |
11 | Hovslagaren | 49 | 1 | 343 | 145 | 43 | 155 | 1126 | 3.28 | 333 | 0.97 | 9 | 42 | 13 | 45 | 18 |
12 | WhoCan | 49 | 2 | 342 | 148 | 38 | 156 | 923 | 2.7 | 333 | 0.97 | 5 | 43 | 11 | 46 | 10 |
13 | finidigeorge | 49 | 2 | 341 | 147 | 38 | 156 | 935 | 2.74 | 332 | 0.97 | 5 | 43 | 11 | 46 | 10 |
14 | SEMathias | 49 | 1 | 343 | 138 | 50 | 155 | 1271 | 3.71 | 326 | 0.95 | 7 | 40 | 15 | 45 | 14 |
15 | KristerG | 49 | 1 | 343 | 137 | 52 | 154 | 1087 | 3.17 | 326 | 0.95 | 5 | 40 | 15 | 45 | 10 |
16 | peddag | 49 | 1 | 341 | 135 | 53 | 153 | 1022 | 3 | 322 | 0.94 | 2 | 40 | 16 | 45 | 4 |
17 | jdizzleswe | 49 | 1 | 339 | 142 | 38 | 159 | 862 | 2.54 | 322 | 0.95 | 6 | 42 | 11 | 47 | 12 |
18 | particleman | 49 | 1 | 343 | 138 | 45 | 160 | 1085 | 3.16 | 321 | 0.94 | 3 | 40 | 13 | 47 | 6 |
19 | Jeppebus | 49 | 1 | 341 | 143 | 35 | 163 | 848 | 2.49 | 320 | 0.94 | 6 | 42 | 10 | 48 | 12 |
20 | Spetsochslut | 49 | 1 | 342 | 138 | 43 | 161 | 1024 | 2.99 | 318 | 0.93 | 5 | 40 | 13 | 47 | 10 |
Gå till Stephans GeografiCup
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva