Maratontabell Gä-Gä-Gä
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 40)
Visa Division 1Dölj detaljer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Styxon | 14 | 1 | 228 | 173 | 36 | 19 | 632 | 2.77 | 382 | 1.68 | 13 | 76 | 16 | 8 | 93 |
2 | Seb_Coe | 15 | 1 | 257 | 104 | 97 | 56 | 544 | 2.12 | 305 | 1.19 | 5 | 40 | 38 | 22 | 33 |
3 | HelenaKi | 15 | 1 | 260 | 112 | 66 | 82 | 454 | 1.75 | 287 | 1.1 | 3 | 43 | 25 | 32 | 20 |
4 | Fjissbacke | 15 | 1 | 247 | 103 | 80 | 64 | 541 | 2.19 | 286 | 1.16 | 4 | 42 | 32 | 26 | 27 |
5 | Klark-Tarzan | 14 | 1 | 234 | 109 | 61 | 64 | 503 | 2.15 | 278 | 1.19 | 3 | 47 | 26 | 27 | 21 |
6 | kjemon | 14 | 1 | 232 | 100 | 72 | 60 | 476 | 2.05 | 272 | 1.17 | 4 | 43 | 31 | 26 | 29 |
7 | Henke_von_Hell | 15 | 1 | 261 | 97 | 78 | 86 | 474 | 1.82 | 272 | 1.04 | 3 | 37 | 30 | 33 | 20 |
8 | sir_tommy | 14 | 1 | 233 | 96 | 77 | 60 | 448 | 1.92 | 268 | 1.15 | 3 | 41 | 33 | 26 | 21 |
9 | Henke113 | 14 | 1 | 239 | 94 | 75 | 70 | 461 | 1.93 | 262 | 1.1 | 2 | 39 | 31 | 29 | 14 |
10 | godis94 | 14 | 1 | 233 | 93 | 69 | 71 | 464 | 1.99 | 255 | 1.09 | 1 | 40 | 30 | 30 | 7 |
11 | BenganHillman | 14 | 1 | 231 | 86 | 71 | 74 | 401 | 1.74 | 243 | 1.05 | 0 | 37 | 31 | 32 | 0 |
12 | TodG | 14 | 1 | 236 | 85 | 73 | 78 | 416 | 1.76 | 242 | 1.03 | 2 | 36 | 31 | 33 | 14 |
13 | Mikael_Sk | 14 | 1 | 232 | 92 | 55 | 85 | 425 | 1.83 | 238 | 1.03 | 0 | 40 | 24 | 37 | 0 |
14 | kerek | 15 | 1 | 247 | 86 | 72 | 89 | 379 | 1.53 | 238 | 0.96 | 1 | 35 | 29 | 36 | 7 |
15 | SirTudor | 15 | 1 | 252 | 82 | 75 | 95 | 423 | 1.68 | 237 | 0.94 | 1 | 33 | 30 | 38 | 7 |
16 | Abberyd41 | 15 | 1 | 255 | 93 | 53 | 109 | 356 | 1.4 | 233 | 0.91 | 1 | 36 | 21 | 43 | 7 |
17 | Wildguy | 14 | 1 | 229 | 71 | 68 | 90 | 369 | 1.61 | 210 | 0.92 | 1 | 31 | 30 | 39 | 7 |
18 | Bry16panda | 15 | 1 | 247 | 75 | 58 | 114 | 313 | 1.27 | 203 | 0.82 | 0 | 30 | 23 | 46 | 0 |
19 | Draken | 14 | 1 | 231 | 73 | 43 | 115 | 317 | 1.37 | 188 | 0.81 | 0 | 32 | 19 | 50 | 0 |
20 | Budepest | 13 | 1 | 218 | 68 | 46 | 104 | 286 | 1.31 | 180 | 0.83 | 0 | 31 | 21 | 48 | 0 |
Gå till Gä-Gä-Gä
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva