Maratontabell Kärna OPEN
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 37)
Visa Division 1Dölj detaljer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JoaSig | 12 | 1 | 134 | 87 | 7 | 40 | 371 | 2.77 | 181 | 1.35 | 4 | 65 | 5 | 30 | 33 |
2 | annott | 12 | 1 | 134 | 79 | 8 | 47 | 347 | 2.59 | 164 | 1.22 | 2 | 59 | 6 | 35 | 17 |
3 | eLISAbeth6 | 11 | 1 | 126 | 74 | 10 | 42 | 261 | 2.07 | 157 | 1.25 | 3 | 59 | 8 | 33 | 27 |
4 | Sara4 | 11 | 1 | 126 | 67 | 11 | 48 | 229 | 1.82 | 143 | 1.13 | 0 | 53 | 9 | 38 | 0 |
5 | Cali0057 | 11 | 1 | 126 | 67 | 1 | 58 | 300 | 2.38 | 135 | 1.07 | 3 | 53 | 1 | 46 | 27 |
6 | Jess-Karna | 11 | 1 | 126 | 66 | 4 | 56 | 209 | 1.66 | 130 | 1.03 | 1 | 52 | 3 | 44 | 9 |
7 | Madden | 12 | 1 | 134 | 62 | 5 | 67 | 255 | 1.9 | 126 | 0.94 | 0 | 46 | 4 | 50 | 0 |
8 | JolineB | 11 | 1 | 125 | 61 | 4 | 60 | 240 | 1.92 | 125 | 1 | 0 | 49 | 3 | 48 | 0 |
9 | Karinalm | 10 | 1 | 108 | 56 | 7 | 45 | 213 | 1.97 | 119 | 1.1 | 1 | 52 | 6 | 42 | 10 |
10 | AdamDahlberg | 9 | 1 | 96 | 48 | 1 | 47 | 152 | 1.58 | 97 | 1.01 | 4 | 50 | 1 | 49 | 44 |
11 | Your_superior | 7 | 1 | 81 | 46 | 7 | 28 | 182 | 2.25 | 96 | 1.19 | 0 | 57 | 9 | 35 | 0 |
12 | Joke09 | 7 | 1 | 81 | 35 | 3 | 43 | 168 | 2.07 | 73 | 0.9 | 0 | 43 | 4 | 53 | 0 |
13 | Jener | 7 | 1 | 84 | 31 | 6 | 47 | 170 | 2.02 | 68 | 0.81 | 0 | 37 | 7 | 56 | 0 |
14 | Yllia | 9 | 1 | 94 | 29 | 0 | 65 | 116 | 1.23 | 58 | 0.62 | 1 | 31 | 0 | 69 | 11 |
15 | Cissi | 5 | 1 | 44 | 22 | 0 | 22 | 92 | 2.09 | 44 | 1 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
16 | robabr | 4 | 1 | 36 | 15 | 1 | 20 | 57 | 1.58 | 31 | 0.86 | 0 | 42 | 3 | 56 | 0 |
17 | Ikakarna | 4 | 2 | 27 | 15 | 0 | 12 | 46 | 1.7 | 29 | 1.07 | 1 | 56 | 0 | 44 | 25 |
18 | Antjos | 5 | 1 | 43 | 13 | 0 | 30 | 56 | 1.3 | 26 | 0.6 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 |
19 | peckal | 5 | 1 | 52 | 9 | 3 | 40 | 48 | 0.92 | 20 | 0.38 | 1 | 17 | 6 | 77 | 20 |
20 | asaekb | 5 | 1 | 45 | 9 | 0 | 36 | 46 | 1.02 | 18 | 0.4 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 |
Gå till Kärna OPEN
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva