Maratontabell Kärna OPEN
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 38)
Visa Division 1Dölj detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JoaSig | 13 | 1 | 161 | 104 | 13 | 44 | 464 | 2.88 | 221 | 1.37 | 4 | 65 | 8 | 27 | 31 |
| 2 | annott | 13 | 1 | 162 | 98 | 10 | 54 | 444 | 2.74 | 204 | 1.26 | 2 | 60 | 6 | 33 | 15 |
| 3 | eLISAbeth6 | 12 | 1 | 154 | 89 | 11 | 54 | 345 | 2.24 | 188 | 1.22 | 3 | 58 | 7 | 35 | 25 |
| 4 | Cali0057 | 12 | 1 | 154 | 85 | 2 | 67 | 415 | 2.69 | 172 | 1.12 | 3 | 55 | 1 | 44 | 25 |
| 5 | Jess-Karna | 12 | 1 | 154 | 85 | 5 | 64 | 293 | 1.9 | 169 | 1.1 | 1 | 55 | 3 | 42 | 8 |
| 6 | JolineB | 12 | 1 | 153 | 75 | 5 | 73 | 317 | 2.07 | 154 | 1.01 | 0 | 49 | 3 | 48 | 0 |
| 7 | Karinalm | 11 | 1 | 136 | 71 | 8 | 57 | 301 | 2.21 | 150 | 1.1 | 1 | 52 | 6 | 42 | 9 |
| 8 | Sara4 | 12 | 1 | 153 | 67 | 11 | 75 | 229 | 1.5 | 143 | 0.93 | 0 | 44 | 7 | 49 | 0 |
| 9 | Madden | 13 | 1 | 161 | 68 | 8 | 85 | 331 | 2.06 | 140 | 0.87 | 0 | 42 | 5 | 53 | 0 |
| 10 | Your_superior | 8 | 1 | 109 | 65 | 10 | 34 | 283 | 2.6 | 137 | 1.26 | 1 | 60 | 9 | 31 | 13 |
| 11 | Joke09 | 8 | 1 | 109 | 50 | 4 | 55 | 258 | 2.37 | 104 | 0.95 | 0 | 46 | 4 | 50 | 0 |
| 12 | AdamDahlberg | 9 | 1 | 96 | 48 | 1 | 47 | 152 | 1.58 | 97 | 1.01 | 4 | 50 | 1 | 49 | 44 |
| 13 | Jener | 8 | 1 | 112 | 40 | 8 | 64 | 242 | 2.16 | 88 | 0.79 | 0 | 36 | 7 | 57 | 0 |
| 14 | Yllia | 9 | 1 | 94 | 29 | 0 | 65 | 116 | 1.23 | 58 | 0.62 | 1 | 31 | 0 | 69 | 11 |
| 15 | Cissi | 5 | 1 | 44 | 22 | 0 | 22 | 92 | 2.09 | 44 | 1 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 16 | robabr | 4 | 1 | 36 | 15 | 1 | 20 | 57 | 1.58 | 31 | 0.86 | 0 | 42 | 3 | 56 | 0 |
| 17 | Ikakarna | 4 | 2 | 27 | 15 | 0 | 12 | 46 | 1.7 | 29 | 1.07 | 1 | 56 | 0 | 44 | 25 |
| 18 | Antjos | 5 | 1 | 43 | 13 | 0 | 30 | 56 | 1.3 | 26 | 0.6 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 |
| 19 | peckal | 5 | 1 | 52 | 9 | 3 | 40 | 48 | 0.92 | 20 | 0.38 | 1 | 17 | 6 | 77 | 20 |
| 20 | asaekb | 5 | 1 | 45 | 9 | 0 | 36 | 46 | 1.02 | 18 | 0.4 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 |
Gå till Kärna OPEN
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


