Maratontabell My Team Open
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 32)
Visa Division 1Dölj detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solum | 12 | 1 | 120 | 80 | 3 | 37 | 642 | 5.35 | 163 | 1.36 | 6 | 67 | 3 | 31 | 50 |
| 2 | Tobias_L | 12 | 1 | 120 | 67 | 6 | 47 | 607 | 5.06 | 140 | 1.17 | 3 | 56 | 5 | 39 | 25 |
| 3 | NiclasG | 12 | 1 | 120 | 67 | 3 | 50 | 602 | 5.02 | 137 | 1.14 | 3 | 56 | 3 | 42 | 25 |
| 4 | JohanWalfridson | 12 | 1 | 117 | 67 | 2 | 48 | 539 | 4.61 | 136 | 1.16 | 3 | 57 | 2 | 41 | 25 |
| 5 | LindaLiljegren | 12 | 1 | 119 | 64 | 4 | 51 | 482 | 4.05 | 132 | 1.11 | 2 | 54 | 3 | 43 | 17 |
| 6 | JoWo | 12 | 1 | 119 | 64 | 3 | 52 | 477 | 4.01 | 131 | 1.1 | 2 | 54 | 3 | 44 | 17 |
| 7 | Jocke_J | 12 | 1 | 115 | 64 | 0 | 51 | 455 | 3.96 | 128 | 1.11 | 4 | 56 | 0 | 44 | 33 |
| 8 | HakyBaky | 12 | 1 | 115 | 62 | 2 | 51 | 476 | 4.14 | 126 | 1.1 | 3 | 54 | 2 | 44 | 25 |
| 9 | Jonathan_W | 12 | 1 | 118 | 60 | 5 | 53 | 523 | 4.43 | 125 | 1.06 | 2 | 51 | 4 | 45 | 17 |
| 10 | Jimmy1975 | 12 | 1 | 120 | 56 | 5 | 59 | 442 | 3.68 | 116 | 0.97 | 1 | 47 | 4 | 49 | 8 |
| 11 | DavidOlin | 12 | 1 | 120 | 50 | 8 | 62 | 510 | 4.25 | 108 | 0.9 | 1 | 42 | 7 | 52 | 8 |
| 12 | SaraEknander | 12 | 1 | 120 | 51 | 2 | 67 | 491 | 4.09 | 104 | 0.87 | 2 | 43 | 2 | 56 | 17 |
| 13 | JesperEr | 10 | 1 | 100 | 43 | 2 | 55 | 357 | 3.57 | 88 | 0.88 | 1 | 43 | 2 | 55 | 10 |
| 14 | BjornA | 9 | 2 | 84 | 26 | 1 | 57 | 216 | 2.57 | 53 | 0.63 | 1 | 31 | 1 | 68 | 11 |
| 15 | TiiaTupamaki | 7 | 1 | 70 | 22 | 0 | 48 | 135 | 1.93 | 44 | 0.63 | 0 | 31 | 0 | 69 | 0 |
| 16 | RebeccaWinroth | 7 | 2 | 70 | 21 | 1 | 48 | 175 | 2.5 | 43 | 0.61 | 0 | 30 | 1 | 69 | 0 |
| 17 | Ervis | 8 | 2 | 68 | 17 | 1 | 50 | 121 | 1.78 | 35 | 0.51 | 1 | 25 | 1 | 74 | 13 |
| 18 | Christin_E | 7 | 2 | 60 | 16 | 0 | 44 | 130 | 2.17 | 32 | 0.53 | 1 | 27 | 0 | 73 | 14 |
| 19 | citrona | 3 | 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | 100 | 3.7 | 32 | 1.19 | 1 | 59 | 0 | 41 | 33 |
| 20 | AnnaLindholm | 2 | 1 | 20 | 15 | 0 | 5 | 129 | 6.45 | 30 | 1.5 | 1 | 75 | 0 | 25 | 50 |
Gå till My Team Open
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


