Maratontabell My Team Open
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 23)
Visa Division 1Dölj detaljer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solum | 3 | 1 | 30 | 21 | 1 | 8 | 153 | 5.1 | 43 | 1.43 | 2 | 70 | 3 | 27 | 67 |
2 | LindaLiljegren | 3 | 3 | 29 | 21 | 1 | 7 | 122 | 4.21 | 43 | 1.48 | 1 | 72 | 3 | 24 | 33 |
3 | NiclasG | 3 | 1 | 30 | 20 | 0 | 10 | 148 | 4.93 | 40 | 1.33 | 1 | 67 | 0 | 33 | 33 |
4 | Jonathan_W | 3 | 1 | 30 | 18 | 3 | 9 | 139 | 4.63 | 39 | 1.3 | 2 | 60 | 10 | 30 | 67 |
5 | JohanWalfridson | 3 | 2 | 27 | 19 | 1 | 7 | 128 | 4.74 | 39 | 1.44 | 2 | 70 | 4 | 26 | 67 |
6 | Jimmy1975 | 3 | 1 | 30 | 16 | 2 | 12 | 110 | 3.67 | 33 | 1.1 | 0 | 53 | 7 | 40 | 0 |
7 | DavidOlin | 3 | 1 | 30 | 14 | 2 | 14 | 136 | 4.53 | 30 | 1 | 0 | 47 | 7 | 47 | 0 |
8 | JoWo | 3 | 3 | 29 | 15 | 0 | 14 | 109 | 3.76 | 30 | 1.03 | 1 | 52 | 0 | 48 | 33 |
9 | Tobias_L | 3 | 1 | 30 | 14 | 1 | 15 | 138 | 4.6 | 29 | 0.97 | 1 | 47 | 3 | 50 | 33 |
10 | SaraEknander | 3 | 1 | 30 | 14 | 1 | 15 | 116 | 3.87 | 29 | 0.97 | 1 | 47 | 3 | 50 | 33 |
11 | Jesper_V | 3 | 1 | 30 | 14 | 0 | 16 | 124 | 4.13 | 28 | 0.93 | 0 | 47 | 0 | 53 | 0 |
12 | Jocke_J | 3 | 3 | 27 | 13 | 0 | 14 | 99 | 3.67 | 26 | 0.96 | 0 | 48 | 0 | 52 | 0 |
13 | TiiaTupamaki | 3 | 1 | 30 | 13 | 0 | 17 | 79 | 2.63 | 26 | 0.87 | 0 | 43 | 0 | 57 | 0 |
14 | JesperEr | 3 | 1 | 30 | 12 | 1 | 17 | 112 | 3.73 | 25 | 0.83 | 0 | 40 | 3 | 57 | 0 |
15 | RebeccaWinroth | 3 | 2 | 30 | 12 | 1 | 17 | 93 | 3.1 | 25 | 0.83 | 0 | 40 | 3 | 57 | 0 |
16 | HakyBaky | 3 | 3 | 25 | 11 | 0 | 14 | 97 | 3.88 | 22 | 0.88 | 0 | 44 | 0 | 56 | 0 |
17 | Ervis | 3 | 2 | 30 | 10 | 1 | 19 | 66 | 2.2 | 21 | 0.7 | 0 | 33 | 3 | 63 | 0 |
18 | Christin_E | 3 | 3 | 23 | 10 | 0 | 13 | 83 | 3.61 | 20 | 0.87 | 1 | 43 | 0 | 57 | 33 |
19 | LinusV | 3 | 2 | 30 | 8 | 1 | 21 | 85 | 2.83 | 17 | 0.57 | 0 | 27 | 3 | 70 | 0 |
20 | BjornA | 3 | 2 | 29 | 8 | 0 | 21 | 110 | 3.79 | 16 | 0.55 | 0 | 28 | 0 | 72 | 0 |
Gå till My Team Open
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva