Maratontabell POKERFORUM
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 249)
Visa Division 1Dölj detaljer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | schoolbook | 290 | 1 | 3159 | 2266 | 239 | 654 | 19911 | 6.3 | 4771 | 1.51 | 144 | 72 | 8 | 21 | 50 |
2 | Fido | 292 | 1 | 3170 | 1579 | 252 | 1339 | 15622 | 4.93 | 3410 | 1.08 | 31 | 50 | 8 | 42 | 11 |
3 | eurythmech | 205 | 1 | 2224 | 1414 | 201 | 609 | 13052 | 5.87 | 3029 | 1.36 | 48 | 64 | 9 | 27 | 23 |
4 | Snabelguy | 292 | 1 | 3118 | 1370 | 224 | 1524 | 14412 | 4.62 | 2964 | 0.95 | 23 | 44 | 7 | 49 | 8 |
5 | SouthEast | 268 | 1 | 2879 | 1227 | 208 | 1444 | 12045 | 4.18 | 2661 | 0.92 | 23 | 43 | 7 | 50 | 9 |
6 | AndersS | 178 | 1 | 1952 | 1289 | 27 | 636 | 12311 | 6.31 | 2605 | 1.33 | 42 | 66 | 1 | 33 | 24 |
7 | Omalley | 206 | 1 | 2202 | 947 | 175 | 1080 | 8861 | 4.02 | 2068 | 0.94 | 16 | 43 | 8 | 49 | 8 |
8 | m4dh4tter | 173 | 1 | 1890 | 954 | 145 | 791 | 10085 | 5.34 | 2053 | 1.09 | 14 | 50 | 8 | 42 | 8 |
9 | nahojob | 210 | 1 | 2217 | 953 | 108 | 1156 | 9149 | 4.13 | 2013 | 0.91 | 20 | 43 | 5 | 52 | 10 |
10 | The_Tilt | 178 | 1 | 1941 | 892 | 184 | 865 | 9584 | 4.94 | 1968 | 1.01 | 20 | 46 | 9 | 45 | 11 |
11 | stormhatt | 152 | 1 | 1642 | 888 | 133 | 621 | 8825 | 5.37 | 1909 | 1.16 | 22 | 54 | 8 | 38 | 14 |
12 | Sodermannen | 178 | 1 | 1923 | 858 | 172 | 893 | 9434 | 4.91 | 1888 | 0.98 | 10 | 45 | 9 | 46 | 6 |
13 | matts | 178 | 1 | 1908 | 796 | 189 | 923 | 8527 | 4.47 | 1781 | 0.93 | 17 | 42 | 10 | 48 | 10 |
14 | MrSkanke | 179 | 1 | 1864 | 800 | 112 | 952 | 7392 | 3.97 | 1710 | 0.92 | 14 | 43 | 6 | 51 | 8 |
15 | miata91 | 157 | 1 | 1665 | 730 | 127 | 808 | 6570 | 3.95 | 1585 | 0.95 | 13 | 44 | 8 | 49 | 8 |
16 | wiz1966 | 144 | 1 | 1556 | 691 | 147 | 718 | 7705 | 4.95 | 1529 | 0.98 | 12 | 44 | 9 | 46 | 8 |
17 | Waylon | 145 | 1 | 1533 | 682 | 112 | 739 | 6526 | 4.26 | 1472 | 0.96 | 12 | 44 | 7 | 48 | 8 |
18 | joelhinz | 99 | 1 | 1082 | 585 | 49 | 448 | 5641 | 5.21 | 1219 | 1.13 | 7 | 54 | 5 | 41 | 7 |
19 | FredN | 115 | 1 | 1224 | 543 | 108 | 573 | 5863 | 4.79 | 1193 | 0.97 | 14 | 44 | 9 | 47 | 12 |
20 | gravlis | 108 | 1 | 1156 | 550 | 55 | 551 | 4954 | 4.29 | 1155 | 1 | 7 | 48 | 5 | 48 | 6 |
Gå till POKERFORUM
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva