Maratontabell Nordvästskåneligan
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 99)
Visa Division 1Dölj detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETO | 354 | 1 | 2452 | 1165 | 324 | 963 | 7474 | 3.05 | 2651 | 1.08 | 53 | 48 | 13 | 39 | 15 |
| 2 | svensven | 353 | 1 | 2441 | 1111 | 306 | 1024 | 7250 | 2.97 | 2526 | 1.03 | 43 | 46 | 13 | 42 | 12 |
| 3 | Taffy | 301 | 1 | 2084 | 1005 | 268 | 811 | 6263 | 3.01 | 2276 | 1.09 | 44 | 48 | 13 | 39 | 15 |
| 4 | ronny75_ | 361 | 1 | 2455 | 1009 | 264 | 1182 | 5850 | 2.38 | 2276 | 0.93 | 48 | 41 | 11 | 48 | 13 |
| 5 | AgnetaK | 357 | 1 | 2435 | 980 | 269 | 1186 | 5755 | 2.36 | 2217 | 0.91 | 37 | 40 | 11 | 49 | 10 |
| 6 | PJGH | 200 | 1 | 1382 | 929 | 154 | 299 | 5327 | 3.85 | 2011 | 1.46 | 94 | 67 | 11 | 22 | 47 |
| 7 | Hakkebiff | 283 | 1 | 1944 | 857 | 213 | 874 | 5255 | 2.7 | 1924 | 0.99 | 36 | 44 | 11 | 45 | 13 |
| 8 | gunde | 198 | 1 | 1379 | 876 | 124 | 379 | 5177 | 3.75 | 1876 | 1.36 | 80 | 64 | 9 | 27 | 40 |
| 9 | tonyton | 284 | 1 | 1943 | 816 | 237 | 890 | 4901 | 2.52 | 1860 | 0.96 | 29 | 42 | 12 | 46 | 10 |
| 10 | stiva | 274 | 1 | 1886 | 809 | 205 | 872 | 5066 | 2.69 | 1816 | 0.96 | 32 | 43 | 11 | 46 | 12 |
| 11 | Nynnaren | 205 | 1 | 1422 | 699 | 173 | 550 | 4588 | 3.23 | 1570 | 1.1 | 34 | 49 | 12 | 39 | 17 |
| 12 | Alesten | 221 | 1 | 1525 | 681 | 203 | 641 | 4533 | 2.97 | 1564 | 1.03 | 29 | 45 | 13 | 42 | 13 |
| 13 | Klippan66_ | 192 | 1 | 1335 | 689 | 165 | 481 | 4076 | 3.05 | 1542 | 1.16 | 32 | 52 | 12 | 36 | 17 |
| 14 | boxarn | 222 | 1 | 1524 | 679 | 183 | 662 | 3984 | 2.61 | 1535 | 1.01 | 29 | 45 | 12 | 43 | 13 |
| 15 | berra114 | 180 | 1 | 1238 | 690 | 146 | 402 | 4106 | 3.32 | 1526 | 1.23 | 47 | 56 | 12 | 32 | 26 |
| 16 | MaDiLo | 223 | 1 | 1528 | 644 | 135 | 749 | 4509 | 2.95 | 1423 | 0.93 | 30 | 42 | 9 | 49 | 13 |
| 17 | G32an | 333 | 1 | 2145 | 651 | 122 | 1372 | 3670 | 1.71 | 1395 | 0.65 | 24 | 30 | 6 | 64 | 7 |
| 18 | TobbeMontverte | 140 | 1 | 972 | 524 | 98 | 350 | 3061 | 3.15 | 1145 | 1.18 | 28 | 54 | 10 | 36 | 20 |
| 19 | mammamuh | 141 | 1 | 980 | 466 | 112 | 402 | 2546 | 2.6 | 1040 | 1.06 | 17 | 48 | 11 | 41 | 12 |
| 20 | Gillann | 221 | 1 | 1374 | 401 | 67 | 906 | 2410 | 1.75 | 853 | 0.62 | 20 | 29 | 5 | 66 | 9 |
Gå till Nordvästskåneligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


