Maratontabell Städer
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 271)
Visa Division 1Dölj detaljer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | godwin | 144 | 1 | 1959 | 1412 | 278 | 269 | 10332 | 5.27 | 3101 | 1.58 | 112 | 72 | 14 | 14 | 78 |
2 | bikila | 172 | 1 | 2403 | 1084 | 550 | 769 | 12244 | 5.1 | 2718 | 1.13 | 35 | 45 | 23 | 32 | 20 |
3 | PJGH | 171 | 1 | 2382 | 1018 | 519 | 845 | 11792 | 4.95 | 2555 | 1.07 | 18 | 43 | 22 | 35 | 11 |
4 | kerek | 183 | 1 | 2548 | 1091 | 361 | 1096 | 10583 | 4.15 | 2543 | 1 | 18 | 43 | 14 | 43 | 10 |
5 | tr666 | 185 | 2 | 2561 | 1065 | 381 | 1115 | 9513 | 3.71 | 2509 | 0.98 | 17 | 42 | 15 | 44 | 9 |
6 | jambalaya | 170 | 2 | 2363 | 1126 | 179 | 1058 | 8638 | 3.66 | 2426 | 1.03 | 20 | 48 | 8 | 45 | 12 |
7 | gauthiod | 176 | 2 | 2448 | 1030 | 340 | 1078 | 9820 | 4.01 | 2400 | 0.98 | 15 | 42 | 14 | 44 | 9 |
8 | Alm | 176 | 1 | 2459 | 961 | 472 | 1026 | 10649 | 4.33 | 2393 | 0.97 | 15 | 39 | 19 | 42 | 9 |
9 | linkop | 166 | 1 | 2323 | 966 | 433 | 924 | 11154 | 4.8 | 2365 | 1.02 | 21 | 42 | 19 | 40 | 13 |
10 | epod | 162 | 1 | 2258 | 962 | 402 | 894 | 9864 | 4.37 | 2326 | 1.03 | 24 | 43 | 18 | 40 | 15 |
11 | Kurtan73 | 181 | 3 | 2473 | 1004 | 320 | 1149 | 7571 | 3.06 | 2324 | 0.94 | 10 | 41 | 13 | 46 | 6 |
12 | sep | 154 | 1 | 2150 | 909 | 403 | 838 | 9198 | 4.28 | 2221 | 1.03 | 21 | 42 | 19 | 39 | 14 |
13 | Snosken | 159 | 1 | 2184 | 947 | 289 | 948 | 8025 | 3.67 | 2183 | 1 | 19 | 43 | 13 | 43 | 12 |
14 | Alchemedez | 152 | 2 | 2120 | 900 | 352 | 868 | 8408 | 3.97 | 2152 | 1.02 | 17 | 42 | 17 | 41 | 11 |
15 | slingran | 150 | 1 | 2091 | 874 | 360 | 857 | 8605 | 4.12 | 2108 | 1.01 | 21 | 42 | 17 | 41 | 14 |
16 | Hannes | 131 | 1 | 1817 | 797 | 411 | 609 | 8823 | 4.86 | 2005 | 1.1 | 14 | 44 | 23 | 34 | 11 |
17 | stiva | 148 | 1 | 2068 | 838 | 294 | 936 | 7530 | 3.64 | 1970 | 0.95 | 18 | 41 | 14 | 45 | 12 |
18 | joza | 138 | 1 | 1927 | 885 | 178 | 864 | 8605 | 4.47 | 1948 | 1.01 | 24 | 46 | 9 | 45 | 17 |
19 | Ruso | 135 | 1 | 1875 | 803 | 317 | 755 | 7913 | 4.22 | 1923 | 1.03 | 16 | 43 | 17 | 40 | 12 |
20 | orjan_s | 131 | 1 | 1820 | 785 | 350 | 685 | 8233 | 4.52 | 1920 | 1.05 | 21 | 43 | 19 | 38 | 16 |
Gå till Städer
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva