Maratontabell Sverige
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 278)
Visa Division 1Dölj detaljer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kerek | 147 | 1 | 1615 | 636 | 400 | 579 | 8234 | 5.1 | 1672 | 1.04 | 15 | 39 | 25 | 36 | 10 |
2 | habobo | 144 | 1 | 1576 | 621 | 410 | 545 | 7881 | 5 | 1652 | 1.05 | 11 | 39 | 26 | 35 | 8 |
3 | linkop | 136 | 1 | 1486 | 605 | 372 | 509 | 7490 | 5.04 | 1582 | 1.06 | 15 | 41 | 25 | 34 | 11 |
4 | Sara78 | 147 | 2 | 1600 | 619 | 326 | 655 | 6040 | 3.78 | 1563 | 0.98 | 5 | 39 | 20 | 41 | 3 |
5 | laxkungen | 137 | 1 | 1500 | 578 | 374 | 548 | 7103 | 4.74 | 1530 | 1.02 | 16 | 39 | 25 | 37 | 12 |
6 | jose123 | 122 | 1 | 1341 | 579 | 329 | 433 | 6913 | 5.16 | 1487 | 1.11 | 21 | 43 | 25 | 32 | 17 |
7 | chima | 128 | 1 | 1402 | 572 | 332 | 498 | 6647 | 4.74 | 1476 | 1.05 | 12 | 41 | 24 | 36 | 9 |
8 | Typiskt | 129 | 2 | 1406 | 575 | 315 | 516 | 6261 | 4.45 | 1465 | 1.04 | 9 | 41 | 22 | 37 | 7 |
9 | ante44 | 127 | 1 | 1394 | 568 | 325 | 501 | 7067 | 5.07 | 1461 | 1.05 | 17 | 41 | 23 | 36 | 13 |
10 | zudskij | 131 | 1 | 1431 | 533 | 358 | 540 | 6782 | 4.74 | 1424 | 1 | 12 | 37 | 25 | 38 | 9 |
11 | Kurtan73 | 147 | 3 | 1581 | 553 | 317 | 711 | 5337 | 3.38 | 1423 | 0.9 | 5 | 35 | 20 | 45 | 3 |
12 | PJGH | 118 | 1 | 1278 | 531 | 319 | 428 | 6407 | 5.01 | 1381 | 1.08 | 15 | 42 | 25 | 33 | 13 |
13 | tasmat | 110 | 1 | 1202 | 528 | 295 | 379 | 6154 | 5.12 | 1351 | 1.12 | 12 | 44 | 25 | 32 | 11 |
14 | Alisandali | 126 | 1 | 1380 | 518 | 305 | 557 | 6419 | 4.65 | 1341 | 0.97 | 7 | 38 | 22 | 40 | 6 |
15 | NM | 114 | 1 | 1251 | 521 | 293 | 437 | 6145 | 4.91 | 1335 | 1.07 | 13 | 42 | 23 | 35 | 11 |
16 | dronten | 121 | 3 | 1317 | 538 | 260 | 519 | 5236 | 3.98 | 1335 | 1.01 | 8 | 41 | 20 | 39 | 7 |
17 | Castor1 | 110 | 1 | 1206 | 485 | 328 | 393 | 6169 | 5.12 | 1298 | 1.08 | 12 | 40 | 27 | 33 | 11 |
18 | minjo | 118 | 1 | 1292 | 495 | 298 | 499 | 5481 | 4.24 | 1288 | 1 | 10 | 38 | 23 | 39 | 8 |
19 | NallePuhSthlm | 107 | 1 | 1167 | 465 | 293 | 409 | 5598 | 4.8 | 1223 | 1.05 | 11 | 40 | 25 | 35 | 10 |
20 | zmats | 102 | 1 | 1121 | 472 | 267 | 382 | 5806 | 5.18 | 1211 | 1.08 | 10 | 42 | 24 | 34 | 10 |
Gå till Sverige
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva