Maratontabell Sverige
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 283)
Visa Division 1Dölj detaljer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kerek | 150 | 1 | 1648 | 645 | 412 | 591 | 8403 | 5.1 | 1702 | 1.03 | 15 | 39 | 25 | 36 | 10 |
2 | habobo | 147 | 1 | 1609 | 637 | 422 | 550 | 8051 | 5 | 1696 | 1.05 | 13 | 40 | 26 | 34 | 9 |
3 | linkop | 139 | 1 | 1519 | 615 | 381 | 523 | 7638 | 5.03 | 1611 | 1.06 | 15 | 40 | 25 | 34 | 11 |
4 | Sara78 | 150 | 2 | 1633 | 630 | 334 | 669 | 6167 | 3.78 | 1593 | 0.98 | 5 | 39 | 20 | 41 | 3 |
5 | laxkungen | 140 | 1 | 1533 | 590 | 382 | 561 | 7271 | 4.74 | 1562 | 1.02 | 16 | 38 | 25 | 37 | 11 |
6 | chima | 131 | 1 | 1435 | 584 | 342 | 509 | 6793 | 4.73 | 1510 | 1.05 | 12 | 41 | 24 | 35 | 9 |
7 | Typiskt | 132 | 2 | 1439 | 584 | 324 | 531 | 6409 | 4.45 | 1492 | 1.04 | 9 | 41 | 23 | 37 | 7 |
8 | jose123 | 122 | 1 | 1341 | 579 | 329 | 433 | 6913 | 5.16 | 1487 | 1.11 | 21 | 43 | 25 | 32 | 17 |
9 | ante44 | 127 | 1 | 1394 | 568 | 325 | 501 | 7067 | 5.07 | 1461 | 1.05 | 17 | 41 | 23 | 36 | 13 |
10 | zudskij | 134 | 1 | 1464 | 547 | 363 | 554 | 6945 | 4.74 | 1457 | 1 | 12 | 37 | 25 | 38 | 9 |
11 | Kurtan73 | 150 | 3 | 1614 | 565 | 323 | 726 | 5445 | 3.37 | 1453 | 0.9 | 5 | 35 | 20 | 45 | 3 |
12 | PJGH | 118 | 1 | 1278 | 531 | 319 | 428 | 6407 | 5.01 | 1381 | 1.08 | 15 | 42 | 25 | 33 | 13 |
13 | NM | 117 | 1 | 1284 | 533 | 299 | 452 | 6303 | 4.91 | 1365 | 1.06 | 13 | 42 | 23 | 35 | 11 |
14 | dronten | 124 | 3 | 1350 | 545 | 273 | 532 | 5363 | 3.97 | 1362 | 1.01 | 8 | 40 | 20 | 39 | 6 |
15 | tasmat | 110 | 1 | 1202 | 528 | 295 | 379 | 6154 | 5.12 | 1351 | 1.12 | 12 | 44 | 25 | 32 | 11 |
16 | Alisandali | 126 | 1 | 1380 | 518 | 305 | 557 | 6419 | 4.65 | 1341 | 0.97 | 7 | 38 | 22 | 40 | 6 |
17 | minjo | 121 | 1 | 1325 | 505 | 304 | 516 | 5618 | 4.24 | 1314 | 0.99 | 10 | 38 | 23 | 39 | 8 |
18 | Castor1 | 110 | 1 | 1206 | 485 | 328 | 393 | 6169 | 5.12 | 1298 | 1.08 | 12 | 40 | 27 | 33 | 11 |
19 | NallePuhSthlm | 110 | 1 | 1200 | 475 | 302 | 423 | 5750 | 4.79 | 1252 | 1.04 | 11 | 40 | 25 | 35 | 10 |
20 | joza | 112 | 1 | 1221 | 478 | 273 | 470 | 5254 | 4.3 | 1229 | 1.01 | 12 | 39 | 22 | 38 | 11 |
Gå till Sverige
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva