Maratontabell Länder och stater
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 201)
Visa Division 1Dölj detaljer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kerek | 179 | 1 | 2478 | 1132 | 258 | 1088 | 10156 | 4.1 | 2520 | 1.02 | 23 | 46 | 10 | 44 | 13 |
2 | bikila | 169 | 1 | 2354 | 1045 | 343 | 966 | 12870 | 5.47 | 2433 | 1.03 | 16 | 44 | 15 | 41 | 9 |
3 | Alm | 170 | 1 | 2355 | 1013 | 298 | 1044 | 11134 | 4.73 | 2324 | 0.99 | 19 | 43 | 13 | 44 | 11 |
4 | has | 162 | 1 | 2236 | 995 | 274 | 967 | 10114 | 4.52 | 2264 | 1.01 | 21 | 44 | 12 | 43 | 13 |
5 | Snosken | 158 | 1 | 2188 | 949 | 267 | 972 | 9671 | 4.42 | 2165 | 0.99 | 15 | 43 | 12 | 44 | 9 |
6 | PJGH | 133 | 1 | 1839 | 908 | 264 | 667 | 10557 | 5.74 | 2080 | 1.13 | 15 | 49 | 14 | 36 | 11 |
7 | eskoa | 113 | 1 | 1580 | 889 | 118 | 573 | 10101 | 6.39 | 1896 | 1.2 | 14 | 56 | 7 | 36 | 12 |
8 | joza | 135 | 1 | 1846 | 890 | 85 | 871 | 9685 | 5.25 | 1865 | 1.01 | 20 | 48 | 5 | 47 | 15 |
9 | godwin | 80 | 1 | 1114 | 853 | 140 | 121 | 7139 | 6.41 | 1845 | 1.66 | 63 | 77 | 13 | 11 | 79 |
10 | habobo | 125 | 1 | 1714 | 756 | 204 | 754 | 7888 | 4.6 | 1716 | 1 | 14 | 44 | 12 | 44 | 11 |
11 | Zilja | 115 | 1 | 1588 | 722 | 190 | 676 | 8774 | 5.53 | 1634 | 1.03 | 12 | 45 | 12 | 43 | 10 |
12 | Svirre | 76 | 1 | 1038 | 573 | 158 | 307 | 5428 | 5.23 | 1304 | 1.26 | 27 | 55 | 15 | 30 | 36 |
13 | jumu01 | 62 | 1 | 863 | 576 | 111 | 176 | 5493 | 6.37 | 1263 | 1.46 | 31 | 67 | 13 | 20 | 50 |
14 | uffe1960 | 77 | 1 | 1058 | 490 | 142 | 426 | 5180 | 4.9 | 1122 | 1.06 | 11 | 46 | 13 | 40 | 14 |
15 | MGuru | 78 | 1 | 1089 | 483 | 155 | 451 | 6163 | 5.66 | 1121 | 1.03 | 10 | 44 | 14 | 41 | 13 |
16 | Lasse66 | 121 | 2 | 1564 | 482 | 156 | 926 | 3977 | 2.54 | 1118 | 0.71 | 9 | 31 | 10 | 59 | 7 |
17 | 1903erba | 77 | 1 | 1052 | 451 | 149 | 452 | 5357 | 5.09 | 1051 | 1 | 10 | 43 | 14 | 43 | 13 |
18 | Maaluu | 67 | 1 | 920 | 404 | 159 | 357 | 4830 | 5.25 | 967 | 1.05 | 9 | 44 | 17 | 39 | 13 |
19 | reservdansken | 50 | 1 | 682 | 421 | 106 | 155 | 3899 | 5.72 | 948 | 1.39 | 11 | 62 | 16 | 23 | 22 |
20 | Hannes | 72 | 1 | 1002 | 383 | 176 | 443 | 4999 | 4.99 | 942 | 0.94 | 10 | 38 | 18 | 44 | 14 |
Gå till Länder och stater
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva