Maratontabell Allmänbildning
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 202)
Visa Division 1Dölj detaljer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | linkop | 81 | 1 | 1046 | 444 | 284 | 318 | 2800 | 2.68 | 1172 | 1.12 | 7 | 42 | 27 | 30 | 9 |
2 | has | 88 | 1 | 1140 | 450 | 262 | 428 | 2406 | 2.11 | 1159 | 1.02 | 8 | 39 | 23 | 38 | 9 |
3 | Alm | 88 | 1 | 1141 | 416 | 316 | 409 | 2666 | 2.34 | 1148 | 1.01 | 5 | 36 | 28 | 36 | 6 |
4 | Ruso | 81 | 1 | 1052 | 417 | 260 | 375 | 2538 | 2.41 | 1092 | 1.04 | 9 | 40 | 25 | 36 | 11 |
5 | tr666 | 82 | 1 | 1063 | 446 | 185 | 432 | 2181 | 2.05 | 1066 | 1 | 3 | 42 | 17 | 41 | 4 |
6 | inkie4u | 74 | 1 | 959 | 420 | 184 | 355 | 2227 | 2.32 | 1022 | 1.07 | 7 | 44 | 19 | 37 | 9 |
7 | chima | 79 | 1 | 1007 | 372 | 243 | 392 | 2243 | 2.23 | 986 | 0.98 | 4 | 37 | 24 | 39 | 5 |
8 | dronten | 78 | 1 | 990 | 371 | 223 | 396 | 1915 | 1.93 | 957 | 0.97 | 3 | 37 | 23 | 40 | 4 |
9 | berguven | 76 | 1 | 950 | 395 | 117 | 438 | 1917 | 2.02 | 905 | 0.95 | 3 | 42 | 12 | 46 | 4 |
10 | minjo | 80 | 2 | 1002 | 369 | 155 | 478 | 1810 | 1.81 | 887 | 0.89 | 5 | 37 | 15 | 48 | 6 |
11 | puffe | 55 | 1 | 703 | 317 | 236 | 150 | 1740 | 2.48 | 870 | 1.24 | 13 | 45 | 34 | 21 | 24 |
12 | Electa | 76 | 2 | 944 | 355 | 159 | 430 | 1383 | 1.47 | 853 | 0.9 | 1 | 38 | 17 | 46 | 1 |
13 | Lita | 88 | 1 | 1076 | 370 | 135 | 571 | 1266 | 1.18 | 833 | 0.77 | 3 | 34 | 13 | 53 | 3 |
14 | kerek | 52 | 1 | 650 | 318 | 113 | 219 | 1735 | 2.67 | 749 | 1.15 | 7 | 49 | 17 | 34 | 13 |
15 | eskoa | 50 | 1 | 649 | 328 | 76 | 245 | 2164 | 3.33 | 732 | 1.13 | 7 | 51 | 12 | 38 | 14 |
16 | squire | 57 | 1 | 733 | 282 | 167 | 284 | 1760 | 2.4 | 731 | 1 | 2 | 38 | 23 | 39 | 4 |
17 | jose123 | 53 | 1 | 682 | 247 | 232 | 203 | 1578 | 2.31 | 726 | 1.06 | 7 | 36 | 34 | 30 | 13 |
18 | storsnoken | 56 | 1 | 725 | 271 | 163 | 291 | 1602 | 2.21 | 703 | 0.97 | 0 | 37 | 22 | 40 | 0 |
19 | Bertilblues | 42 | 1 | 535 | 285 | 115 | 135 | 1673 | 3.13 | 685 | 1.28 | 9 | 53 | 21 | 25 | 21 |
20 | Fritz | 55 | 1 | 707 | 268 | 147 | 292 | 1830 | 2.59 | 683 | 0.97 | 4 | 38 | 21 | 41 | 7 |
Gå till Allmänbildning
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva