Maratontabell CHANSEN
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 267)
Visa Division 1Dölj detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kerek | 919 | 1 | 3675 | 1506 | 1238 | 931 | 3965 | 1.08 | 4150 | 1.13 | 288 | 41 | 34 | 25 | 31 |
| 2 | Burner | 921 | 1 | 3696 | 1347 | 1044 | 1305 | 2916 | 0.79 | 3538 | 0.96 | 179 | 36 | 28 | 35 | 19 |
| 3 | epod | 818 | 1 | 3271 | 1164 | 927 | 1180 | 3312 | 1.01 | 3216 | 0.98 | 173 | 36 | 28 | 36 | 21 |
| 4 | tasmat | 814 | 1 | 3256 | 1156 | 945 | 1155 | 3200 | 0.98 | 3193 | 0.98 | 163 | 36 | 29 | 35 | 20 |
| 5 | tr666 | 820 | 1 | 3281 | 1105 | 1079 | 1097 | 2842 | 0.87 | 3175 | 0.97 | 166 | 34 | 33 | 33 | 20 |
| 6 | puffe | 778 | 1 | 3111 | 1064 | 929 | 1118 | 2803 | 0.9 | 2986 | 0.96 | 160 | 34 | 30 | 36 | 21 |
| 7 | PJGH | 656 | 1 | 2619 | 973 | 823 | 823 | 3023 | 1.15 | 2748 | 1.05 | 176 | 37 | 31 | 31 | 27 |
| 8 | 9darter | 585 | 1 | 2340 | 939 | 837 | 564 | 2688 | 1.15 | 2674 | 1.14 | 198 | 40 | 36 | 24 | 34 |
| 9 | Alisandali | 727 | 1 | 2899 | 1007 | 785 | 1107 | 2236 | 0.77 | 2668 | 0.92 | 149 | 35 | 27 | 38 | 20 |
| 10 | chima | 748 | 1 | 2983 | 948 | 809 | 1226 | 2176 | 0.73 | 2579 | 0.86 | 137 | 32 | 27 | 41 | 18 |
| 11 | uncle-Zeb | 681 | 1 | 2719 | 986 | 709 | 1024 | 2183 | 0.8 | 2564 | 0.94 | 139 | 36 | 26 | 38 | 20 |
| 12 | Ardbeg | 585 | 1 | 2341 | 837 | 850 | 654 | 2518 | 1.08 | 2470 | 1.06 | 135 | 36 | 36 | 28 | 23 |
| 13 | schmitt | 649 | 1 | 2605 | 879 | 781 | 945 | 2053 | 0.79 | 2442 | 0.94 | 111 | 34 | 30 | 36 | 17 |
| 14 | TobbeMontverte | 568 | 1 | 2270 | 807 | 725 | 738 | 2134 | 0.94 | 2282 | 1.01 | 129 | 36 | 32 | 33 | 23 |
| 15 | edvardod | 588 | 1 | 2365 | 872 | 664 | 829 | 1865 | 0.79 | 2270 | 0.96 | 116 | 37 | 28 | 35 | 20 |
| 16 | Ulin | 575 | 1 | 2302 | 787 | 744 | 771 | 2210 | 0.96 | 2259 | 0.98 | 123 | 34 | 32 | 33 | 21 |
| 17 | NallePuhSthlm | 576 | 1 | 2314 | 875 | 606 | 833 | 1809 | 0.78 | 2212 | 0.96 | 100 | 38 | 26 | 36 | 17 |
| 18 | statler | 513 | 1 | 2048 | 756 | 717 | 575 | 2398 | 1.17 | 2211 | 1.08 | 135 | 37 | 35 | 28 | 26 |
| 19 | roghedda | 571 | 1 | 2292 | 1028 | 400 | 864 | 1426 | 0.62 | 2166 | 0.95 | 108 | 45 | 17 | 38 | 19 |
| 20 | spolformat | 537 | 1 | 2149 | 798 | 625 | 726 | 1853 | 0.86 | 2124 | 0.99 | 109 | 37 | 29 | 34 | 20 |
Gå till CHANSEN
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


