Maratontabell Discovery League
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 135)
Visa Division 1Dölj detaljer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | siwash | 209 | 1 | 3044 | 2283 | 288 | 473 | 13927 | 4.58 | 4854 | 1.59 | 146 | 75 | 9 | 16 | 70 |
2 | kerek | 210 | 1 | 3073 | 1544 | 187 | 1342 | 10643 | 3.46 | 3273 | 1.07 | 9 | 50 | 6 | 44 | 4 |
3 | linkop | 186 | 1 | 2695 | 1473 | 243 | 979 | 10916 | 4.05 | 3189 | 1.18 | 6 | 55 | 9 | 36 | 3 |
4 | habobo | 209 | 1 | 3034 | 1351 | 233 | 1450 | 11287 | 3.72 | 2932 | 0.97 | 6 | 45 | 8 | 48 | 3 |
5 | ante44 | 184 | 1 | 2682 | 1144 | 256 | 1282 | 9080 | 3.39 | 2543 | 0.95 | 2 | 43 | 10 | 48 | 1 |
6 | epod | 193 | 1 | 2793 | 1136 | 239 | 1418 | 9628 | 3.45 | 2511 | 0.9 | 3 | 41 | 9 | 51 | 2 |
7 | uffenyfiken | 142 | 1 | 2083 | 1031 | 89 | 963 | 8113 | 3.89 | 2151 | 1.03 | 7 | 49 | 4 | 46 | 5 |
8 | late | 102 | 1 | 1514 | 901 | 124 | 489 | 6637 | 4.38 | 1926 | 1.27 | 13 | 60 | 8 | 32 | 13 |
9 | Peeman | 202 | 1 | 2872 | 885 | 140 | 1847 | 7932 | 2.76 | 1908 | 0.66 | 5 | 31 | 5 | 64 | 2 |
10 | PJGH | 101 | 1 | 1483 | 848 | 150 | 485 | 6082 | 4.1 | 1846 | 1.24 | 9 | 57 | 10 | 33 | 9 |
11 | Nackros | 135 | 1 | 1947 | 748 | 154 | 1045 | 5743 | 2.95 | 1650 | 0.85 | 9 | 38 | 8 | 54 | 7 |
12 | freddam | 109 | 1 | 1590 | 720 | 116 | 754 | 5371 | 3.38 | 1551 | 0.98 | 4 | 45 | 7 | 47 | 4 |
13 | Megalodoras | 79 | 1 | 1179 | 634 | 104 | 441 | 4251 | 3.61 | 1372 | 1.16 | 9 | 54 | 9 | 37 | 11 |
14 | Canneloni | 91 | 1 | 1328 | 542 | 80 | 706 | 3553 | 2.68 | 1160 | 0.87 | 2 | 41 | 6 | 53 | 2 |
15 | sandsken | 54 | 1 | 810 | 492 | 96 | 222 | 3565 | 4.4 | 1080 | 1.33 | 11 | 61 | 12 | 27 | 20 |
16 | kbb62 | 71 | 1 | 1062 | 499 | 73 | 490 | 3407 | 3.21 | 1069 | 1.01 | 2 | 47 | 7 | 46 | 3 |
17 | TomasAnd | 59 | 1 | 885 | 481 | 101 | 303 | 3566 | 4.03 | 1063 | 1.2 | 3 | 54 | 11 | 34 | 5 |
18 | riffla | 63 | 1 | 895 | 397 | 74 | 424 | 2870 | 3.21 | 868 | 0.97 | 5 | 44 | 8 | 47 | 8 |
19 | Sven | 64 | 1 | 927 | 404 | 54 | 469 | 2841 | 3.06 | 862 | 0.93 | 1 | 44 | 6 | 51 | 2 |
20 | Dutt | 66 | 1 | 974 | 383 | 72 | 519 | 2601 | 2.67 | 838 | 0.86 | 2 | 39 | 7 | 53 | 3 |
Gå till Discovery League
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva