Maratontabell Kartor
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 241)
Visa Division 1Dölj detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MusMicke | 92 | 1 | 1379 | 858 | 147 | 374 | 10030 | 7.27 | 1863 | 1.35 | 15 | 62 | 11 | 27 | 16 |
| 2 | rollerblade | 92 | 1 | 1379 | 846 | 128 | 405 | 10311 | 7.48 | 1820 | 1.32 | 17 | 61 | 9 | 29 | 18 |
| 3 | kremla | 116 | 1 | 1725 | 850 | 119 | 756 | 11979 | 6.94 | 1819 | 1.05 | 8 | 49 | 7 | 44 | 7 |
| 4 | statler | 116 | 1 | 1725 | 823 | 132 | 770 | 11041 | 6.4 | 1778 | 1.03 | 3 | 48 | 8 | 45 | 3 |
| 5 | kerek | 116 | 2 | 1717 | 845 | 54 | 818 | 7563 | 4.4 | 1744 | 1.02 | 6 | 49 | 3 | 48 | 5 |
| 6 | gauthiod | 116 | 1 | 1719 | 818 | 96 | 805 | 8993 | 5.23 | 1732 | 1.01 | 5 | 48 | 6 | 47 | 4 |
| 7 | tioPepe | 116 | 1 | 1725 | 803 | 112 | 810 | 10860 | 6.3 | 1718 | 1 | 7 | 47 | 6 | 47 | 6 |
| 8 | Alchemedez | 116 | 1 | 1723 | 796 | 126 | 801 | 9824 | 5.7 | 1718 | 1 | 4 | 46 | 7 | 46 | 3 |
| 9 | epod | 116 | 1 | 1723 | 795 | 108 | 820 | 8936 | 5.19 | 1698 | 0.99 | 6 | 46 | 6 | 48 | 5 |
| 10 | joza | 116 | 1 | 1725 | 817 | 47 | 861 | 9842 | 5.71 | 1681 | 0.97 | 3 | 47 | 3 | 50 | 3 |
| 11 | Alm | 116 | 1 | 1725 | 777 | 124 | 824 | 9610 | 5.57 | 1678 | 0.97 | 5 | 45 | 7 | 48 | 4 |
| 12 | eatshit | 116 | 1 | 1725 | 782 | 112 | 831 | 10012 | 5.8 | 1676 | 0.97 | 3 | 45 | 6 | 48 | 3 |
| 13 | PJGH | 99 | 1 | 1470 | 777 | 121 | 572 | 9909 | 6.74 | 1675 | 1.14 | 8 | 53 | 8 | 39 | 8 |
| 14 | bjorn12 | 114 | 1 | 1691 | 777 | 112 | 802 | 9989 | 5.91 | 1666 | 0.99 | 10 | 46 | 7 | 47 | 9 |
| 15 | linkop | 116 | 1 | 1725 | 783 | 96 | 846 | 10819 | 6.27 | 1662 | 0.96 | 4 | 45 | 6 | 49 | 3 |
| 16 | Ahliners | 116 | 2 | 1720 | 795 | 63 | 862 | 7588 | 4.41 | 1652 | 0.96 | 1 | 46 | 4 | 50 | 1 |
| 17 | Hannes | 102 | 1 | 1500 | 742 | 111 | 647 | 9183 | 6.12 | 1595 | 1.06 | 6 | 49 | 7 | 43 | 6 |
| 18 | zudskij | 103 | 1 | 1539 | 725 | 84 | 730 | 9002 | 5.85 | 1534 | 1 | 6 | 47 | 5 | 47 | 6 |
| 19 | Kjell-Erik | 101 | 1 | 1514 | 707 | 91 | 716 | 9274 | 6.13 | 1505 | 0.99 | 9 | 47 | 6 | 47 | 9 |
| 20 | NM | 101 | 1 | 1507 | 705 | 86 | 716 | 8892 | 5.9 | 1496 | 0.99 | 10 | 47 | 6 | 48 | 10 |
Gå till Kartor
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


