Maratontabell Diversehandeln
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 156)
Visa Division 1Dölj detaljer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | siwash | 269 | 1 | 2392 | 1713 | 315 | 364 | 11825 | 4.94 | 3741 | 1.56 | 168 | 72 | 13 | 15 | 62 |
2 | greenylva | 269 | 1 | 2387 | 1370 | 330 | 687 | 11148 | 4.67 | 3070 | 1.29 | 44 | 57 | 14 | 29 | 16 |
3 | Catgut | 269 | 1 | 2370 | 1163 | 354 | 853 | 10500 | 4.43 | 2680 | 1.13 | 38 | 49 | 15 | 36 | 14 |
4 | kerek | 269 | 1 | 2380 | 1165 | 256 | 959 | 9220 | 3.87 | 2586 | 1.09 | 23 | 49 | 11 | 40 | 9 |
5 | Gunnar | 269 | 1 | 2350 | 962 | 252 | 1136 | 8076 | 3.44 | 2176 | 0.93 | 19 | 41 | 11 | 48 | 7 |
6 | ante44 | 220 | 1 | 1951 | 877 | 192 | 882 | 7272 | 3.73 | 1946 | 1 | 19 | 45 | 10 | 45 | 9 |
7 | roffei | 226 | 1 | 1935 | 814 | 200 | 921 | 7114 | 3.68 | 1828 | 0.94 | 18 | 42 | 10 | 48 | 8 |
8 | has | 222 | 1 | 1911 | 793 | 183 | 935 | 6855 | 3.59 | 1769 | 0.93 | 18 | 41 | 10 | 49 | 8 |
9 | tasmat | 177 | 1 | 1570 | 741 | 161 | 668 | 6434 | 4.1 | 1643 | 1.05 | 16 | 47 | 10 | 43 | 9 |
10 | Nackros | 169 | 1 | 1487 | 614 | 181 | 692 | 5241 | 3.52 | 1409 | 0.95 | 16 | 41 | 12 | 47 | 9 |
11 | Alisandali | 217 | 1 | 1841 | 601 | 149 | 1091 | 5133 | 2.79 | 1346 | 0.73 | 8 | 33 | 8 | 59 | 4 |
12 | Ramses | 168 | 1 | 1447 | 626 | 27 | 794 | 5621 | 3.88 | 1279 | 0.88 | 12 | 43 | 2 | 55 | 7 |
13 | skenhajk | 166 | 1 | 1422 | 571 | 25 | 826 | 5372 | 3.78 | 1167 | 0.82 | 9 | 40 | 2 | 58 | 5 |
14 | kbb62 | 128 | 1 | 1144 | 511 | 118 | 515 | 4276 | 3.74 | 1140 | 1 | 13 | 45 | 10 | 45 | 10 |
15 | late | 120 | 1 | 1075 | 510 | 83 | 482 | 4401 | 4.09 | 1103 | 1.03 | 11 | 47 | 8 | 45 | 9 |
16 | squire | 141 | 1 | 1200 | 469 | 128 | 603 | 4629 | 3.86 | 1066 | 0.89 | 7 | 39 | 11 | 50 | 5 |
17 | Megalodoras | 94 | 1 | 843 | 446 | 126 | 271 | 3565 | 4.23 | 1018 | 1.21 | 16 | 53 | 15 | 32 | 17 |
18 | hodges | 106 | 1 | 935 | 420 | 123 | 392 | 3514 | 3.76 | 963 | 1.03 | 15 | 45 | 13 | 42 | 14 |
19 | sifonen | 97 | 1 | 869 | 400 | 136 | 333 | 3549 | 4.08 | 936 | 1.08 | 10 | 46 | 16 | 38 | 10 |
20 | habobo | 100 | 1 | 893 | 409 | 96 | 388 | 3612 | 4.04 | 914 | 1.02 | 9 | 46 | 11 | 43 | 9 |
Gå till Diversehandeln
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva