Maratontabell Världens Geografi
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 199)
Visa Division 1Dölj detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eskoa | 400 | 1 | 3594 | 2767 | 271 | 556 | 34806 | 9.68 | 5805 | 1.62 | 169 | 77 | 8 | 15 | 42 |
| 2 | siwash | 332 | 1 | 2984 | 2026 | 331 | 627 | 26607 | 8.92 | 4383 | 1.47 | 59 | 68 | 11 | 21 | 18 |
| 3 | kerek | 452 | 1 | 4000 | 1887 | 203 | 1910 | 25049 | 6.26 | 3977 | 0.99 | 40 | 47 | 5 | 48 | 9 |
| 4 | skywalker | 452 | 1 | 4054 | 1837 | 239 | 1978 | 30982 | 7.64 | 3913 | 0.97 | 45 | 45 | 6 | 49 | 10 |
| 5 | kremla | 452 | 1 | 3985 | 1779 | 317 | 1889 | 29894 | 7.5 | 3875 | 0.97 | 50 | 45 | 8 | 47 | 11 |
| 6 | linkop | 422 | 1 | 3765 | 1647 | 364 | 1754 | 28539 | 7.58 | 3658 | 0.97 | 34 | 44 | 10 | 47 | 8 |
| 7 | ibisbill | 412 | 1 | 3628 | 1587 | 321 | 1720 | 24369 | 6.72 | 3495 | 0.96 | 40 | 44 | 9 | 47 | 10 |
| 8 | has | 420 | 1 | 3660 | 1559 | 302 | 1799 | 22703 | 6.2 | 3420 | 0.93 | 37 | 43 | 8 | 49 | 9 |
| 9 | elemental | 363 | 1 | 3259 | 1518 | 360 | 1381 | 25807 | 7.92 | 3396 | 1.04 | 23 | 47 | 11 | 42 | 6 |
| 10 | PJGH | 343 | 1 | 3070 | 1419 | 340 | 1311 | 24629 | 8.02 | 3178 | 1.04 | 22 | 46 | 11 | 43 | 6 |
| 11 | godwin | 198 | 1 | 1774 | 1478 | 184 | 112 | 16927 | 9.54 | 3140 | 1.77 | 149 | 83 | 10 | 6 | 75 |
| 12 | Logofilen | 355 | 1 | 3180 | 1393 | 335 | 1452 | 24688 | 7.76 | 3121 | 0.98 | 32 | 44 | 11 | 46 | 9 |
| 13 | Alm | 271 | 1 | 2400 | 1075 | 239 | 1086 | 15725 | 6.55 | 2389 | 1 | 15 | 45 | 10 | 45 | 6 |
| 14 | Frank1 | 170 | 1 | 1527 | 990 | 101 | 436 | 13492 | 8.84 | 2081 | 1.36 | 44 | 65 | 7 | 29 | 26 |
| 15 | Marlow | 224 | 1 | 2011 | 889 | 209 | 913 | 13717 | 6.82 | 1987 | 0.99 | 26 | 44 | 10 | 45 | 12 |
| 16 | inkie4u | 254 | 1 | 2180 | 885 | 137 | 1158 | 12382 | 5.68 | 1907 | 0.87 | 19 | 41 | 6 | 53 | 7 |
| 17 | Zilja | 234 | 1 | 2045 | 859 | 188 | 998 | 13426 | 6.57 | 1906 | 0.93 | 30 | 42 | 9 | 49 | 13 |
| 18 | Snosken | 192 | 1 | 1709 | 777 | 118 | 814 | 9716 | 5.69 | 1672 | 0.98 | 18 | 45 | 7 | 48 | 9 |
| 19 | 1903erba | 230 | 1 | 1940 | 754 | 117 | 1069 | 11878 | 6.12 | 1625 | 0.84 | 11 | 39 | 6 | 55 | 5 |
| 20 | MGuru | 165 | 1 | 1457 | 729 | 100 | 628 | 11718 | 8.04 | 1558 | 1.07 | 25 | 50 | 7 | 43 | 15 |
Gå till Världens Geografi
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


