Maratontabell Friidrottsligan
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 250)
Visa Division 1Dölj detaljer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ardbeg | 326 | 1 | 2934 | 1400 | 811 | 723 | 15898 | 5.42 | 3611 | 1.23 | 94 | 48 | 28 | 25 | 29 |
2 | greenylva | 332 | 1 | 2988 | 1230 | 593 | 1165 | 14862 | 4.97 | 3053 | 1.02 | 32 | 41 | 20 | 39 | 10 |
3 | Fabian98 | 324 | 1 | 2896 | 1196 | 560 | 1140 | 13623 | 4.7 | 2952 | 1.02 | 46 | 41 | 19 | 39 | 14 |
4 | epod | 330 | 1 | 2960 | 1213 | 520 | 1227 | 14154 | 4.78 | 2946 | 1 | 28 | 41 | 18 | 41 | 8 |
5 | jambalaya | 315 | 1 | 2826 | 1268 | 410 | 1148 | 13149 | 4.65 | 2946 | 1.04 | 36 | 45 | 15 | 41 | 11 |
6 | makatny | 301 | 1 | 2700 | 1141 | 463 | 1096 | 12162 | 4.5 | 2745 | 1.02 | 29 | 42 | 17 | 41 | 10 |
7 | carna | 237 | 1 | 2119 | 928 | 583 | 608 | 11012 | 5.2 | 2439 | 1.15 | 33 | 44 | 28 | 29 | 14 |
8 | orjan_s | 200 | 1 | 1791 | 831 | 524 | 436 | 9896 | 5.53 | 2186 | 1.22 | 42 | 46 | 29 | 24 | 21 |
9 | drutten61 | 227 | 2 | 2030 | 910 | 236 | 884 | 7920 | 3.9 | 2055 | 1.01 | 28 | 45 | 12 | 44 | 12 |
10 | BenganHillman | 227 | 2 | 2029 | 893 | 233 | 903 | 9306 | 4.59 | 2019 | 1 | 20 | 44 | 11 | 45 | 9 |
11 | kerek | 227 | 3 | 2025 | 937 | 105 | 983 | 6658 | 3.29 | 1978 | 0.98 | 19 | 46 | 5 | 49 | 8 |
12 | Thorgal | 217 | 1 | 1952 | 776 | 421 | 755 | 9735 | 4.99 | 1973 | 1.01 | 19 | 40 | 22 | 39 | 9 |
13 | eskoa | 202 | 1 | 1816 | 891 | 172 | 753 | 10281 | 5.66 | 1954 | 1.08 | 29 | 49 | 9 | 41 | 14 |
14 | burningpoet | 215 | 1 | 1926 | 744 | 425 | 757 | 9475 | 4.92 | 1913 | 0.99 | 31 | 39 | 22 | 39 | 14 |
15 | NallePuhSthlm | 214 | 2 | 1921 | 812 | 283 | 826 | 8274 | 4.31 | 1907 | 0.99 | 14 | 42 | 15 | 43 | 7 |
16 | has | 213 | 2 | 1911 | 835 | 189 | 887 | 6891 | 3.61 | 1859 | 0.97 | 16 | 44 | 10 | 46 | 8 |
17 | bikila | 205 | 1 | 1840 | 755 | 313 | 772 | 9593 | 5.21 | 1823 | 0.99 | 23 | 41 | 17 | 42 | 11 |
18 | mcilroy | 198 | 2 | 1767 | 773 | 229 | 765 | 6837 | 3.87 | 1775 | 1 | 14 | 44 | 13 | 43 | 7 |
19 | Hannes | 193 | 1 | 1736 | 713 | 329 | 694 | 8000 | 4.61 | 1755 | 1.01 | 19 | 41 | 19 | 40 | 10 |
20 | statler | 189 | 1 | 1694 | 637 | 480 | 577 | 8756 | 5.17 | 1754 | 1.04 | 15 | 38 | 28 | 34 | 8 |
Gå till Friidrottsligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva