Maratontabell Friidrottsligan
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 251)
Visa Division 1Dölj detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardbeg | 328 | 1 | 2952 | 1407 | 822 | 723 | 16006 | 5.42 | 3636 | 1.23 | 95 | 48 | 28 | 24 | 29 |
| 2 | greenylva | 334 | 1 | 3006 | 1236 | 596 | 1174 | 14950 | 4.97 | 3068 | 1.02 | 32 | 41 | 20 | 39 | 10 |
| 3 | Fabian98 | 326 | 1 | 2914 | 1207 | 563 | 1144 | 13712 | 4.71 | 2977 | 1.02 | 47 | 41 | 19 | 39 | 14 |
| 4 | epod | 332 | 1 | 2978 | 1222 | 522 | 1234 | 14249 | 4.78 | 2966 | 1 | 28 | 41 | 18 | 41 | 8 |
| 5 | jambalaya | 317 | 1 | 2844 | 1277 | 411 | 1156 | 13232 | 4.65 | 2965 | 1.04 | 36 | 45 | 14 | 41 | 11 |
| 6 | makatny | 303 | 1 | 2718 | 1150 | 466 | 1102 | 12255 | 4.51 | 2766 | 1.02 | 29 | 42 | 17 | 41 | 10 |
| 7 | carna | 239 | 1 | 2137 | 934 | 589 | 614 | 11106 | 5.2 | 2457 | 1.15 | 33 | 44 | 28 | 29 | 14 |
| 8 | orjan_s | 202 | 1 | 1809 | 836 | 534 | 439 | 9998 | 5.53 | 2206 | 1.22 | 42 | 46 | 30 | 24 | 21 |
| 9 | drutten61 | 227 | 2 | 2030 | 910 | 236 | 884 | 7920 | 3.9 | 2055 | 1.01 | 28 | 45 | 12 | 44 | 12 |
| 10 | BenganHillman | 229 | 2 | 2047 | 904 | 234 | 909 | 9396 | 4.59 | 2042 | 1 | 21 | 44 | 11 | 44 | 9 |
| 11 | kerek | 229 | 3 | 2043 | 948 | 106 | 989 | 6732 | 3.3 | 2001 | 0.98 | 20 | 46 | 5 | 48 | 9 |
| 12 | Thorgal | 219 | 1 | 1970 | 785 | 426 | 759 | 9836 | 4.99 | 1996 | 1.01 | 20 | 40 | 22 | 39 | 9 |
| 13 | eskoa | 204 | 1 | 1834 | 898 | 176 | 760 | 10381 | 5.66 | 1972 | 1.08 | 29 | 49 | 10 | 41 | 14 |
| 14 | burningpoet | 217 | 1 | 1944 | 751 | 431 | 762 | 9568 | 4.92 | 1933 | 0.99 | 31 | 39 | 22 | 39 | 14 |
| 15 | NallePuhSthlm | 216 | 2 | 1939 | 819 | 286 | 834 | 8354 | 4.31 | 1924 | 0.99 | 14 | 42 | 15 | 43 | 6 |
| 16 | has | 215 | 2 | 1929 | 843 | 189 | 897 | 6944 | 3.6 | 1875 | 0.97 | 16 | 44 | 10 | 47 | 7 |
| 17 | bikila | 207 | 1 | 1858 | 759 | 316 | 783 | 9690 | 5.22 | 1834 | 0.99 | 23 | 41 | 17 | 42 | 11 |
| 18 | mcilroy | 200 | 2 | 1785 | 781 | 232 | 772 | 6917 | 3.88 | 1794 | 1.01 | 14 | 44 | 13 | 43 | 7 |
| 19 | statler | 191 | 1 | 1712 | 641 | 490 | 581 | 8856 | 5.17 | 1772 | 1.04 | 15 | 37 | 29 | 34 | 8 |
| 20 | Hannes | 193 | 1 | 1736 | 713 | 329 | 694 | 8000 | 4.61 | 1755 | 1.01 | 19 | 41 | 19 | 40 | 10 |
Gå till Friidrottsligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


