Maratontabell Norrlands Guld
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 72)
Visa Division 1Dölj detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hö. div. | Omg | V | O | F | Res. | Med. Res. | Po. | Med. po. | Ser. seg. | V% | O% | F% | Seg.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | erdavid | 202 | 1 | 1452 | 1105 | 160 | 187 | 7150 | 4.92 | 2370 | 1.63 | 133 | 76 | 11 | 13 | 66 |
| 2 | kerek | 301 | 1 | 2057 | 907 | 237 | 913 | 7336 | 3.57 | 2051 | 1 | 34 | 44 | 12 | 44 | 11 |
| 3 | BenganHillman | 262 | 1 | 1856 | 923 | 170 | 763 | 7998 | 4.31 | 2016 | 1.09 | 23 | 50 | 9 | 41 | 9 |
| 4 | sportmats | 309 | 1 | 2093 | 875 | 200 | 1018 | 6699 | 3.2 | 1947 | 0.93 | 35 | 42 | 10 | 49 | 11 |
| 5 | Catta180 | 276 | 1 | 1946 | 839 | 263 | 844 | 7467 | 3.84 | 1941 | 1 | 30 | 43 | 14 | 43 | 11 |
| 6 | hodges | 163 | 1 | 1137 | 675 | 150 | 312 | 4788 | 4.21 | 1500 | 1.32 | 48 | 59 | 13 | 27 | 29 |
| 7 | BengtErik | 203 | 1 | 1342 | 638 | 167 | 537 | 4995 | 3.72 | 1443 | 1.08 | 38 | 48 | 12 | 40 | 19 |
| 8 | ParryHotter | 142 | 1 | 1034 | 545 | 137 | 352 | 4482 | 4.33 | 1227 | 1.19 | 10 | 53 | 13 | 34 | 7 |
| 9 | Hagberg1 | 198 | 1 | 1387 | 417 | 118 | 852 | 4643 | 3.35 | 952 | 0.69 | 10 | 30 | 9 | 61 | 5 |
| 10 | Sven | 181 | 1 | 1149 | 424 | 93 | 632 | 3416 | 2.97 | 939 | 0.82 | 13 | 37 | 8 | 55 | 7 |
| 11 | hankan69 | 141 | 1 | 950 | 419 | 72 | 459 | 3459 | 3.64 | 908 | 0.96 | 14 | 44 | 8 | 48 | 10 |
| 12 | Gimalo | 93 | 1 | 682 | 396 | 86 | 200 | 2938 | 4.31 | 878 | 1.29 | 18 | 58 | 13 | 29 | 19 |
| 13 | kbb62 | 95 | 1 | 595 | 357 | 66 | 172 | 2158 | 3.63 | 780 | 1.31 | 31 | 60 | 11 | 29 | 33 |
| 14 | Skelleftebo1 | 82 | 1 | 542 | 344 | 60 | 138 | 2337 | 4.31 | 748 | 1.38 | 32 | 63 | 11 | 25 | 39 |
| 15 | sommartrad | 126 | 1 | 763 | 271 | 56 | 436 | 1889 | 2.48 | 594 | 0.78 | 10 | 36 | 7 | 57 | 8 |
| 16 | pannben | 91 | 1 | 552 | 240 | 63 | 249 | 1496 | 2.71 | 543 | 0.98 | 12 | 43 | 11 | 45 | 13 |
| 17 | potti | 83 | 1 | 567 | 193 | 65 | 309 | 1530 | 2.7 | 450 | 0.79 | 12 | 34 | 11 | 54 | 14 |
| 18 | Fabian98 | 104 | 1 | 669 | 188 | 46 | 435 | 1946 | 2.91 | 421 | 0.63 | 10 | 28 | 7 | 65 | 10 |
| 19 | Brel | 62 | 1 | 357 | 178 | 52 | 127 | 1145 | 3.21 | 408 | 1.14 | 14 | 50 | 15 | 36 | 23 |
| 20 | almightymaria | 80 | 1 | 530 | 173 | 42 | 315 | 1251 | 2.36 | 384 | 0.72 | 6 | 33 | 8 | 59 | 8 |
Gå till Norrlands Guld
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


