Maratontabell skidligan2

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning (136)

Visa Division 1
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1Nilsson 1001 53035942 129 24687601.4344
2hobbe 1001 53030546 179 24846561.2426
3linneaaf 1001 53027657 197 21336081.1519
4HIJ 1001 53027551 204 22886011.1322
5bjorn 1001 53027535 220 23865851.117
6Andreas 1001 52625651 219 19955631.0715
7tah 1002 53025729 244 13145421.029
8Emilomega 1004 53025040 240 10435361.019
9ACB 1001 53025133 246 20025351.0119
10olovo 1002 53025418 258 16585260.9914
11dadolf82 1001 53024042 248 15405220.9815
12ronniea 1001 53023543 252 16365130.9714
13jeriko 1001 53023731 262 14555040.9518
14Potkaelgen 1001 53023337 260 16595020.9512
15vasa 1003 53023630 264 13714980.9412
16Arildo 922 47122638 207 12194861.0317
17Rotebrostakaren 1002 52623126 269 9844840.9217
18thordericn 891 4482349 205 17044771.0621
19Fritz 892 45022428 198 13244761.0613
20tunneltoken 961 49621628 252 13394600.9312
21Kjell-Erik 882 44020839 193 12984551.0318
22orjanp 1001 52620724 295 12104380.8316
23henrikk 872 43219924 209 11644220.9815
24OGran 791 39618933 174 13534111.0421
25UlfO 741 3631914 168 13113861.0616
26Dagobert 1001 5171918 318 10303860.7512
27Barret3 1001 52318216 325 10303800.7313
28Slothsherren 581 28717314 100 11313601.2521
29Kesberg 672 36516426 175 7783520.968
30sigvardl 885 4321763 253 7643500.819
31tool 732 39416519 210 9743480.888
32Sanyama 674 33315721 155 7033300.9912
33THSK 651 35514729 179 11113230.917
34kustloparen 641 35014724 179 10913180.917
35Batigol 583 28713140 116 7723011.0510
36eriks 653 3381476 185 8232990.8819
37Bertilblues 592 28513530 120 6542961.0414
38P0werslave 564 27314213 118 4372851.0410
39LarsBerger 531 26312729 107 8472831.0811
40Barbrob 605 29613810 148 5292800.9511
41Tomase 644 3241398 177 4732800.865
42storsnoken 503 27412815 131 6052700.998
43Lodur 804 37813012 236 4972680.7110
44jorgenaasa 441 25012218 110 9292621.058
45TobbeL 492 27511521 139 6122490.915
46SusannF 481 23411020 104 7512401.038
47ParryHotter 411 20010413 83 6982211.117
48Hercule 402 2019819 84 5752141.0610
49Ricke 405 1971009 88 3272031.038
50trumper 301 146927 47 5411911.3115
51Helenaoe 425 214889 117 2661730.815
52Guye 356 1688015 73 2671691.016
53jan-olovb 281 1657514 76 5141640.996
54OLIBOLI 313 152795 68 4411631.077
55berberis 272 1657115 79 4351560.953
56Mikmun 473 257747 176 2661530.66
57alfpeter 223 140715 64 3011441.031
58olai 356 173712 100 2781440.836
59gudrun 294 174695 100 2531340.771
60Luand87 286 133645 64 1631280.964
61kerek 245 118644 50 1871251.063
62Asbjorner1 253 121564 61 3211160.964
63fredrike 204 129546 69 1941120.872
64Paramedic 336 158532 103 1981060.671
65CHOL1904 225 106506 50 2101050.996
66VanDusen 223 107469 52 2261000.934
67Asegard 195 93482 43 268981.054
68Sianpaeae 174 81466 29 199981.216
69rasmusb 213 129454 80 197940.733
70Staffanolsson4 226 103492 52 152930.93
71Gimalo 131 63452 16 255921.467
72snabben 297 139433 93 155820.591
73KMR 81 56401 15 299811.453
74StefanP888 155 70353 32 159731.045
75MorganO 235 106360 70 136710.675
76Kristian2 275 132350 97 173700.533
77Revsund3125 266 127361 90 125700.553
78Anderss 427 177350 142 137690.394
79Gudrunle 147 65354 26 104691.064
80carna 73 45302 13 124621.383
81NiclasE 134 89253 61 83530.60
82monicag 155 76261 49 80520.681
83PerT 177 79292 48 65520.663
84Deckard81 105 48234 21 101501.041
85bakhalt 132 91233 65 135490.542
86Nho 134 89224 63 76470.531
87Goal-Otto 96 42213 18 81451.071
88Marcus97 117 52241 27 57450.871
89Janned 105 46211 24 79430.931
90bakhalt-63 122 84177 60 133410.490
91leifs 83 51190 32 112380.751
92Fagg 82 56157 34 134370.661
93annikae 176 78190 59 63370.473
94peterw 95 54161 37 59320.591
95Olivia00 46 20161 3 53321.62
96FelixDB 56 22151 6 51311.413
97Erik 57 20120 8 40241.22
98Ingelae 55 28131 14 28230.820
99Yes 146 69110 58 47220.322
100pix 85 52110 41 40200.381
101Foldalot 44 21100 11 39200.950
102anders_brostrom 37 1191 1 25191.732
103Pers 168 6390 54 37180.293
104Gazeau 28 990 0 15171.892
105StefanA 57 2180 13 40160.761
106tobiaso 46 2372 14 30160.70
107Stickan 136 6170 54 32140.230
108erik11 48 2080 12 22140.71
109Lottans 87 3170 24 32130.421
110barbasork 36 1880 10 14130.720
111Sorena 46 1960 13 19120.630
112Peosundberg61 48 1660 10 17120.750
113Vinsta 47 2061 13 17120.60
114AvleC 16 750 2 24101.431
115Jacy 47 1950 14 21100.530
116Lottan 48 1750 12 9100.591
117Nikeair90 38 1240 8 860.50
118Bruza-Sigge 48 1921 16 1050.260
119bjorn12 18 420 2 9411
120perolah 56 2520 23 530.120
121erikab 38 1010 9 420.21
122Blomrasmus 257 11610 115 320.022
123roghedda 111 310 2 220.670
124zakki123 135 7410 73 220.031
125mattiasv 16 510 4 120.40
126Goofy28 138 5910 58 120.032
127BlueWhite93 211 510 4 310.20
128Diffan90 28 510 4 210.20
129fredrikj 27 910 8 210.110
130ErikaBergqvist 197 8800 88 3002
131Simon_n 36 1700 17 2000
132Brannigan 16 400 4 0000
133Petter 18 400 4 0000
134mattiasj 26 600 6 0001
135Gunnare 26 700 7 0001
136johnnya 26 1100 11 0000

Gå till skidligan2
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar