Maratontabell Sprillans

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning (243)

Visa Division 1
Visa detajer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1Affebruxx 4101 37622095750 917 2143649401.3175
2statler 4101 37551675724 1356 1896240741.0834
3godwin 2521 22661736335 195 1460438071.68184
4kerek 4101 37471592486 1669 1493536680.9849
5Alm 4101 37561496670 1590 1652336620.9735
6linkop 4071 36951514628 1553 1730936560.9947
7eskoa 2881 2583179271 720 1709836551.4268
8jinda 4101 37371510594 1633 1639936120.9741
9epod 4101 37231514548 1661 1509635760.9634
10Thorgal 3641 32721451669 1152 1745935711.0934
11gauthiod 4101 36971499424 1774 1437934220.9331
12Bertilblues 3781 34261417581 1428 155733415134
13spn2002 3821 33921409512 1471 1475133300.9830
14Marlow 2891 26241102448 1074 1113526511.0130
15jose123 2861 25601091385 1084 120702567132
16Krisse11 3121 27841060305 1419 960724240.8733
17JanGuillou 2631 24371009399 1029 1051224170.9925
18Tompavan 2571 2344987415 942 1031623891.0224
19rzenry 3072 27071016345 1346 876123740.8828
20Catta180 2591 2381968345 1068 901022810.9625
21TomasAnd 2271 2104920406 778 1003422461.0723
22PJGH 2121 1935818337 780 774619731.0222
23squire 2311 2033803345 885 896319510.9619
249darter 2051 1843813260 770 821718861.0226
25Ramses 2001 1872864129 879 857518570.9921
26skenhajk 1971 1845822148 875 848117920.9717
27trumper 2051 1806782213 811 723517770.9817
28candlemats 2063 1890741254 895 617717330.9213
29Lasse66 2432 2105723271 1111 566817140.8124
30mama54 1821 1686715269 702 671216991.0120
31has 1801 1645716236 693 635316681.0116
32IFE 1911 1737718152 867 570515870.9126
33ZekeVarg 1822 1691675230 786 544515800.9313
34RomeoMontague 1641 1495701162 632 684515641.0518
35siwash 1131 1064682177 205 566015411.4531
36Masson 1601 1440621261 558 576115031.0416
37BenganHillman 1601 1433613200 620 625914250.9919
38Ruso 1541 1384597215 572 570314091.0220
39Spacer 1361 1295585215 495 513813851.0721
40AGF 1593 1473591194 688 412613750.938
41Frank1 1371 1263603145 515 579213511.0724
42weppan 1371 1304579175 550 454813331.0216
43KnowBrain 1692 1466557208 701 458613210.911
44sifonen 1271 1188529172 487 451412301.0414
45skogsplantan 1261 1206503200 503 4541120618
46Banjo-Herren 1231 1174498191 485 443711871.0111
47Ardbeg 1251 1158494181 483 446811691.0110
48gusalb 961 925406182 337 34849941.079
49MatsHoj 1172 1088439116 533 31849940.919
50Gunnar 992 958426112 420 31039641.017
51gabbiege 1254 108142698 557 27909490.887
52Palle65 1105 1034407118 509 26739280.97
53pannben 1002 970398122 450 30829180.956
54Dart 952 927401115 411 29939160.999
55PetraE 1122 106441884 562 25729120.864
56eatshit 851 802360145 297 33558651.089
57Nackros 961 906373113 420 30928590.9513
58badger49 901 80838554 369 34568241.0213
59Mr-Jupiter 801 792350113 329 28158131.039
60drutten61 895 86736293 412 23478120.946
61habobo 841 828354103 371 31858110.984
62Dag-ny 852 764348103 313 28057991.0515
63Catgut 791 783322144 317 35507881.013
64Stenvis 791 709317127 265 28957611.0710
65jeanil 862 81233877 397 24947530.937
66Niiisch 541 47932790 62 26467441.5526
67Ilmarig 691 675305101 269 25417111.0513
68Bluebell 691 687293110 284 25796951.019
69Megalodoras 641 648281115 252 26676771.048
70DrBesk 691 690280106 304 25076660.975
71Pantokrator 714 65629175 290 1848657111
72miklovato 654 64929063 296 20356420.992
73asajansdotter 675 64128471 286 211363815
74Bianca 737 69727592 330 14866300.96
75sportmats 713 70627571 360 18436210.886
76Leadbelly 676 65627359 324 16866050.925
77TheBoss 764 74125981 401 19405990.813
78carpe1411 702 61626074 282 19335940.969
79inkie4u 703 61326269 282 20365930.9710
80potti 686 60325662 285 16245730.956
81DB230 686 67724671 360 16725580.822
82NaGeR 631 55825741 260 25275550.996
83Retor 542 51423185 198 18015461.067
84Andemeningen 621 62424652 326 18305440.877
85Charlie72 656 64623670 340 14995400.842
86chefen 678 63923164 344 15925240.823
87herr_martin 543 48022549 206 15094991.046
88Zablar 516 51720981 227 14094970.960
89mammamuhu 648 59322745 321 15364960.843
90Drabanten 484 46822252 194 14684951.064
91klippan66 423 42620763 156 14574751.126
92Emmhe 504 48020849 223 14474640.973
93Zilja 511 45119654 201 18964460.993
94stagen 403 42919452 183 13534401.032
95Alembic 465 41219046 176 11174251.035
96storsnoken 751 59417079 345 20034190.7110
97jonster 331 36918447 138 17134151.123
98Gyllensparv 291 25719035 32 14834151.6113
99sumpa 436 44519228 225 12574110.925
100Janice 396 37518539 151 11814071.093
101sven71 351 37317846 149 12564021.086
102akt 522 53317247 314 11213890.732
103UlfH 394 37116845 158 10863811.035
104LonelyAbe 404 42715663 208 12303750.881
105Mosa001 344 37217720 175 13613741.013
106roghedda 1172 102516240 823 22363620.353
107Johnny_Ljumske 385 41215650 206 11033620.883
108Libra71 558 47317124 278 10963600.762
109grooogy 342 37416332 179 12153580.961
110Creuyff 406 35114547 159 9323360.961
111Scorpion1 366 31715034 133 9563331.053
112Auryn 181 1741631 10 11203271.8816
113grongroda 477 38414441 199 8733250.852
114hankan69 416 35114830 173 10913230.923
115Orion14 485 41114239 230 8193210.781
116hannapunkt 356 31013549 126 9443191.032
117kjemon 344 29513450 111 9533171.076
118shairnah 345 30113544 122 8793141.044
119AstridEdklint 211 24414230 72 8763141.298
120Fernwilter 231 27513427 114 9392931.075
121Luand87 622 52211659 347 13972910.567
122MikeAndersson2 222 26012440 96 9122881.112
123Smert 222 21813616 66 8232881.327
124dacer 303 34211750 175 9582830.830
125Sweet7 317 34413712 195 7202790.811
126anloku 192 22212332 67 7702781.256
127Guava 291 30011839 143 8032720.911
128Betelguise 306 32212132 169 7842720.842
129chown 255 27711444 119 8342710.981
130FlashGordon 223 26712521 121 7622691.012
131MikLu 237 26611434 118 7612620.980
132Euell 231 24010636 98 7292481.034
133Foldalot 333 2829749 136 10072430.862
134DamienThorn666 273 2319836 97 79223215
135Snabbe 135 17710222 53 6542261.281
136ante44 151 1989633 69 7512251.142
137Galadriel4 257 28510120 164 6802210.780
138desmoroney 201 1959130 74 7852121.095
139petertea 276 2309123 116 5542030.883
140AVO 239 2239022 111 5542020.910
141totopez 161 2168517 114 6251870.872
142Jindabyne 286 3197335 211 6091790.561
143Csven 166 2107529 106 6051780.850
144Narromine 174 1438015 48 5071751.223
145scrambled 187 1557519 61 4921691.094
146robert1 121 987412 12 5451601.638
147pappel 173 1416626 49 5531581.123
148Mister_Movie 254 1957210 113 5591530.782
149jollythecat 237 1976718 112 4081500.760
150leffeo 91 1526614 72 5551460.960
151Hugofredrik 128 1776219 96 3781430.810
152Mickerita 131 1876021 106 4811410.750
153atakki 149 1616019 82 4291390.860
154richie10468 155 1236410 49 3851371.111
155Nybbe 153 1245919 46 4531361.11
156sviskon 166 1355813 64 3731290.964
157Gizmione 810 955911 25 3331291.362
158Micke45 98 1265812 56 3471271.010
159benlet99 104 1575320 84 4301260.80
160Slaka 105 1535219 82 4121220.80
161KingD 136 1865118 117 3601200.650
162Signeanita 97 1505412 84 3291200.80
163Mikey48 89 1225012 60 3251120.921
164Septagon 117 1694712 110 3191060.630
165Logofilen 115 93497 37 2981051.131
166msmesserschmitt 53 714611 14 2641031.452
167Pirs74 159 1183813 67 256890.750
168svisse 119 92396 47 206840.912
169NikeAir 195 150396 105 208820.551
170Robbee 78 112376 69 165790.710
171Trusse 41 54349 11 246771.432
172vanemuine 911 117356 76 216750.641
173prinzcec 912 1093210 67 171730.670
174takefive 75 613110 20 191721.183
175Felixoen 81 66342 30 270701.063
176yaki 911 1322812 92 276680.520
177zmats 43 542810 16 198661.220
178ollenisse 99 80307 43 182650.810
179pangbom 59 77295 43 172630.820
180RobWig 65 49258 16 156581.182
181SGCC696 62 96257 64 232570.590
182Panoptes 63 105265 74 178570.540
183VonTratt 116 93275 61 131570.611
184tg_jonsson 79 1122212 78 169560.50
185k97grjo 56 842014 50 188540.640
186RobertoBaggio 812 107228 77 189510.480
187EffieMunyon 59 80242 54 132500.631
188Zeulots_93 99 77226 49 130500.650
189Pian 45 57233 31 181490.860
190AngelTomte 144 97231 73 211470.482
191Mago 711 64205 39 149440.690
192TimeTo 610 49204 25 113440.92
193myrre 511 43195 19 834310
194Skelleftebo1 79 43194 20 113420.980
195Mosquita 42 27193 5 161411.522
196aoli 57 87186 63 130410.470
197K9 611 102177 78 129410.40
198Splendour 43 33191 13 121391.182
199SuAlm 611 53184 31 99390.740
200Sveland 56 40190 21 87380.952
201Terrores 46 35165 14 107371.062
202jerjoh 510 43173 23 90370.860
203lyone 911 93180 75 167360.390
204Kalle 42 55154 36 142340.620
205Stentor 44 33160 17 131320.972
206SELAN 57 33160 17 81320.971
207Bodan 35 40133 24 88290.730
208Anganthyr 310 46109 27 85290.630
209Diffan90 62 49124 33 151280.570
210Secateur 45 33131 19 114270.821
211aelg 47 70115 54 91270.390
212pilbage 45 72107 55 78270.380
213Vanguard 45 33130 20 105260.790
214Spending 45 31130 18 102260.840
215Hedengard 49 65122 51 82260.40
216Umir_96 99 67122 53 78260.390
217Nikeair90 83 56113 42 111250.450
218GunnersNo1 39 39112 26 70240.620
219Sveander 36 16120 4 52231.441
220Maykee 49 24102 12 61220.921
221Pardon 46 26100 16 102200.770
222vinkelsax 21 1975 7 591910
223Banglard 35 1780 9 57160.940
224Dawkins123 28 1060 4 30121.20
225bajenFc 38 1852 11 22110.610
226Spectator 36 1350 8 48100.770
227Therese_1984 412 6042 54 3990.150
228Uncovered 26 1140 7 4380.730
229Olivia00 22 720 5 2740.570
230ThereseE_1984 312 4411 42 1430.070
231Millicent 63 4010 39 1520.050
232Byggare-Bob 17 1110 10 420.180
233Linkchef 110 110 0 3220
234HIF-aren 28 710 6 320.291
235ankii1 22 900 9 4000
236Andarillo 11 000 0 0000
237G33k 18 100 1 0000
238Knowingly 19 200 2 0000
239rogurt 28 300 3 0000
240Fanciful 19 600 6 0000
241Caesar_Anton 113 800 8 0000
242Uleg 14 800 8 0000
243Thaiman 28 900 9 0000

Gå till Sprillans
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar