Maratontabell Flaggor & Kartor

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning (116)

Visa Division 1
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1elemental 1401 1366827391 148 1015720451.554
2PJGH 1541 1396672433 291 997617771.2724
3Snosken 1681 1588642433 513 985917171.0824
4Zilja 1551 1377644428 305 988817161.2523
5xet65 1991 1814603419 792 1114216250.930
6kerek 1991 1806618326 862 1043415620.8635
7Hannes 1391 1223502384 337 835113881.1321
8Marlow 1331 1250495280 475 775812701.0222
9MikeAndersson2 1211 1154455336 363 767212461.0816
101903erba 1311 1148432351 365 792412151.0618
11Maggjo 1801 1489452306 731 910812100.8127
12Svirre 691 609295250 64 46528401.3827
13SusannF 1041 915288261 366 59068370.9116
14f_pettersson 591 524273208 43 40717541.4424
15Bertilblues 741 633219195 219 4277633115
16knilsknilsson 851 741236153 352 43606250.8415
17Payback 301 36225293 17 27405971.6517
18DrBesk 731 661185149 327 35175190.792
19Lainen 611 534180141 213 34275010.9410
20tasmat 361 40319679 128 25974711.176
21trumper 491 424168127 129 27934631.099
22jumu01 201 28319374 16 20364601.639
23Solf 441 382148140 94 27604361.146
24ironman66 361 313145129 39 23234191.3410
25weppan 351 38115157 173 20483590.947
26Svarte 301 33711966 152 16843040.91
27hankan69 281 26912038 111 15092781.034
28DavidLvgren 371 3129675 141 19402670.867
29lallaren 261 2209565 60 15252551.164
30Slobban78 201 2609133 136 10182150.830
31DerPrinz 161 2247656 92 12172080.931
32ibisbill 241 1986669 63 13842011.024
33bikila 181 1596362 34 11611881.183
34Burner 131 1767438 64 8581861.063
35Banjo-Herren 111 1537238 43 9151821.191
36grooogy 111 1516846 37 8221821.211
37Spacer 101 1287039 19 7841791.41
38DamienThorn666 151 1737119 83 8211610.932
39ankeborg 211 2737218 183 7421600.590
40antonr 211 2696431 174 6781590.591
41ankii1 151 1295935 35 8971531.194
4230750 121 1585930 69 8031480.940
43kvb 111 1405826 56 5811421.011
44gbghamlet 171 1865914 113 8071320.711
45TheEscapeArtist 101 1405032 58 6551320.940
46mrmusic 91 1194440 35 6121281.080
47staubsauger 91 1205024 46 5921241.031
48Sukerman 131 965215 29 5651191.244
49Basun 71 874313 31 513991.142
50skogsplantan 91 1113412 65 487800.720
51Luand87 461 3673011 326 1307710.195
52rapadalsjan 61 482617 5 374691.441
53Soran 62 74297 38 179650.880
54Caesar_Anton 51 612122 18 279641.050
55Linkchef 51 49278 14 227621.270
56maskinen9010 152 1162510 81 522600.520
57HippoDot 51 542116 17 290581.070
582012 51 51266 19 274581.141
59Fillepille 61 572410 23 204581.021
60Slaka 61 682212 34 241560.820
61akt 61 63239 31 252550.871
62Myrddin 351 2281916 193 354530.2311
63Diffan90 181 1461718 111 681520.360
64larsson_2000 92 70228 40 296520.740
65Xarko 41 56227 27 161510.911
66ChandlerBing 51 51188 25 183440.860
67Isbjoern 51 661610 40 211420.641
68Jeppe9 141 1221510 97 284390.320
69electric15 72 631016 37 370360.570
70joinoo 111 851310 62 225360.422
71Chevrolet 72 801211 57 178350.440
72newton 62 73147 52 107350.480
73Logofilen 31 29162 11 139341.171
7471kallio 72 84144 66 222320.380
75NikeAir 112 102126 84 194300.290
76ifk988 42 43118 24 117300.70
77Tantmorot 121 99124 83 235280.280
78Scorpion1 31 18140 4 68281.560
79IFE 41 36131 22 119270.751
80luffen 42 51121 38 95250.490
81klippan66 31 2587 10 113230.920
82Emidem 141 10094 87 192220.220
83jnordstrom99 41 3671 28 79150.421
84Petter93 51 3654 27 80140.390
85RobWig 32 2352 16 32120.520
86daluda 52 3151 25 128110.350
87Edde99 22 1442 8 60100.710
88Esen_Hemmer 22 1242 6 31100.830
89fjodor_93 52 3533 29 8190.260
90Spartak 42 4741 42 3990.190
91Dson 41 4415 38 8070.160
92R2D2 81 5530 52 6060.110
93Allofasuddendea 62 3621 33 6150.140
94mellispellis 32 2630 23 2550.190
95AVO 32 4112 38 4640.10
96SejadTaki 32 2220 20 3140.180
97Styxon 12 404 0 19410
98Nikeair90 51 3711 35 12730.080
99Pusselbit 42 2711 25 8630.110
100Gimalo 21 1311 11 5130.230
101ALGR 22 1510 14 2020.130
102Delphinium 12 910 8 1620.220
103shedin 22 810 7 820.250
104Palikir 12 110 0 6220
105DEpitomizerOFme 12 110 0 3221
106Ricyfrucy 32 2301 22 4110.040
107filipnystrom 22 1310 12 1510.080
108007-01 22 1010 9 410.10
109AxelEdwin 32 2001 19 110.050
110rzenry 92 7100 71 116000
111Mattadona 31 1800 18 45000
112barbasork 21 1400 14 30000
113Anneflod 32 2200 22 21000
114robert1 12 100 1 0000
115Pirs74 12 500 5 0000
116Jamiezz 22 600 6 0000

Gå till Flaggor & Kartor
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar