Maratontabell Vetgirig-ligan

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning Topp 100 (av 796)

Visa Division 1
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1Bo Hallberg 1611 1448821281 346 544719221.3356
2Peter Hök 1611 1448758279 411 507117951.2444
3Nils Warmland 1621 1449706284 459 464516951.1726
4Kerstin Eklöf 1621 1449745198 506 459116871.1625
5Magnus Almström 1611 1449719248 482 454816861.1633
6Rolf Isaksson 1611 1442705236 501 427516441.1439
7Adam Axelsson 1611 1442723197 522 366816381.1425
8Dag Nyholm 1621 1449739160 550 379716361.1323
9Anders Lindgren 1621 1448734165 549 391616271.1232
10Erik Rosenqvist 1611 1442695211 536 419916001.1125
11Per Lindgren 1621 1454714169 571 377915951.128
12Robert Olsson 1611 1442681231 530 377115921.128
13Anette Brantin 1611 1440716163 561 325315911.126
14Åsa Olofsson 1611 1439708180 551 320915901.122
15Karin Bohlin 1601 1440697199 544 367115891.129
16Ina Svensson 1611 1441698202 541 320215891.120
17Jan-Olof Johansson 1612 1441678237 526 373015881.128
18Mattias Wattman 1621 1453699194 560 331315871.0922
19Kristofer Kåring 1611 1437707175 555 334415831.128
20Åsa Björklund 1621 1449670246 533 375915821.0925
21Gunnar Jägberg 1621 1448723138 587 356815821.0926
22Jonas Andersson 1611 1440681221 538 355515781.134
23Kjell Fristad 1611 1442701172 569 417115731.0926
24Christer Wikander 1611 1444674225 545 355915711.0923
25Anders Bougt 1612 1446681214 551 333915681.0827
26Bosse Karlsson 1612 1446674228 544 322115681.0819
27Kaspar Sjöberg 1611 1443712141 590 371315631.0826
28Jörgen Notelid 1611 1442675206 561 416415561.0826
29Birgitta Nyström 1612 1437674218 545 330915551.0828
30Mårten Kevesäter 1611 1445668223 554 337115541.0824
31Per-Åke Nilsson 1622 1449694165 590 375215481.0727
32Gunilla Jarfelt 1612 1447676195 576 354515441.0723
33Lena Adolfsson 1612 1440672204 564 352215441.0721
34Charlotte DeKlyn 1612 1431664216 551 322015361.0723
35Jeanette Blomqvist 1612 1442663213 566 324415291.0618
36Per Hansson 1612 1437694153 590 287415291.0631
37Andreas Lindholm 1612 1438664205 569 325515281.0620
38Ann-Cathrin Lundberg 1612 1439670191 578 338115261.0620
39Bengt Bivrin 1611 1438669194 575 351915221.0620
40Ingela Näslund 1612 1436657216 563 302315201.0620
41Susann Fält 1612 1440657216 567 315815171.0524
42John Kånåhols 1612 1437651208 578 309715051.0524
43Totte Ferm 1602 1429645215 569 320215001.0518
44Anders Kempe 1612 1440642219 579 303414881.0322
45Bengt Fredriksson 1612 1439656182 601 322814871.0326
46Hasse Westbom 1612 1439656184 599 324414851.0324
47Anders Lundqvist 1531 1368659164 545 374414821.0825
48Eva Thorell 1613 1434637195 602 283714631.0216
49Mats Nord 1612 1424638194 592 317114621.0322
50Jennifer Berglund 1602 1432649169 614 322814611.0224
51Kenneth Henriksson 1612 1445656155 634 271114531.0120
52Ann Britt Jareborg 1612 1440645170 625 30371447119
53Gunilla Lomsten 1612 1430626197 607 309514401.0117
54Linda Månsson 1612 1431619215 597 277414401.0118
55Marie Sverker 1532 1372629183 560 318114371.0518
56Thomas Quick 1341 1201614206 381 401414341.1934
57Niklas Aronsson 1451 1301634164 503 332114301.121
58Christine Jeppsson 1612 1437611220 606 274314270.9920
59Stina Nilsson 1612 1439624175 640 310914150.9821
60Susanne Östlind 1472 1311635164 512 267714141.0822
61Hans-Christer Jansso 1612 1435628157 650 295414090.9817
62Lena Kleiva 1613 1436598225 613 279414050.9822
63Lena Sigfridsson 1613 1425605202 618 274313880.9723
64Ewa Romild-Rudöfors 1612 1435600205 630 277713840.9618
65Ingemar Assarsjö 1563 1384606179 599 294613740.9919
66Peter D Nilsson 1261 1134587195 352 390813691.2129
67Tiina Karlsson 1611 1429597162 670 292713520.9515
68Staffan Jansson 1613 1438580205 653 273813500.9421
69Susanna Nilisse 1613 1420587205 628 246413460.9518
70Torbjörn Trondset 1462 1298595160 543 292213451.0418
71Daniel Arthursson 1612 1441607161 673 233613450.9322
72Marie Danielsson 1442 1284602147 535 281413421.0522
73Anna Fridell Talviti 1612 1440581192 667 249413390.9319
74Monica Lundqvist 1613 1431569203 659 264613280.9322
75Jan De la Rosa 1602 1428588174 666 239913280.9319
76Ulf Johansson 1612 1427569195 663 274413230.9322
77Aase Ekdahl 1583 1403590158 655 249013230.9427
78Johan Fridström 1613 1434585163 686 252513140.9224
79Petter Eremiten 1562 1394596122 676 304213080.9414
80Ulrik Hammarström 1621 1448578169 701 272613050.922
81Marcus Johansson 1291 1160572161 427 324513041.1221
82Peter Karlsson 1422 1273585143 545 241213041.0222
83Andreas Berg 1341 1197577148 472 274812981.0818
84Märta Andersson 1281 1143546198 399 375112901.1317
85Ragna Lindholm 1281 1145564163 418 336112891.1325
86Anders Björk 1311 1178546188 444 289912771.0815
87Håkan Wirgart 1281 1152549177 426 274712681.115
88Anna Munksgaard 1613 1434552174 708 277312670.8810
89Mats Lundquist 1362 1214539187 488 289712601.0414
90Fredrik Holmgren 1281 1145539186 420 293312591.116
91Peter Dahlström 1403 1249558143 548 270712581.0124
92Johan Håkansson 1612 1426555176 695 226712560.8815
93Kjell Matstoms 1272 1135548160 427 293312531.121
94Lena Vestman 1613 1434534194 706 265312450.8716
95Klas Kullander 1362 1219542160 517 271912381.0223
96Per Johansson 1402 1245535173 537 247412360.9924
97Mats Linde 1211 1087523189 375 367612351.1416
98Mikael Johansson 1221 1089523179 387 365212251.1221
99Maria Bylund 1271 1136535147 454 300412161.0718
100Emilie Moulettes 1292 1151529163 459 255312161.0617
101Gun Persson 1211 1081508194 379 331212091.1224

Gå till Vetgirig-ligan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar