Maratontabell Svensk-engelsk liga
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning aktiva spelare
Visa Division 1Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | siwash | 396 | 1 | 2744 | 1433 | 1011 | 300 | 12982 | 3877 | 1.41 | 165 |
| 2 | Logofilen | 381 | 1 | 2666 | 1399 | 1028 | 239 | 12836 | 3826 | 1.44 | 160 |
| 3 | 9darter | 395 | 1 | 2738 | 1078 | 978 | 682 | 12049 | 3134 | 1.14 | 44 |
| 4 | Stenvis | 380 | 1 | 2659 | 1052 | 1005 | 602 | 11903 | 3109 | 1.17 | 53 |
| 5 | kerek | 396 | 1 | 2733 | 1186 | 422 | 1125 | 9610 | 2792 | 1.02 | 63 |
| 6 | Tantannika | 396 | 1 | 2742 | 1067 | 612 | 1063 | 10349 | 2746 | 1 | 55 |
| 7 | epod | 396 | 1 | 2741 | 1037 | 625 | 1079 | 10785 | 2699 | 0.98 | 57 |
| 8 | Taffy | 382 | 1 | 2646 | 1027 | 603 | 1016 | 9574 | 2656 | 1 | 47 |
| 9 | simona3 | 371 | 2 | 2501 | 931 | 336 | 1234 | 7379 | 2198 | 0.88 | 31 |
| 10 | squire | 252 | 2 | 1757 | 687 | 332 | 738 | 6120 | 1706 | 0.97 | 26 |
| 11 | mikmat | 238 | 1 | 1666 | 694 | 237 | 735 | 7802 | 1625 | 0.98 | 36 |
| 12 | Fritz | 240 | 1 | 1673 | 656 | 314 | 703 | 5897 | 1625 | 0.97 | 25 |
| 13 | SusannF | 227 | 2 | 1576 | 664 | 270 | 642 | 5082 | 1598 | 1.01 | 28 |
| 14 | purplehaze | 227 | 1 | 1588 | 640 | 302 | 646 | 5547 | 1582 | 1 | 26 |
| 15 | Foldalot | 218 | 2 | 1521 | 606 | 311 | 604 | 5229 | 1523 | 1 | 25 |
| 16 | Mangelgris | 225 | 1 | 1575 | 601 | 314 | 660 | 6670 | 1516 | 0.96 | 23 |
| 17 | jigast | 228 | 2 | 1562 | 635 | 237 | 690 | 5000 | 1507 | 0.96 | 24 |
| 18 | gudrun | 212 | 1 | 1483 | 623 | 217 | 643 | 5802 | 1463 | 0.99 | 29 |
| 19 | Ulin | 208 | 3 | 1440 | 591 | 261 | 588 | 4331 | 1443 | 1 | 30 |
| 20 | Triforce | 206 | 1 | 1423 | 557 | 317 | 549 | 5456 | 1429 | 1 | 24 |
| 21 | Happy11 | 211 | 3 | 1442 | 594 | 189 | 659 | 4327 | 1376 | 0.95 | 26 |
| 22 | TobbeMontverte | 193 | 1 | 1344 | 519 | 298 | 527 | 4928 | 1336 | 0.99 | 24 |
| 23 | bjorn12 | 182 | 1 | 1268 | 535 | 173 | 560 | 5198 | 1243 | 0.98 | 26 |
| 24 | Ndur | 167 | 2 | 1161 | 460 | 267 | 434 | 4099 | 1187 | 1.02 | 22 |
| 25 | Ardbeg | 157 | 1 | 1098 | 434 | 285 | 379 | 4438 | 1153 | 1.05 | 21 |
| 26 | Bertilblues | 157 | 1 | 1097 | 407 | 304 | 386 | 4519 | 1118 | 1.02 | 29 |
| 27 | mcilroy | 144 | 2 | 1003 | 392 | 220 | 391 | 3640 | 1004 | 1 | 18 |
| 28 | roghedda | 221 | 4 | 1418 | 459 | 81 | 878 | 2427 | 980 | 0.69 | 11 |
| 29 | storsnoken | 146 | 3 | 996 | 387 | 157 | 452 | 2939 | 930 | 0.93 | 14 |
| 30 | linkop | 128 | 1 | 896 | 381 | 154 | 361 | 3423 | 916 | 1.02 | 16 |
| 31 | spolformat | 128 | 1 | 896 | 336 | 241 | 319 | 3450 | 913 | 1.02 | 15 |
| 32 | trumper | 123 | 1 | 856 | 352 | 185 | 319 | 3541 | 889 | 1.04 | 22 |
| 33 | berguven | 153 | 4 | 1002 | 398 | 61 | 543 | 2909 | 857 | 0.86 | 20 |
| 34 | Lainen | 116 | 4 | 778 | 319 | 66 | 393 | 1991 | 702 | 0.9 | 8 |
| 35 | Fragge | 87 | 2 | 606 | 250 | 116 | 240 | 2020 | 616 | 1.02 | 15 |
| 36 | AXE10 | 79 | 1 | 551 | 224 | 107 | 220 | 2042 | 555 | 1.01 | 11 |
| 37 | imforss | 58 | 1 | 399 | 156 | 90 | 153 | 1492 | 402 | 1.01 | 5 |
| 38 | dr_Krollspell | 50 | 2 | 350 | 149 | 61 | 140 | 1303 | 359 | 1.03 | 5 |
| 39 | Sianpaeae | 47 | 4 | 307 | 132 | 19 | 156 | 760 | 282 | 0.92 | 4 |
| 40 | miakmwallin | 35 | 2 | 243 | 106 | 39 | 98 | 840 | 251 | 1.03 | 8 |
| 41 | Carl_Hakan | 35 | 4 | 238 | 102 | 28 | 108 | 799 | 232 | 0.97 | 6 |
| 42 | anette69 | 41 | 5 | 263 | 87 | 26 | 150 | 607 | 200 | 0.76 | 2 |
| 43 | Tjongem | 20 | 5 | 132 | 51 | 14 | 67 | 350 | 116 | 0.88 | 3 |
| 44 | Nikki71 | 16 | 3 | 105 | 45 | 20 | 40 | 359 | 110 | 1.05 | 2 |
| 45 | LennyAbsolut | 8 | 6 | 51 | 25 | 3 | 23 | 120 | 53 | 1.04 | 1 |
| 46 | Xenofon | 13 | 4 | 79 | 23 | 5 | 51 | 143 | 51 | 0.65 | 0 |
| 47 | anders_brostrom | 7 | 5 | 48 | 19 | 6 | 23 | 136 | 44 | 0.92 | 0 |
| 48 | Mange_Lefvert | 7 | 5 | 49 | 17 | 4 | 28 | 105 | 38 | 0.78 | 1 |
Gå till Svensk-engelsk liga
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


