Maratontabell Elitloppet
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning (32)
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Affebruxx | 337 | 1 | 2038 | 1128 | 405 | 505 | 6796 | 2661 | 1.31 | 124 |
2 | Pompe163 | 337 | 1 | 2167 | 881 | 406 | 880 | 5827 | 2168 | 1 | 64 |
3 | kerek | 337 | 1 | 2162 | 865 | 429 | 868 | 5771 | 2157 | 1 | 67 |
4 | has | 337 | 1 | 2053 | 714 | 473 | 866 | 5404 | 1900 | 0.93 | 43 |
5 | late | 95 | 1 | 596 | 267 | 68 | 261 | 1776 | 602 | 1.01 | 17 |
6 | chol | 50 | 1 | 342 | 155 | 59 | 128 | 972 | 369 | 1.08 | 6 |
7 | mrswing | 99 | 1 | 575 | 142 | 82 | 351 | 1284 | 366 | 0.64 | 2 |
8 | Handfast | 43 | 1 | 284 | 136 | 34 | 114 | 856 | 306 | 1.08 | 13 |
9 | jambalaya | 42 | 1 | 286 | 115 | 50 | 121 | 737 | 280 | 0.98 | 6 |
10 | carna | 50 | 1 | 298 | 103 | 71 | 124 | 826 | 277 | 0.93 | 3 |
11 | ankii1 | 33 | 1 | 203 | 101 | 34 | 68 | 645 | 236 | 1.16 | 9 |
12 | Euell | 35 | 1 | 237 | 88 | 48 | 101 | 584 | 224 | 0.95 | 5 |
13 | dacer | 48 | 1 | 312 | 86 | 51 | 175 | 604 | 222 | 0.71 | 4 |
14 | Luand87 | 61 | 1 | 364 | 88 | 46 | 230 | 718 | 220 | 0.6 | 4 |
15 | Bertilblues | 23 | 1 | 147 | 78 | 34 | 35 | 486 | 190 | 1.29 | 10 |
16 | Robwig1 | 12 | 1 | 81 | 33 | 10 | 38 | 210 | 76 | 0.94 | 2 |
17 | Maykee | 10 | 1 | 64 | 18 | 16 | 30 | 144 | 52 | 0.81 | 0 |
18 | hankan69 | 10 | 1 | 58 | 20 | 8 | 30 | 141 | 48 | 0.83 | 0 |
19 | Wollin | 12 | 1 | 80 | 18 | 2 | 60 | 157 | 38 | 0.48 | 0 |
20 | erik11 | 7 | 1 | 44 | 15 | 2 | 27 | 92 | 32 | 0.73 | 0 |
21 | Sumpen68 | 6 | 1 | 34 | 13 | 3 | 18 | 84 | 29 | 0.85 | 1 |
22 | Jacy | 7 | 1 | 46 | 12 | 4 | 30 | 88 | 28 | 0.61 | 1 |
23 | Bruza-Sigge | 7 | 1 | 45 | 9 | 4 | 32 | 75 | 22 | 0.49 | 1 |
24 | robert1 | 4 | 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 54 | 22 | 1.22 | 2 |
25 | Vinsta | 8 | 1 | 44 | 7 | 3 | 34 | 62 | 17 | 0.39 | 3 |
26 | Dawkins123 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 1.6 | 0 |
27 | richie10468 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 1.17 | 0 |
28 | Styxon | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | G33k | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | rogurt | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Letchkov1994 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | rowii | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gå till Elitloppet
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva