Maratontabell MdS Liga

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning Topp 100 (av 152)

Visa Division 1
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1eskoa 2141 23481518278 552 1047933141.41101
2rollerblade 2141 23501065582 703 894427121.1521
3MusMicke 2141 23461050597 699 874626971.1520
4mikmat 2101 23081042608 658 863626921.1731
5greenylva 2141 23541015624 715 836026541.1323
69darter 2141 2351952528 871 763024321.0320
7linkop 2111 2315903618 794 760024241.0524
8roffei 2141 2350899591 860 682423861.0220
9alicenystrom 2141 2354881592 881 69702353112
10kerek 2101 2308903538 867 705923441.0216
11MdS 2141 2332857599 876 586323090.9913
124fyran 2141 2345844619 882 650823070.9822
13brandklipparen 2141 2345857591 897 602223000.9812
14Perte 2131 2336831627 878 711322890.9821
15storsnoken 2142 2333877532 924 566222830.9813
16NM 2141 2336826629 881 569422770.9714
17Lagavulin 2081 2288835576 877 695122450.9813
18lilltofflan 2081 2270856503 911 609322130.9718
19Dart 1971 2160851461 848 57802162118
20Nynnaren 1991 2186786566 834 603421380.9819
21NallePuhSthlm 1971 2152785565 802 531721320.999
22senorracoon 1901 2080777560 743 662521141.0215
23Fritz 1871 2050740552 758 600820320.9911
24Foldalot 1871 2041764485 792 538620130.9911
25Ulin 1831 2012728550 734 58172006113
26KevinPainter 2103 2240765486 989 459520020.896
27Josabeth 1972 2130743518 869 492520000.949
28squire 1741 1905694535 676 532019231.0111
29Taffy 1742 1901686508 707 472618780.9910
30chriscross 1731 1899717441 741 516818750.9915
31Bertilblues 1491 1632661453 518 563617751.0923
32berra114 1541 1681651366 664 481116670.9914
33litchu 1301 1419598398 423 544315941.1216
34statler 1271 1397550381 466 465714811.0617
35TomasAnd 1231 1345511320 514 41081342113
36FrankN 1231 1353476389 488 426813410.9913
37skenhajk 1241 1339548209 582 378013020.976
38Ardbeg 1081 1183476311 396 402112631.0710
39DB230 1523 1572480289 803 280312460.7911
40peterpan777 1412 1438458293 687 288312020.849
41WhoCan 1092 1177430289 458 273211460.976
42trumper 851 932417234 281 337710681.1522
43figgaro 1192 1226380274 572 238910280.847
44egon 952 1006359234 413 23569490.947
45SteffoB65 882 952352234 366 24089370.984
46mama54 801 877326247 304 28038991.0310
47Svirre 721 783314200 269 22898271.068
48Tantannika 742 795288191 316 18337660.968
49Catta180 692 757256194 307 18757060.937
50pacsac 673 715257172 286 16546840.967
51PJGH 611 671247179 245 218767315
52Goethes_iPhone 631 682238192 252 19526670.984
53Delfinkaka123 733 765250165 350 15426630.873
54Gnudjur 561 605230166 209 18086261.034
55Fragge 571 620228169 223 18296251.018
56Sianpaeae 592 641240144 257 17186240.976
57Slobban78 633 670233156 281 14276210.936
58Tjongem 693 708221164 323 14426050.852
59Callvin 561 583226149 208 18526011.038
60Luand87 763 774227143 404 13355910.765
61SusannF 521 564208152 204 16315681.015
62Lasse66 693 719226115 378 12255640.782
63LasseiFalun 643 672209122 341 13575400.84
64Frank1 511 559210119 230 17595390.965
65Kleo 522 571198141 232 14865370.941
66lunanoita 491 510200128 182 15465281.047
67hankan69 512 547195124 228 12185130.946
68DonLuigi 473 502172128 202 10924720.943
69derprinz1 493 523173116 234 10184620.882
70Tjudrik 401 436172107 157 13474511.034
71Larsbok 402 437167107 163 11364411.017
72Dront 372 398161103 134 10574251.074
73BenganHillman 401 42816090 178 10824100.962
74imforss 362 392138119 135 11223951.013
75Zdravo 351 38314994 140 10903921.024
76jigast 372 394138109 147 9793850.982
77chrissoderish 353 37414496 134 9383841.034
78caddy7 382 40315074 179 8173730.934
79chol 201 21515637 22 9613491.6214
80AXE10 281 30112975 97 9263331.112
81merpet 311 32311680 127 9153120.971
82Bells 251 27512259 94 7863021.12
83Zilja 282 30311371 119 7252970.980
84roghedda 414 38812250 216 4972810.728
85HejaMjallbyAIF 231 24610952 85 8402701.13
86Sasa 314 32510459 162 6092650.820
87Olivia00 242 24110358 80 6862631.093
88LizzyMilla 293 2979075 132 5842550.862
89ironman66 231 2419259 90 7362431.011
90PeterDenStore 171 1767653 47 5572051.162
91Magriza 211 2267262 92 5442050.910
92ObsalutErik 203 2128337 92 4262020.954
93frick 192 1997551 73 5302001.011
94jimcar 174 1766943 64 3901811.031
95IsaacAsimov 182 1806350 67 4411760.982
96Daydreamer 232 2196052 107 4121700.781
97Nyllet 152 1546045 49 4501651.071
98sandsken 131 1406533 42 4861631.161
99Robwig1 153 1606334 63 3901580.991
100goding123 211 2245938 127 3881540.690
101Delphinium 141 1505831 61 3411470.982

Gå till MdS Liga
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar