Maratontabell Sprinklersystemet
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning (28)
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbelkrossarna | 63 | 1 | 1373 | 1056 | 159 | 158 | 5358 | 2271 | 1.65 | 51 |
2 | Soldier Blue | 68 | 1 | 1455 | 816 | 222 | 417 | 4663 | 1854 | 1.27 | 4 |
3 | Artemis | 66 | 1 | 1405 | 652 | 255 | 498 | 4108 | 1535 | 1.09 | 1 |
4 | Vetvillingarna | 51 | 1 | 1105 | 580 | 184 | 341 | 3397 | 1344 | 1.22 | 2 |
5 | Vipers | 51 | 1 | 1104 | 551 | 207 | 346 | 3399 | 1309 | 1.19 | 1 |
6 | KyrkoraadSpillkraaka | 51 | 1 | 1106 | 525 | 206 | 375 | 3267 | 1256 | 1.14 | 0 |
7 | TuffTuff | 46 | 1 | 1018 | 532 | 180 | 306 | 3142 | 1244 | 1.22 | 1 |
8 | Stiftelsen | 33 | 1 | 680 | 284 | 104 | 292 | 1919 | 672 | 0.99 | 2 |
9 | Las Vegas | 17 | 1 | 389 | 280 | 54 | 55 | 1439 | 614 | 1.58 | 5 |
10 | Team Angermanland | 30 | 1 | 657 | 217 | 122 | 318 | 1629 | 556 | 0.85 | 1 |
11 | Noviserna | 60 | 1 | 1280 | 201 | 142 | 937 | 2199 | 544 | 0.43 | 0 |
12 | Livsnjutare | 26 | 1 | 536 | 213 | 87 | 236 | 1387 | 511 | 0.95 | 0 |
13 | AIK | 19 | 1 | 415 | 175 | 63 | 177 | 1154 | 413 | 1 | 1 |
14 | oxieligan | 52 | 1 | 1020 | 125 | 91 | 804 | 1559 | 341 | 0.33 | 3 |
15 | No more Mr Nice Guy | 20 | 1 | 403 | 122 | 73 | 208 | 970 | 311 | 0.77 | 1 |
16 | 5femman | 18 | 1 | 396 | 90 | 62 | 244 | 835 | 242 | 0.61 | 1 |
17 | Malezi 3 | 28 | 1 | 633 | 78 | 64 | 491 | 994 | 220 | 0.35 | 0 |
18 | Smurfarna | 4 | 1 | 73 | 54 | 12 | 7 | 284 | 120 | 1.64 | 2 |
19 | thoraxgreen | 7 | 1 | 89 | 39 | 13 | 37 | 250 | 91 | 1.02 | 2 |
20 | Team Sune Hjort | 13 | 1 | 264 | 25 | 27 | 212 | 394 | 77 | 0.29 | 1 |
21 | Kuhkafetterna | 5 | 1 | 87 | 15 | 9 | 63 | 96 | 39 | 0.45 | 0 |
22 | Riddarna | 5 | 1 | 88 | 11 | 8 | 69 | 87 | 30 | 0.34 | 0 |
23 | The Beach Boys | 2 | 1 | 27 | 12 | 4 | 11 | 79 | 28 | 1.04 | 1 |
24 | Dark Darts | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 55 | 23 | 1.92 | 2 |
25 | Larz-Kristerz | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 15 | 1.5 | 0 |
26 | BullsHIT | 5 | 1 | 59 | 0 | 3 | 56 | 50 | 3 | 0.05 | 2 |
27 | Nypan | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0.08 | 0 |
28 | Kinderegg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gå till Sprinklersystemet
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva