Maratontabell Stephans utmaning

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning (190)

Visa Division 1
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1linkop 771 70039994 207 24288921.2718
2trumper 691 61740270 145 22688741.4232
3HugoZH 811 734359110 265 23018271.1318
4Maxo 831 754352121 281 20168251.0910
5volleybollmolly 681 60839526 187 24908161.3426
6stevenmahoney 841 774332130 312 21427941.0314
7dr_Krollspell 841 774336117 321 23427881.027
8KristerG 831 754335119 300 19207861.049
9perjorgen 841 767326134 307 18797841.0211
10SEMathias 841 767332115 320 21937781.0111
11Uffe1857 824 744322134 288 16887761.044
12Gramacho 832 754332112 310 20087741.0313
13BoneHardFlash 821 744331106 307 17687671.0316
14BoletsIgor 842 761314140 307 19107661.019
15m4dh4tter 841 774310142 322 21257620.983
16masterg 811 734323114 297 19477601.047
17Perry 821 744311135 298 19417561.0211
18imforss 761 692306133 253 20177441.088
19Cleon 811 734305132 297 18147411.019
20jdizzleswe 841 769301139 329 15807390.966
21peddag 841 767296147 324 19217380.9613
22AD 843 766311118 337 15997380.965
23Hovslagaren 761 694318101 275 21157371.0615
24Henkeihovet 841 769304132 333 17807370.966
25Biffen58 841 774306119 349 18807300.946
26Koksgubben 844 75832298 338 13457300.966
27Tbjorn 731 65731989 249 20107271.1110
28Beb 841 772312102 358 16707260.942
29Andreas_letrot 844 762299127 336 16757230.955
30sportmats 792 71432970 315 15627231.019
31JK 812 734301121 312 16347200.987
32Abborren 844 765308111 346 14727190.948
33BruksJocke 811 745295129 321 18457180.967
34Krutov 831 754304111 339 15947170.958
35Drgranic 841 767296119 352 15757070.927
36Denkert 731 656294111 251 19296981.0610
37Davve 812 734288115 331 15706910.948
38Frogeye 831 752287119 346 15496890.925
39Joe_Lightcloud 813 731279128 324 15106850.9410
40Affenett11 785 712292102 318 14716850.965
41Christian79 766 692290104 298 12806780.985
42Spetsochslut 731 664271130 263 18056711.019
43Redhed 844 762281103 378 13976620.874
44Phil 817 729282103 344 12336580.94
45particleman 711 639277103 259 16966571.0313
46Robz88 817 72030073 347 10156510.94
47Forza78 714 641271109 261 14816501.015
48JohnS123 724 645270109 266 1442647110
49Dankan 684 604273103 228 14156471.0711
50EvaH 837 74427875 391 13726290.853
51Glenn3 684 61027188 251 12906281.037
52tompaluring 683 60426791 246 13306221.037
53Gurra 692 610256110 244 14126211.028
54ironman66 611 54026585 190 16086141.1414
55SEC 641 58525994 232 14896101.0413
56erikp71 686 60425899 247 112260616
57Lainen 675 59429032 272 9966031.023
58Oscinio 747 66425589 320 11025950.95
59canigga 773 695244107 344 11795930.857
60Vidarstavdal 666 58125480 247 11365841.015
61kerek 531 47426259 153 15425831.2314
62Gostozolo 711 653238105 310 11895780.893
63jigast 592 52925368 208 14205731.0813
64WhoCan 612 540227115 198 13515691.059
65Goethes_iPhone 591 51923892 189 15275681.0910
66Soppatorsk 604 531231103 197 11475641.066
67GrekiskaOraklet 666 58423388 263 11995530.956
68Ros 667 575225107 243 11205510.965
69Dante 563 50321893 192 11715281.055
70Sven 667 58123254 295 11065140.883
71Masen 585 53621779 240 11325110.952
72Schottis 625 55021084 256 9935000.915
73Krejsen 618 53823038 270 10204940.923
74Blomman65 596 51821279 227 9344940.954
75storsnoken 523 46020681 173 12274921.078
76epod 451 40121162 128 13054841.219
77Gotland 567 50320573 225 9584820.966
78startautanchans 556 48619689 201 9984740.982
79jhonnymahoney 546 47819780 201 8944710.993
80kalmariten 533 48519677 212 9754650.965
81aquarella 535 47620163 212 9334630.975
82Alexander 567 48719362 232 6984370.96
83Speakern 481 42819543 190 10154331.015
84Sianpaeae 451 39918851 160 10894261.078
85Ulin 401 36017674 110 11364251.189
86Cissan 587 51418655 273 8414250.834
87tomgun 505 45717562 220 9644110.91
88tette 557 47216972 231 8024050.862
89larsw 453 40317941 183 10653990.994
90Frippe777 421 36915784 128 10413971.087
91Yippee-ki-yay 411 35117151 129 10333931.1210
92P_jonsson1 455 40316757 179 8473900.974
93Warnemann 383 34115176 114 8483771.113
94TobbeMontverte 391 34116644 131 9943751.18
95Ousbacka 476 42614881 197 7513720.873
96Aerocat 401 37116132 178 8803530.953
97Renard 466 42015248 220 7393460.821
98freggovic 381 34715437 156 8143420.996
99Delfinkaka123 364 31414255 117 6853381.084
100Fragge 321 28714349 95 8933351.179
101Mardskog 384 34614546 155 7293320.962
102Boolov 354 30613458 114 6833261.075
103Holmstrom 374 33914234 163 6713170.941
104Livfen 372 34413253 159 8193140.914
105KalasKarl 374 31514130 144 6803110.994
106Ronkan 325 29611144 141 5722660.92
107Johnny_brottom 261 24112020 101 6182601.088
108Stenberg 364 33512613 196 5172600.780
109Bjorken 337 30212222 158 4322580.851
110Dront 241 20910939 61 6262561.227
111AXE10 251 21710150 66 6652521.164
112Happy11 255 21310441 68 4792491.173
113TravMaestro 211 19211010 72 5392301.29
114Nebraska_Stable 264 24510716 122 5092300.942
115Diffan90 252 20910420 85 4242281.095
116Luand87 285 25910714 138 4272250.871
117HardBoiledBrain 171 16210510 47 5122201.368
118Larsfreddan 359 3149920 195 4702130.681
119carneval 214 1889421 73 3802071.15
120Hampuss 298 2599817 144 3052060.81
121Roger 273 2548631 137 3962010.791
122Apelsinjuice 203 1758333 59 4521991.144
123DackeDarko 225 2028923 90 4361990.990
124Svedberg 266 2418724 130 4441980.821
125Bielsa 202 1748224 68 3911881.085
126totopez 151 1358220 33 4101841.366
127DickSweden 222 2098119 109 3921800.860
128Bertilblues 141 100805 15 3561651.659
129Teddystars 175 1597120 68 32915911
130Olivia00 142 1206920 31 3611581.324
131Holmgren 161 1537310 70 4271561.026
132halvett 144 1227114 37 3071551.274
133Dynamo1953 146 1225616 50 2491281.051
134FritteK 145 1175221 44 2801251.073
135Lindstein 206 1865317 116 3121220.660
136Jea1973 147 115586 51 2431221.063
137larsmjau 154 140508 82 2291060.761
138squire 84 644410 10 205981.533
139Go_Gubbe 113 107457 55 217970.913
140Mr_Jack 126 1054310 52 216960.911
141sabelotodo1 1510 115413 71 140830.722
142GoogleingenjoereN 159 128378 83 178810.630
143Alm 57 40363 1 128751.884
144Kidde 56 44328 4 154721.645
145Taffy 67 523012 10 142721.382
146BaraBajare 115 108307 71 157660.610
14769nicke 89 70297 34 109640.911
148Stoffe76 109 892414 51 162620.72
149Pertoj 76 65285 32 117610.942
150No1 911 792511 43 119590.751
151Mela88 99 77156 56 57360.471
152felghen 710 56163 37 78350.630
153Svallkroppen 59 34170 17 803412
154Mattij0 49 27142 11 69301.111
155DVikstrom 410 34141 19 65290.851
156LarsaL 411 37115 21 66270.730
157erik11 49 33111 21 53230.70
158Emma_vet_bäst 310 22111 10 41231.051
159Vinsta 49 27102 15 44220.811
160Pusselbit 710 45110 34 26210.471
161Anneflod 49 26100 16 24200.771
162Lindyhop 510 3483 23 48190.560
163Jacy 59 3490 25 51180.530
164VHuss22 410 2290 13 29180.821
165WiLBac 57 4081 31 35170.430
166SejadTaki 39 1672 7 281610
167oddnose 49 2972 20 26160.551
168Bruza-Sigge 311 2562 17 41140.560
169Chillyline 210 1760 11 18120.710
170filipnystrom 39 1742 11 14100.590
171ALGR 410 2732 22 1580.30
172Goofy28 310 2530 22 1060.240
173Garcia 31 3030 27 1750.170
174OHJakob 410 2420 22 840.170
175GNarcissus 213 420 2 7410
176Pilatus1 411 1910 18 920.110
177Maflu 23 1310 12 420.150
178Hansson 37 2010 19 320.11
179Ros73 510 2310 22 220.090
180JohanSat 45 3001 29 710.030
181Mkarlsson 215 1900 19 4000
182CMB 38 1900 19 4000
183Orlimar 110 300 3 1000
184Ywwe 21 2000 20 1000
185miakmwallin 110 000 0 0000
186Xenofon 110 000 0 0000
187Ferna 110 200 2 0000
188FURASTERO 12 500 5 0000
189ogdinvest 114 900 9 0000
190JNi91 210 1800 18 0000

Gå till Stephans utmaning
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar