Maratontabell Stephans utmaning

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning (179)

Visa Division 1
Visa detajer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1linkop 641 58334878 157 20537741.3318
2trumper 561 50032757 116 18337111.4227
3HugoZH 681 61731185 221 19457061.1416
4Maxo 701 63730496 237 17017041.119
5stevenmahoney 711 657282109 266 18136731.0211
6KristerG 701 63728997 251 16236721.059
7perjorgen 711 650281106 263 16096661.0210
8Uffe1857 694 627278108 241 14116621.064
9volleybollmolly 551 49132119 151 20046611.3521
10dr_Krollspell 711 657281100 276 19516611.016
11SEMathias 711 65028886 276 18566611.0210
12Gramacho 702 63728096 261 17026541.0311
13BruksJocke 711 655264120 271 16926480.997
14BoletsIgor 712 644267114 263 160764718
15Cleon 681 617269108 240 15406451.058
16m4dh4tter 711 657262120 275 18066440.983
17BoneHardFlash 691 62727790 260 14806441.0313
18Perry 691 627266107 254 16366381.028
19peddag 711 650258123 269 16336380.9813
20masterg 681 61727088 259 16316281.026
21Hovslagaren 631 57727477 226 17596251.0814
22Biffen58 711 657260104 293 16086230.954
23imforss 631 575259105 211 16576221.086
24Tbjorn 601 54027277 191 16536211.158
25Abborren 714 64826398 287 12586170.958
26Andreas_letrot 714 645258101 286 14196160.964
27Koksgubben 714 64926889 292 11806160.954
28AD 713 64926488 297 13576140.954
29Henkeihovet 711 652251114 287 14966130.945
30SEC 641 58525994 232 14896101.0413
31sportmats 662 59727957 261 13056101.028
32jdizzleswe 711 652253104 295 13496090.934
33JK 682 617254102 261 13886070.984
34Beb 711 65526078 317 14115980.912
35Drgranic 711 65025098 302 13255960.925
36Krutov 701 63725390 294 13435940.936
37particleman 601 54024896 196 15605921.113
38Denkert 601 53924795 197 15635881.0910
39Davve 682 61724695 276 13295870.957
40Affenett11 655 59525185 259 12445860.985
41Frogeye 701 637240104 293 13535810.915
42Gostozolo 711 653238105 310 11895780.893
43Joe_Lightcloud 683 614230107 277 12725670.928
44Christian79 636 57524483 248 10575660.984
45Spetsochslut 601 547231101 215 14855621.039
46Phil 687 61324285 286 10515620.924
47canigga 713 645230102 313 11185600.876
48Redhed 714 64722892 327 11905470.852
49Robz88 687 60325259 292 8535440.94
50Forza78 584 52422985 210 12235421.035
51Dankan 554 48723182 174 11425421.119
52EvaH 707 62923760 332 11805330.853
53JohnS123 594 52821588 225 11885170.988
54Oscinio 617 54722369 255 9315120.945
55Masen 585 53621779 240 11325110.952
56Gurra 562 49320792 194 11415051.026
57tompaluring 553 48721774 196 10755051.046
58erikp71 556 48721479 194 9084991.024
59ironman66 481 42321765 141 12904981.1813
60Glenn3 554 49321961 213 10574981.016
61Lainen 545 47722429 224 8044700.991
62Vidarstavdal 537 46420562 197 8824691.013
63kalmariten 533 48519677 212 9754650.965
64aquarella 535 47620163 212 9334630.975
65Goethes_iPhone 461 40219669 137 11834611.159
66jigast 462 41220453 155 10994611.1211
67GrekiskaOraklet 536 46719473 200 9604600.996
68WhoCan 482 42318784 152 10524581.089
69Krejsen 568 49321035 248 9384510.913
70Soppatorsk 474 41418678 150 8934491.086
71kerek 401 35720439 114 11694471.2512
72Ros 537 45817982 197 8654350.955
73Speakern 481 42819543 190 10154331.015
74Cissan 587 51418655 273 8414250.834
75tomgun 505 45717562 220 9644110.91
76Schottis 497 43317366 194 7634080.944
77Sven 537 46518340 242 9134050.872
78Dante 433 38616178 147 8923991.033
79P_jonsson1 455 40316757 179 8473900.974
80Gotland 437 38616656 164 75338716
81storsnoken 393 34315966 118 9193831.127
82Blomman65 466 40416262 180 7363810.943
83Warnemann 383 34115176 114 8483771.113
84Ousbacka 476 42614881 197 7513720.873
85startautanchans 426 36915365 151 7583650.991
86epod 321 28416042 82 9233621.278
87jhonnymahoney 416 36115161 149 70736213
88Yippee-ki-yay 361 30615545 106 9223551.1610
89Aerocat 401 37116132 178 8803530.953
90Renard 466 42015248 220 7393460.821
91freggovic 381 34715437 156 8143420.996
92Alexander 438 37214947 176 5323360.94
93Mardskog 384 34614546 155 7293320.962
94Holmstrom 374 33914234 163 6713170.941
95tette 427 36113354 174 6183170.882
96Livfen 372 34413253 159 8193140.914
97KalasKarl 374 31514130 144 6803110.994
98Sianpaeae 321 28214031 111 7683101.18
99Ulin 271 24312850 65 7663061.268
100larsw 323 28612828 130 7502840.994
101Frippe777 291 25211451 87 6982781.16
102TobbeMontverte 261 22412420 80 6612671.198
103Ronkan 325 29611144 141 5722660.92
104Johnny_brottom 261 24112020 101 6182601.088
105Stenberg 364 33512613 196 5172600.780
106Bjorken 337 30212222 158 4322580.851
107TravMaestro 211 19211010 72 5392301.29
108Nebraska_Stable 264 24510716 122 5092300.942
109Diffan90 252 20910420 85 4242281.095
110Luand87 285 25910714 138 4272250.871
111HardBoiledBrain 171 16210510 47 5122201.368
112Fragge 191 1709427 49 5372151.267
113Larsfreddan 359 3149920 195 4702130.681
114Delfinkaka123 236 1979029 78 4162081.062
115carneval 214 1889421 73 3802071.15
116Hampuss 298 2599817 144 3052060.81
117Boolov 224 1898339 67 4232051.085
118Roger 273 2548631 137 3962010.791
119Apelsinjuice 203 1758333 59 4521991.144
120DackeDarko 225 2028923 90 4361990.990
121Svedberg 266 2418724 130 4441980.821
122Bielsa 202 1748224 68 3911881.085
123DickSweden 222 2098119 109 3921800.860
124Bertilblues 141 100805 15 3561651.659
125Teddystars 175 1597120 68 32915911
126Holmgren 161 1537310 70 4271561.026
127Dront 113 925918 15 2711351.475
128AXE10 123 1005719 24 2961331.333
129Dynamo1953 146 1225616 50 2491281.051
130Lindstein 206 1865317 116 3121220.660
131Jea1973 147 115586 51 2431221.063
132Happy11 127 964920 27 2181181.232
133larsmjau 154 140508 82 2291060.761
134Go_Gubbe 113 107457 55 217970.913
135Mr_Jack 126 1054310 52 216960.911
136sabelotodo1 1510 115413 71 140830.722
137GoogleingenjoereN 159 128378 83 178810.630
138BaraBajare 115 108307 71 157660.610
13969nicke 89 70297 34 109640.911
140Stoffe76 109 892414 51 162620.72
141Pertoj 76 65285 32 117610.942
142No1 911 792511 43 119590.751
143Mela88 99 77156 56 57360.471
144felghen 710 56163 37 78350.630
145Svallkroppen 59 34170 17 803412
146totopez 29 18151 2 58311.721
147Mattij0 49 27142 11 69301.111
148DVikstrom 410 34141 19 65290.851
149LarsaL 411 37115 21 66270.730
150erik11 49 33111 21 53230.70
151Vinsta 49 27102 15 44220.811
152Pusselbit 710 45110 34 26210.471
153Anneflod 39 17100 7 24201.181
154Lindyhop 510 3483 23 48190.560
155Jacy 59 3490 25 51180.530
156VHuss22 410 2290 13 29180.821
157WiLBac 57 4081 31 35170.430
158oddnose 49 2972 20 26160.551
159Bruza-Sigge 311 2562 17 41140.560
160Chillyline 210 1760 11 18120.710
161halvett 110 550 0 1491.80
162Goofy28 210 1630 13 1060.380
163Garcia 31 3030 27 1750.170
164Olivia00 110 321 0 1051.670
165GNarcissus 213 420 2 7410
166Pilatus1 411 1910 18 920.110
167Maflu 23 1310 12 420.150
168Hansson 37 2010 19 320.11
169Ros73 210 1010 9 220.20
170JohanSat 45 3001 29 710.030
171Mkarlsson 215 1900 19 4000
172CMB 38 1900 19 4000
173Orlimar 110 300 3 1000
174Ywwe 21 2000 20 1000
175FritteK 110 000 0 0000
176Ferna 110 200 2 0000
177FURASTERO 12 500 5 0000
178ogdinvest 114 900 9 0000
179JNi91 210 1800 18 0000

Gå till Stephans utmaning
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar