Maratontabell Stephans utmaning

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning (190)

Visa Division 1
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1linkop 791 718408100 210 24909151.2718
2trumper 711 63541474 147 23369021.4234
3Maxo 851 772362122 288 20568451.0910
4HugoZH 831 752366113 273 23618441.1218
5volleybollmolly 701 62640529 192 25638391.3426
6dr_Krollspell 861 792346120 326 24038111.028
7stevenmahoney 861 792337134 321 21878081.0214
8KristerG 851 772342124 306 19628051.049
9perjorgen 861 785332136 317 19187981.0211
10Uffe1857 844 762331135 296 17267951.045
11SEMathias 861 785335118 332 2232787111
12Gramacho 852 772337114 321 20527861.0213
13m4dh4tter 861 792321143 328 21757850.994
14Perry 841 762323137 302 19897821.0312
15BoletsIgor 862 779321141 317 195378119
16BoneHardFlash 841 762336109 317 18067801.0216
17masterg 831 752329119 304 20047771.037
18imforss 781 710311141 258 20757621.078
19Henkeihovet 861 787315135 337 18287620.977
20jdizzleswe 861 787310144 333 16167620.976
21peddag 861 785305151 329 19757600.9713
22Cleon 831 752311135 306 18537561.019
23Hovslagaren 781 712325104 283 21657541.0615
24AD 863 784317121 346 16267530.965
25Biffen58 861 792313122 357 19227470.946
26Koksgubben 864 776327103 346 13717440.966
27Andreas_letrot 864 780307131 342 17197430.955
28Tbjorn 751 67532494 257 20597421.110
29Beb 861 790317106 367 17047400.942
30Abborren 864 783316116 351 15167400.958
31sportmats 812 73233572 325 15957371.019
32JK 832 752306127 319 16747360.987
33Krutov 851 772310113 349 16337310.958
34Drgranic 861 785301126 358 16097240.927
35BruksJocke 811 745295129 321 18457180.967
36Denkert 751 674301115 258 19857161.0610
37Davve 832 752294118 340 16017060.948
38Frogeye 851 770294120 356 15817040.915
39Joe_Lightcloud 833 749288129 332 15437040.9410
40Affenett11 805 730301103 326 15047040.965
41Christian79 786 710294108 308 13106900.975
42Spetsochslut 751 682279132 271 18536891.019
43Redhed 864 780288105 387 14306780.874
44Phil 837 743287107 349 12626720.94
45Forza78 734 659280110 269 15176681.015
46Dankan 704 622282106 234 14526681.0711
47JohnS123 744 663277114 272 1487666110
48Robz88 837 73530674 355 10316630.94
49particleman 711 639277103 259 16966571.0313
50Glenn3 704 62827992 257 13256481.037
51EvaH 857 76228677 399 14036470.853
52Gurra 712 628262115 251 14576381.028
53tompaluring 703 62227292 258 13636331.027
54ironman66 631 55827190 197 16506311.1314
55erikp71 706 622268102 252 11626291.017
56Lainen 695 61229637 279 10256201.013
57SEC 641 58525994 232 14896101.0413
58kerek 551 49227163 158 16026051.2314
59Vidarstavdal 686 59926182 256 116960015
60Oscinio 747 66425589 320 11025950.95
61canigga 773 695244107 344 11795930.857
62jigast 612 54725973 215 14665901.0813
63WhoCan 632 558235117 206 13925871.059
64Goethes_iPhone 611 53724496 197 15785841.0910
65Soppatorsk 624 549238109 202 11925841.066
66GrekiskaOraklet 686 60224589 268 12485780.966
67Gostozolo 711 653238105 310 11895780.893
68Ros 687 593234112 247 11565740.975
69Dante 583 52122597 199 12115461.056
70Sven 687 59723758 302 11345270.883
71Blomman65 616 53622181 234 9725140.964
72storsnoken 543 47821484 180 12675111.078
73Masen 585 53621779 240 11325110.952
74Schottis 645 56821486 268 10215100.95
75epod 471 41921963 137 13635011.210
76Gotland 587 52121474 233 10035010.966
77startautanchans 576 50420593 206 10394960.983
78Krejsen 618 53823038 270 10204940.923
79jhonnymahoney 566 49619884 214 9084770.963
80kalmariten 533 48519677 212 9754650.965
81aquarella 535 47620163 212 9334630.975
82Alexander 587 50520165 239 7224560.96
83Sianpaeae 471 41719756 164 11454491.089
84Ulin 421 37818475 119 11844421.179
85Speakern 481 42819543 190 10154331.015
86Cissan 587 51418655 273 8414250.834
87Frippe777 441 38716689 132 10954201.097
88larsw 473 42118546 190 11104160.994
89tette 577 48817275 241 8284140.852
90tomgun 505 45717562 220 9644110.91
91Yippee-ki-yay 411 35117151 129 10333931.1210
92P_jonsson1 455 40316757 179 8473900.974
93TobbeMontverte 411 35917147 141 10533881.088
94Warnemann 383 34115176 114 8483771.113
95Ousbacka 476 42614881 197 7513720.873
96Delfinkaka123 384 33215060 122 7333591.084
97Fragge 341 30515055 100 9593551.169
98Aerocat 401 37116132 178 8803530.953
99Renard 466 42015248 220 7393460.821
100Boolov 374 32414261 121 7223451.066
101freggovic 381 34715437 156 8143420.996
102Mardskog 384 34614546 155 7293320.962
103Holmstrom 374 33914234 163 6713170.941
104Livfen 372 34413253 159 8193140.914
105KalasKarl 374 31514130 144 6803110.994
106Dront 261 22711543 69 6832721.27
107AXE10 271 23510953 73 7232711.154
108Ronkan 325 29611144 141 5722660.92
109Johnny_brottom 261 24112020 101 6182601.088
110Stenberg 364 33512613 196 5172600.780
111Bjorken 337 30212222 158 4322580.851
112Happy11 275 23110645 80 5172571.113
113TravMaestro 211 19211010 72 5392301.29
114Nebraska_Stable 264 24510716 122 5092300.942
115Diffan90 252 20910420 85 4242281.095
116Luand87 285 25910714 138 4272250.871
117HardBoiledBrain 171 16210510 47 5122201.368
118Larsfreddan 359 3149920 195 4702130.681
119carneval 214 1889421 73 3802071.15
120Hampuss 298 2599817 144 3052060.81
121Roger 273 2548631 137 3962010.791
122Apelsinjuice 203 1758333 59 4521991.144
123DackeDarko 225 2028923 90 4361990.990
124Svedberg 266 2418724 130 4441980.821
125totopez 171 1538723 43 4511971.296
126Bielsa 202 1748224 68 3911881.085
127DickSweden 222 2098119 109 3921800.860
128halvett 164 1408016 44 3561751.254
129Olivia00 162 1387422 42 4071701.234
130Bertilblues 141 100805 15 3561651.659
131Teddystars 175 1597120 68 32915911
132Holmgren 161 1537310 70 4271561.026
133FritteK 165 1356023 52 3301431.063
134Dynamo1953 146 1225616 50 2491281.051
135Lindstein 206 1865317 116 3121220.660
136Jea1973 147 115586 51 2431221.063
137squire 103 825313 16 2531191.454
138larsmjau 154 140508 82 2291060.761
139Alm 75 58486 4 1821021.765
140Taffy 86 704216 12 1861001.434
141Go_Gubbe 113 107457 55 217970.913
142Kidde 74 624311 8 214971.566
143Mr_Jack 126 1054310 52 216960.911
144sabelotodo1 1510 115413 71 140830.722
145GoogleingenjoereN 159 128378 83 178810.630
146BaraBajare 115 108307 71 157660.610
14769nicke 89 70297 34 109640.911
148Stoffe76 109 892414 51 162620.72
149Pertoj 76 65285 32 117610.942
150No1 911 792511 43 119590.751
151Mela88 99 77156 56 57360.471
152felghen 710 56163 37 78350.630
153Svallkroppen 59 34170 17 803412
154Mattij0 49 27142 11 69301.111
155DVikstrom 410 34141 19 65290.851
156LarsaL 411 37115 21 66270.730
157Emma_vet_bäst 59 38122 24 45260.681
158erik11 49 33111 21 53230.70
159Vinsta 49 27102 15 44220.811
160Pusselbit 710 45110 34 26210.471
161miakmwallin 310 1492 3 40201.431
162Anneflod 49 26100 16 24200.771
163Lindyhop 510 3483 23 48190.560
164Jacy 59 3490 25 51180.530
165VHuss22 410 2290 13 29180.821
166Xenofon 39 1765 6 351711
167WiLBac 57 4081 31 35170.430
168SejadTaki 39 1672 7 281610
169oddnose 49 2972 20 26160.551
170Bruza-Sigge 311 2562 17 41140.560
171Chillyline 210 1760 11 18120.710
172filipnystrom 39 1742 11 14100.590
173ALGR 410 2732 22 1580.30
174Goofy28 310 2530 22 1060.240
175Garcia 31 3030 27 1750.170
176OHJakob 410 2420 22 840.170
177GNarcissus 213 420 2 7410
178Pilatus1 411 1910 18 920.110
179Maflu 23 1310 12 420.150
180Hansson 37 2010 19 320.11
181Ros73 510 2310 22 220.090
182JohanSat 45 3001 29 710.030
183Mkarlsson 215 1900 19 4000
184CMB 38 1900 19 4000
185Orlimar 110 300 3 1000
186Ywwe 21 2000 20 1000
187Ferna 110 200 2 0000
188FURASTERO 12 500 5 0000
189ogdinvest 114 900 9 0000
190JNi91 210 1800 18 0000

Gå till Stephans utmaning
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar