Maratontabell USA League
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 49)
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | trumper | 33 | 1 | 262 | 170 | 18 | 74 | 705 | 357 | 1.36 | 14 |
2 | electric15 | 32 | 1 | 255 | 136 | 34 | 85 | 701 | 306 | 1.2 | 7 |
3 | AXE10 | 33 | 1 | 262 | 135 | 35 | 92 | 678 | 305 | 1.16 | 5 |
4 | ironman66 | 33 | 1 | 263 | 137 | 31 | 95 | 614 | 305 | 1.16 | 10 |
5 | Svirre | 32 | 1 | 248 | 140 | 25 | 83 | 615 | 304 | 1.23 | 9 |
6 | Sianpaeae | 32 | 1 | 256 | 127 | 21 | 108 | 564 | 273 | 1.07 | 4 |
7 | inkie4u | 33 | 1 | 263 | 123 | 27 | 113 | 535 | 273 | 1.04 | 3 |
8 | Ruso | 32 | 1 | 256 | 120 | 34 | 102 | 529 | 273 | 1.07 | 2 |
9 | Ahliners | 32 | 1 | 257 | 128 | 13 | 116 | 480 | 267 | 1.04 | 3 |
10 | imforss | 32 | 1 | 257 | 114 | 37 | 106 | 577 | 265 | 1.03 | 6 |
11 | kerek | 33 | 1 | 264 | 119 | 28 | 117 | 525 | 264 | 1 | 4 |
12 | skogsplantan | 32 | 1 | 256 | 119 | 26 | 111 | 495 | 262 | 1.02 | 2 |
13 | Foldalot | 32 | 2 | 256 | 112 | 35 | 109 | 434 | 258 | 1.01 | 3 |
14 | linkop | 32 | 1 | 257 | 117 | 21 | 119 | 543 | 254 | 0.99 | 5 |
15 | Ulin | 32 | 1 | 255 | 110 | 32 | 113 | 569 | 251 | 0.98 | 3 |
16 | Dart | 33 | 1 | 265 | 112 | 29 | 124 | 435 | 251 | 0.95 | 2 |
17 | pullformannen | 32 | 2 | 257 | 113 | 28 | 116 | 433 | 247 | 0.96 | 3 |
18 | Eat | 29 | 1 | 232 | 112 | 22 | 98 | 531 | 246 | 1.06 | 4 |
19 | HouseOve | 33 | 1 | 266 | 107 | 35 | 124 | 421 | 245 | 0.92 | 4 |
20 | TobbeMontverte | 26 | 1 | 200 | 111 | 15 | 74 | 471 | 237 | 1.19 | 3 |
Gå till USA League
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva