Maratontabell USA League
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 100 (av 50)
Visa Division 1Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | trumper | 46 | 1 | 366 | 234 | 28 | 104 | 1004 | 495 | 1.35 | 21 |
| 2 | AXE10 | 46 | 1 | 366 | 196 | 50 | 120 | 965 | 442 | 1.21 | 10 |
| 3 | electric15 | 45 | 1 | 359 | 188 | 45 | 126 | 985 | 421 | 1.17 | 9 |
| 4 | ironman66 | 46 | 1 | 367 | 186 | 43 | 138 | 857 | 415 | 1.13 | 10 |
| 5 | Sianpaeae | 45 | 1 | 360 | 179 | 30 | 151 | 807 | 386 | 1.07 | 5 |
| 6 | inkie4u | 46 | 1 | 369 | 170 | 36 | 163 | 767 | 376 | 1.02 | 3 |
| 7 | Ahliners | 45 | 1 | 361 | 175 | 27 | 159 | 692 | 374 | 1.04 | 4 |
| 8 | kerek | 46 | 1 | 367 | 167 | 41 | 159 | 738 | 373 | 1.02 | 6 |
| 9 | skogsplantan | 45 | 1 | 359 | 167 | 36 | 156 | 703 | 367 | 1.02 | 4 |
| 10 | Ruso | 45 | 1 | 360 | 160 | 47 | 153 | 759 | 366 | 1.02 | 4 |
| 11 | Ulin | 45 | 1 | 359 | 159 | 44 | 156 | 800 | 360 | 1 | 5 |
| 12 | Svirre | 39 | 1 | 304 | 166 | 28 | 110 | 739 | 359 | 1.18 | 9 |
| 13 | Foldalot | 45 | 1 | 359 | 153 | 51 | 155 | 616 | 355 | 0.99 | 3 |
| 14 | linkop | 45 | 1 | 364 | 162 | 28 | 174 | 747 | 351 | 0.96 | 6 |
| 15 | TobbeMontverte | 39 | 1 | 304 | 162 | 27 | 115 | 716 | 351 | 1.15 | 5 |
| 16 | HouseOve | 46 | 1 | 372 | 155 | 45 | 172 | 605 | 347 | 0.93 | 8 |
| 17 | volleybollmolly | 45 | 1 | 360 | 160 | 23 | 177 | 868 | 343 | 0.95 | 6 |
| 18 | Dart | 46 | 1 | 370 | 152 | 41 | 177 | 583 | 341 | 0.92 | 3 |
| 19 | pullformannen | 45 | 2 | 362 | 154 | 39 | 169 | 634 | 340 | 0.94 | 4 |
| 20 | Tjongem | 46 | 2 | 360 | 128 | 47 | 185 | 507 | 292 | 0.81 | 3 |
| 21 | imforss | 36 | 1 | 289 | 124 | 41 | 124 | 643 | 289 | 1 | 6 |
| 22 | svenglen | 46 | 1 | 373 | 126 | 31 | 216 | 431 | 279 | 0.75 | 0 |
| 23 | jigast | 40 | 2 | 323 | 116 | 37 | 170 | 551 | 268 | 0.83 | 3 |
| 24 | Eat | 29 | 1 | 232 | 112 | 22 | 98 | 531 | 246 | 1.06 | 4 |
| 25 | Joltie90 | 32 | 1 | 248 | 106 | 20 | 122 | 464 | 231 | 0.93 | 3 |
| 26 | Syntium | 26 | 2 | 208 | 96 | 19 | 93 | 366 | 211 | 1.01 | 2 |
| 27 | PJGH | 22 | 1 | 174 | 82 | 21 | 71 | 416 | 185 | 1.06 | 2 |
| 28 | ztrit | 24 | 1 | 192 | 84 | 18 | 90 | 366 | 185 | 0.96 | 2 |
| 29 | frick | 22 | 2 | 173 | 75 | 25 | 73 | 307 | 174 | 1.01 | 1 |
| 30 | Pusselbit | 24 | 1 | 190 | 74 | 13 | 103 | 260 | 159 | 0.84 | 2 |
| 31 | OBR | 16 | 2 | 132 | 56 | 13 | 63 | 213 | 121 | 0.92 | 2 |
| 32 | Diffan90 | 18 | 2 | 148 | 45 | 14 | 89 | 161 | 103 | 0.7 | 0 |
| 33 | storsnoken | 15 | 2 | 120 | 47 | 9 | 64 | 167 | 99 | 0.83 | 2 |
| 34 | Fergus | 9 | 1 | 72 | 45 | 7 | 20 | 197 | 97 | 1.35 | 4 |
| 35 | GnnrK | 13 | 3 | 103 | 37 | 18 | 48 | 151 | 92 | 0.89 | 1 |
| 36 | Apelsinjuice | 18 | 2 | 129 | 37 | 18 | 74 | 167 | 89 | 0.69 | 1 |
| 37 | Hasseman | 9 | 2 | 72 | 28 | 13 | 31 | 121 | 69 | 0.96 | 2 |
| 38 | sandsken | 9 | 1 | 72 | 29 | 8 | 35 | 149 | 66 | 0.92 | 0 |
| 39 | Bertilblues | 7 | 1 | 57 | 26 | 4 | 27 | 116 | 56 | 0.98 | 2 |
| 40 | Masson | 6 | 2 | 47 | 21 | 3 | 23 | 91 | 45 | 0.96 | 0 |
| 41 | Jacy | 4 | 1 | 32 | 8 | 0 | 24 | 39 | 16 | 0.5 | 0 |
| 42 | Bruza-Sigge | 4 | 1 | 33 | 7 | 2 | 24 | 32 | 16 | 0.48 | 0 |
| 43 | Vinsta | 4 | 1 | 32 | 8 | 0 | 24 | 31 | 16 | 0.5 | 0 |
| 44 | erik11 | 4 | 1 | 32 | 7 | 1 | 24 | 31 | 15 | 0.47 | 0 |
| 45 | BenganHillman | 3 | 4 | 24 | 3 | 1 | 20 | 17 | 6 | 0.25 | 0 |
| 46 | Bojan | 3 | 3 | 25 | 3 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0.24 | 0 |
| 47 | citrona | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 0.43 | 0 |
| 48 | eskoa | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0.2 | 0 |
| 49 | Online | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.67 | 0 |
| 50 | ALGR | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gå till USA League
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


