Maratontabell Vilket landskap?

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning Topp 100 (av 53)

Visa Division 1
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1Kidde 1851 925334486 105 526811541.2589
2volleybollmolly 1851 925224621 80 546910691.1632
3Dreamboy33 1851 925225611 89 550910611.1533
4MGuru 1851 924265503 156 525210331.1241
5Svirre 1751 875326352 197 483310041.1550
6runej 1751 874206583 85 51879951.1437
7Stenvis 1852 920393170 357 41099561.0424
8zudskij 1851 924357238 329 52379521.0333
9Jakob123 1851 924377194 353 44349481.0331
10kerek 1851 922374199 349 42739471.0329
11NM 1851 924343252 329 53279381.0233
12Bertilblues 1811 900368191 341 43729271.0331
13kremla 1851 925362196 367 46559200.9930
14Foldalot 1851 925362181 382 41869050.9827
15tasmat 1851 925321257 347 47268990.9732
16Segtor 1852 918335217 366 39928870.9729
17BenganHillman 1851 924311245 368 45328670.9430
18trumper 1631 815238363 214 45268391.0327
19Langhol 1853 872308107 457 33987230.8331
20Sianpaeae 1733 82032162 437 32227020.8621
21Bollar 1402 695286117 292 33036890.9931
22Bollman 1362 678272111 295 31856550.9721
23ibisbill 1121 556211157 188 30345791.0417
24Renllob 1243 609237102 270 28645760.9527
25WhoCan 1853 84921649 584 24644800.5716
26LassePasse 882 43117976 176 20224341.0121
27Toyota1971 902 44016380 197 17794060.9212
28erdavid 681 33614474 118 17523621.0813
29Lbo 682 33913652 151 15613240.9611
30GnnrK 543 26212045 97 11722851.099
31ulwe55 804 35711142 204 12412640.749
32Lodur 441 2199138 90 1083220110
33Ceres 391 18959101 29 10102191.168
34Online 453 2169724 95 9822181.0111
35Fritz 411 2057745 83 10221990.975
36Diffan90 484 220728 140 5171520.694
37senorracoon 264 1265717 52 4691311.042
38FrankN 171 853215 38 420790.933
39Luand87 301 1122716 69 384700.631
40koenigedh 224 101225 74 209490.491
41erik11 114 55224 29 165480.873
42Bruza-Sigge 124 54213 30 160450.832
43Jacy 124 57204 33 169440.772
44Vinsta 125 52200 32 128400.771
45miakmwallin 212 96114 81 177260.271
46tasmat2 45 15103 2 71231.533
47Olivia00 35 1583 4 71191.270
48ALGR 55 2172 12 37160.760
49filipnystrom 74 3063 21 49150.51
50jose123 43 2053 12 75130.650
51Guld 24 1043 3 46111.11
52SejadTaki 55 2132 16 1260.290
53Styxon 15 520 3 1140.80

Gå till Vilket landskap?
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar