Maratontabell VilketLandskapSommar
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 100 (av 48)
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kidde | 114 | 1 | 570 | 210 | 275 | 85 | 3193 | 695 | 1.22 | 48 |
2 | volleybollmolly | 114 | 1 | 570 | 148 | 372 | 50 | 3372 | 668 | 1.17 | 23 |
3 | MGuru | 114 | 1 | 569 | 177 | 298 | 94 | 3240 | 652 | 1.15 | 26 |
4 | Dreamboy33 | 114 | 1 | 570 | 133 | 385 | 52 | 3398 | 651 | 1.14 | 19 |
5 | runej | 104 | 1 | 519 | 136 | 337 | 46 | 3087 | 609 | 1.17 | 26 |
6 | trumper | 114 | 1 | 570 | 185 | 230 | 155 | 3160 | 600 | 1.05 | 21 |
7 | Svirre | 104 | 1 | 520 | 185 | 223 | 112 | 2892 | 593 | 1.14 | 30 |
8 | Stenvis | 114 | 3 | 567 | 243 | 106 | 218 | 2522 | 592 | 1.04 | 14 |
9 | Jakob123 | 114 | 1 | 569 | 235 | 120 | 214 | 2715 | 590 | 1.04 | 21 |
10 | NM | 114 | 1 | 569 | 213 | 157 | 199 | 3252 | 583 | 1.02 | 22 |
11 | kerek | 114 | 1 | 570 | 225 | 126 | 219 | 2656 | 576 | 1.01 | 16 |
12 | zudskij | 114 | 1 | 569 | 211 | 151 | 207 | 3267 | 573 | 1.01 | 21 |
13 | kremla | 114 | 1 | 570 | 220 | 130 | 220 | 3001 | 570 | 1 | 20 |
14 | Bertilblues | 110 | 1 | 545 | 231 | 105 | 209 | 2598 | 567 | 1.04 | 17 |
15 | tasmat | 114 | 1 | 570 | 208 | 145 | 217 | 2924 | 561 | 0.98 | 19 |
16 | Foldalot | 114 | 1 | 570 | 220 | 109 | 241 | 2543 | 549 | 0.96 | 16 |
17 | BenganHillman | 114 | 2 | 570 | 196 | 149 | 225 | 2794 | 541 | 0.95 | 18 |
18 | Segtor | 114 | 3 | 567 | 197 | 141 | 229 | 2425 | 535 | 0.94 | 16 |
19 | Bollman | 98 | 2 | 489 | 202 | 75 | 212 | 2289 | 479 | 0.98 | 16 |
20 | Langhol | 114 | 3 | 543 | 191 | 74 | 278 | 2110 | 456 | 0.84 | 19 |
21 | Toyota1971 | 90 | 2 | 440 | 163 | 80 | 197 | 1779 | 406 | 0.92 | 12 |
22 | Sianpaeae | 102 | 4 | 470 | 186 | 25 | 259 | 1694 | 396 | 0.84 | 10 |
23 | Bollar | 73 | 2 | 362 | 152 | 57 | 153 | 1725 | 361 | 1 | 16 |
24 | WhoCan | 114 | 3 | 538 | 153 | 26 | 359 | 1538 | 332 | 0.62 | 11 |
25 | Renllob | 64 | 3 | 313 | 124 | 49 | 140 | 1456 | 297 | 0.95 | 12 |
26 | Lbo | 59 | 2 | 294 | 122 | 46 | 126 | 1365 | 290 | 0.99 | 10 |
27 | LassePasse | 44 | 2 | 215 | 96 | 36 | 83 | 991 | 228 | 1.06 | 10 |
28 | Lodur | 44 | 1 | 219 | 91 | 38 | 90 | 1083 | 220 | 1 | 10 |
29 | ibisbill | 41 | 2 | 201 | 84 | 51 | 66 | 1099 | 219 | 1.09 | 7 |
30 | Ceres | 39 | 1 | 189 | 59 | 101 | 29 | 1010 | 219 | 1.16 | 8 |
31 | Online | 43 | 3 | 211 | 94 | 23 | 94 | 968 | 211 | 1 | 11 |
32 | Fritz | 41 | 1 | 205 | 77 | 45 | 83 | 1022 | 199 | 0.97 | 5 |
33 | ulwe55 | 51 | 4 | 222 | 70 | 27 | 125 | 808 | 167 | 0.75 | 8 |
34 | Diffan90 | 48 | 4 | 220 | 72 | 8 | 140 | 517 | 152 | 0.69 | 4 |
35 | senorracoon | 26 | 4 | 126 | 57 | 17 | 52 | 469 | 131 | 1.04 | 2 |
36 | FrankN | 17 | 1 | 85 | 32 | 15 | 38 | 420 | 79 | 0.93 | 3 |
37 | GnnrK | 10 | 4 | 50 | 26 | 6 | 18 | 207 | 58 | 1.16 | 3 |
38 | koenigedh | 22 | 4 | 101 | 22 | 5 | 74 | 209 | 49 | 0.49 | 1 |
39 | erik11 | 11 | 4 | 55 | 22 | 4 | 29 | 165 | 48 | 0.87 | 3 |
40 | Bruza-Sigge | 12 | 4 | 54 | 21 | 3 | 30 | 160 | 45 | 0.83 | 2 |
41 | Jacy | 12 | 4 | 57 | 20 | 4 | 33 | 169 | 44 | 0.77 | 2 |
42 | Vinsta | 12 | 5 | 52 | 20 | 0 | 32 | 128 | 40 | 0.77 | 1 |
43 | Luand87 | 11 | 1 | 55 | 12 | 3 | 40 | 189 | 27 | 0.49 | 0 |
44 | miakmwallin | 21 | 2 | 96 | 11 | 4 | 81 | 177 | 26 | 0.27 | 1 |
45 | jose123 | 4 | 3 | 20 | 5 | 3 | 12 | 75 | 13 | 0.65 | 0 |
46 | Guld | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 46 | 11 | 1.1 | 1 |
47 | Styxon | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0.8 | 0 |
48 | tasmat2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 |
Gå till VilketLandskapSommar
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva