Maratontabell Vilket landskap?

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning Topp 100 (av 53)

Visa Division 1
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1Kidde 1571 785288400 97 44529761.2473
2volleybollmolly 1571 785198521 66 46459171.1731
3Dreamboy33 1571 785188521 76 46808971.1426
4MGuru 1571 784235415 134 44528851.1336
5Svirre 1471 735276294 165 40618461.1543
6runej 1471 734179484 71 43528421.1531
7Jakob123 1571 784328166 290 37558221.0525
8trumper 1571 785233345 207 43658111.0326
9Stenvis 1573 781331145 305 34818071.0319
10zudskij 1571 784296209 279 44578011.0228
11kerek 1571 782317166 299 36168001.0223
12NM 1571 784290215 279 45107951.0129
13Bertilblues 1531 760318154 288 36707901.0425
14kremla 1571 785301170 314 40417720.9826
15Foldalot 1571 785307149 329 35247630.9724
16tasmat 1571 785275210 300 40117600.9725
17Segtor 1572 781285185 311 33817550.9725
18BenganHillman 1571 785262203 320 38437270.9326
19Langhol 1573 74926795 387 29186290.8425
20Sianpaeae 1453 68226548 369 25685760.8418
21Bollman 1162 57923791 251 27105650.9818
22Bollar 1122 55623090 236 26385500.9925
23Renllob 963 47118481 206 22064490.9522
24WhoCan 1573 74120337 501 21374420.614
25ibisbill 841 416156121 139 22784331.0412
26Toyota1971 902 44016380 197 17794060.9212
27Lbo 682 33913652 151 15613240.9611
28LassePasse 622 30313449 120 14013171.0515
29GnnrK 533 25711945 93 11492831.19
30ulwe55 804 35711142 204 12412640.749
31Lodur 441 2199138 90 1083220110
32Ceres 391 18959101 29 10102191.168
33Online 453 2169724 95 9822181.0111
34erdavid 401 1968539 72 10092091.0710
35Fritz 411 2057745 83 10221990.975
36Diffan90 484 220728 140 5171520.694
37senorracoon 264 1265717 52 4691311.042
38FrankN 171 853215 38 420790.933
39koenigedh 224 101225 74 209490.491
40erik11 114 55224 29 165480.873
41Bruza-Sigge 124 54213 30 160450.832
42Jacy 124 57204 33 169440.772
43Vinsta 125 52200 32 128400.771
44Luand87 111 55123 40 189270.490
45miakmwallin 212 96114 81 177260.271
46Olivia00 35 1583 4 71191.270
47ALGR 55 2172 12 37160.760
48filipnystrom 74 3063 21 49150.51
49jose123 43 2053 12 75130.650
50Guld 24 1043 3 46111.11
51SejadTaki 55 2132 16 1260.290
52Styxon 15 520 3 1140.80
53tasmat2 16 311 1 11310

Gå till Vilket landskap?
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar