Maratontabell Vilket landskap?

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning Topp 100 (av 53)

Visa Division 1
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1Kidde 1661 830302428 100 471410321.2478
2volleybollmolly 1661 830206555 69 49139671.1732
3Dreamboy33 1661 830199554 77 49499521.1528
4MGuru 1661 829245442 142 47129321.1237
5Svirre 1561 780287319 174 43158931.1445
6runej 1561 779187516 76 46208901.1433
7Jakob123 1661 829346173 310 39768651.0428
8Stenvis 1663 826352156 318 36838601.0419
9kerek 1661 827337179 311 38288531.0326
10zudskij 1661 829315221 293 47088511.0331
11Bertilblues 1621 805336169 300 38918411.0428
12NM 1661 829307226 296 47728401.0130
13trumper 1631 815238363 214 45268391.0327
14kremla 1661 830316181 333 42098130.9826
15tasmat 1661 830292224 314 42438080.9728
16Foldalot 1661 830321161 348 37328030.9725
17Segtor 1662 825298201 326 35797970.9726
18BenganHillman 1661 830273220 337 40687660.9226
19Langhol 1663 79328099 414 30946590.8327
20Sianpaeae 1543 72728551 391 27916190.8519
21Bollar 1212 601249100 252 2855598126
22Bollman 1172 58323793 253 27315670.9718
23Renllob 1053 51620387 226 24114930.9624
24ibisbill 931 461171135 155 25304771.0313
25WhoCan 1663 78420840 536 22704550.5814
26Toyota1971 902 44016380 197 17794060.9212
27LassePasse 692 33814853 137 15733491.0318
28Lbo 682 33913652 151 15613240.9611
29GnnrK 543 26212045 97 11722851.099
30ulwe55 804 35711142 204 12412640.749
31erdavid 491 24110547 89 12372571.0710
32Lodur 441 2199138 90 1083220110
33Ceres 391 18959101 29 10102191.168
34Online 453 2169724 95 9822181.0111
35Fritz 411 2057745 83 10221990.975
36Diffan90 484 220728 140 5171520.694
37senorracoon 264 1265717 52 4691311.042
38FrankN 171 853215 38 420790.933
39koenigedh 224 101225 74 209490.491
40erik11 114 55224 29 165480.873
41Bruza-Sigge 124 54213 30 160450.832
42Jacy 124 57204 33 169440.772
43Vinsta 125 52200 32 128400.771
44Luand87 111 55123 40 189270.490
45miakmwallin 212 96114 81 177260.271
46tasmat2 45 15103 2 71231.533
47Olivia00 35 1583 4 71191.270
48ALGR 55 2172 12 37160.760
49filipnystrom 74 3063 21 49150.51
50jose123 43 2053 12 75130.650
51Guld 24 1043 3 46111.11
52SejadTaki 55 2132 16 1260.290
53Styxon 15 520 3 1140.80

Gå till Vilket landskap?
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar