Maratontabell Vilket landskap?
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning aktiva spelare
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kidde | 131 | 1 | 655 | 247 | 317 | 91 | 3683 | 811 | 1.24 | 58 |
2 | volleybollmolly | 131 | 1 | 655 | 168 | 431 | 56 | 3879 | 767 | 1.17 | 26 |
3 | Dreamboy33 | 131 | 1 | 655 | 156 | 434 | 65 | 3902 | 746 | 1.14 | 22 |
4 | MGuru | 131 | 1 | 654 | 202 | 342 | 110 | 3706 | 746 | 1.14 | 31 |
5 | runej | 121 | 1 | 604 | 153 | 395 | 56 | 3583 | 701 | 1.16 | 28 |
6 | Svirre | 121 | 1 | 605 | 217 | 255 | 133 | 3343 | 689 | 1.14 | 34 |
7 | trumper | 131 | 1 | 655 | 211 | 265 | 179 | 3622 | 687 | 1.05 | 23 |
8 | Stenvis | 131 | 3 | 651 | 283 | 118 | 250 | 2885 | 684 | 1.05 | 16 |
9 | Jakob123 | 131 | 1 | 654 | 272 | 133 | 249 | 3114 | 677 | 1.04 | 23 |
10 | NM | 131 | 1 | 654 | 242 | 185 | 227 | 3751 | 669 | 1.02 | 24 |
11 | Bertilblues | 127 | 1 | 630 | 268 | 128 | 234 | 3013 | 664 | 1.05 | 20 |
12 | zudskij | 131 | 1 | 654 | 241 | 178 | 235 | 3739 | 660 | 1.01 | 22 |
13 | kerek | 131 | 1 | 652 | 258 | 142 | 252 | 3026 | 658 | 1.01 | 19 |
14 | kremla | 131 | 1 | 655 | 251 | 147 | 257 | 3459 | 649 | 0.99 | 23 |
15 | tasmat | 131 | 1 | 655 | 235 | 170 | 250 | 3360 | 640 | 0.98 | 22 |
16 | Foldalot | 131 | 1 | 655 | 251 | 123 | 281 | 2921 | 625 | 0.95 | 19 |
17 | Segtor | 131 | 3 | 651 | 230 | 159 | 262 | 2803 | 619 | 0.95 | 19 |
18 | BenganHillman | 131 | 1 | 655 | 219 | 173 | 263 | 3195 | 611 | 0.93 | 21 |
19 | Bollman | 115 | 2 | 574 | 236 | 88 | 250 | 2683 | 560 | 0.98 | 18 |
20 | Langhol | 131 | 3 | 620 | 214 | 82 | 324 | 2405 | 510 | 0.82 | 19 |
21 | Sianpaeae | 119 | 3 | 554 | 218 | 33 | 303 | 2034 | 467 | 0.84 | 13 |
22 | Bollar | 90 | 2 | 447 | 184 | 72 | 191 | 2132 | 440 | 0.98 | 19 |
23 | Renllob | 81 | 3 | 396 | 159 | 65 | 172 | 1854 | 383 | 0.97 | 17 |
24 | WhoCan | 131 | 3 | 614 | 170 | 29 | 415 | 1763 | 369 | 0.6 | 11 |
25 | LassePasse | 61 | 2 | 298 | 134 | 48 | 116 | 1375 | 316 | 1.06 | 15 |
26 | ibisbill | 58 | 1 | 286 | 112 | 74 | 100 | 1558 | 298 | 1.04 | 10 |
27 | ulwe55 | 68 | 4 | 298 | 93 | 39 | 166 | 1070 | 225 | 0.76 | 8 |
28 | GnnrK | 27 | 4 | 127 | 65 | 16 | 46 | 536 | 146 | 1.15 | 4 |
29 | erdavid | 14 | 2 | 66 | 32 | 15 | 19 | 338 | 79 | 1.2 | 5 |
Gå till Vilket landskap?
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva