Maratontabell Vilket landskap?

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Alla divisioner

Rankning (53)

Visa Division 1
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1Kidde 1781 890319469 102 506611071.2484
2volleybollmolly 1781 890216600 74 526110321.1632
3Dreamboy33 1781 890212594 84 530610181.1430
4MGuru 1781 889260479 150 50529991.1241
5Svirre 1681 840312338 190 46319621.1548
6runej 1681 839201559 79 49789611.1537
7Stenvis 1783 885378166 341 39499221.0422
8zudskij 1781 889342233 314 50409171.0332
9Jakob123 1781 889364185 340 42649131.0330
10kerek 1781 887360193 334 41159131.0329
11NM 1781 889326248 315 51229001.0131
12Bertilblues 1741 865353190 322 42008961.0430
13kremla 1781 890343193 354 44908790.9928
14tasmat 1781 890314242 334 45538700.9831
15Foldalot 1781 890345175 370 40128650.9726
16Segtor 1782 884321211 352 38448530.9627
17trumper 1631 815238363 214 45268391.0327
18BenganHillman 1781 889297234 358 43588280.9329
19Langhol 1783 840295103 442 32736930.8329
20Sianpaeae 1663 78631059 417 30736770.8620
21Bollar 1332 660274114 272 3138662129
22Bollman 1292 643261104 278 30186260.9721
23Renllob 1173 57522896 251 27025520.9626
24ibisbill 1051 521193151 177 28495371.0316
25WhoCan 1783 82821445 569 24014720.5716
26Toyota1971 902 44016380 197 17794060.9212
27LassePasse 812 39816667 165 1859399119
28Lbo 682 33913652 151 15613240.9611
29erdavid 611 30112470 107 15673181.0611
30GnnrK 543 26212045 97 11722851.099
31ulwe55 804 35711142 204 12412640.749
32Lodur 441 2199138 90 1083220110
33Ceres 391 18959101 29 10102191.168
34Online 453 2169724 95 9822181.0111
35Fritz 411 2057745 83 10221990.975
36Diffan90 484 220728 140 5171520.694
37senorracoon 264 1265717 52 4691311.042
38FrankN 171 853215 38 420790.933
39Luand87 231 902011 59 303510.571
40koenigedh 224 101225 74 209490.491
41erik11 114 55224 29 165480.873
42Bruza-Sigge 124 54213 30 160450.832
43Jacy 124 57204 33 169440.772
44Vinsta 125 52200 32 128400.771
45miakmwallin 212 96114 81 177260.271
46tasmat2 45 15103 2 71231.533
47Olivia00 35 1583 4 71191.270
48ALGR 55 2172 12 37160.760
49filipnystrom 74 3063 21 49150.51
50jose123 43 2053 12 75130.650
51Guld 24 1043 3 46111.11
52SejadTaki 55 2132 16 1260.290
53Styxon 15 520 3 1140.80

Gå till Vilket landskap?
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar