Maratontabell Gä-Gä-Gä
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 100 (av 40)
Visa Division 1Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seb_Coe | 20 | 1 | 347 | 137 | 131 | 79 | 719 | 405 | 1.17 | 7 |
| 2 | kjemon | 19 | 1 | 322 | 148 | 102 | 72 | 695 | 398 | 1.24 | 8 |
| 3 | HelenaKi | 20 | 1 | 347 | 151 | 94 | 102 | 600 | 391 | 1.13 | 5 |
| 4 | Fjissbacke | 20 | 1 | 335 | 141 | 107 | 87 | 751 | 389 | 1.16 | 5 |
| 5 | Styxon | 14 | 1 | 228 | 173 | 36 | 19 | 632 | 382 | 1.68 | 13 |
| 6 | Klark-Tarzan | 19 | 1 | 324 | 144 | 89 | 91 | 688 | 376 | 1.16 | 3 |
| 7 | sir_tommy | 19 | 1 | 323 | 129 | 110 | 84 | 629 | 367 | 1.14 | 3 |
| 8 | Henke113 | 19 | 1 | 329 | 128 | 107 | 94 | 638 | 362 | 1.1 | 2 |
| 9 | godis94 | 19 | 1 | 323 | 129 | 96 | 98 | 657 | 354 | 1.1 | 2 |
| 10 | BenganHillman | 19 | 1 | 319 | 123 | 92 | 104 | 562 | 337 | 1.06 | 2 |
| 11 | SirTudor | 20 | 1 | 342 | 114 | 104 | 124 | 568 | 328 | 0.96 | 1 |
| 12 | TodG | 19 | 1 | 324 | 115 | 98 | 111 | 568 | 326 | 1.01 | 2 |
| 13 | kerek | 20 | 1 | 337 | 118 | 97 | 122 | 526 | 325 | 0.96 | 1 |
| 14 | Abberyd41 | 20 | 1 | 345 | 123 | 83 | 139 | 498 | 322 | 0.93 | 3 |
| 15 | Mikael_Sk | 19 | 1 | 322 | 122 | 76 | 124 | 577 | 319 | 0.99 | 0 |
| 16 | Wildguy | 19 | 1 | 317 | 103 | 93 | 121 | 517 | 299 | 0.94 | 2 |
| 17 | Draken | 19 | 1 | 315 | 107 | 64 | 144 | 450 | 276 | 0.88 | 0 |
| 18 | Henke_von_Hell | 17 | 1 | 294 | 97 | 78 | 119 | 474 | 272 | 0.93 | 3 |
| 19 | Bry16panda | 20 | 1 | 331 | 94 | 79 | 158 | 421 | 261 | 0.79 | 0 |
| 20 | Micke68 | 19 | 2 | 309 | 94 | 65 | 150 | 435 | 252 | 0.82 | 1 |
| 21 | tilda97 | 18 | 2 | 306 | 72 | 67 | 167 | 358 | 209 | 0.68 | 0 |
| 22 | Kamilla912 | 12 | 1 | 204 | 72 | 56 | 76 | 336 | 198 | 0.97 | 0 |
| 23 | Budepest | 13 | 1 | 218 | 68 | 46 | 104 | 286 | 180 | 0.83 | 0 |
| 24 | Elin_b85 | 10 | 1 | 169 | 57 | 44 | 68 | 275 | 155 | 0.92 | 0 |
| 25 | drutten61 | 8 | 2 | 135 | 34 | 34 | 67 | 167 | 100 | 0.74 | 0 |
| 26 | FofM | 5 | 1 | 80 | 16 | 15 | 49 | 71 | 45 | 0.56 | 0 |
| 27 | Daydreamer | 4 | 1 | 57 | 13 | 17 | 27 | 87 | 43 | 0.75 | 0 |
| 28 | Ensamheten | 4 | 1 | 59 | 12 | 14 | 33 | 73 | 38 | 0.64 | 0 |
| 29 | Jacy | 3 | 2 | 45 | 9 | 4 | 32 | 22 | 20 | 0.44 | 0 |
| 30 | Bruza-Sigge | 3 | 2 | 44 | 8 | 4 | 32 | 27 | 19 | 0.43 | 0 |
| 31 | erik11 | 3 | 2 | 44 | 9 | 3 | 32 | 25 | 19 | 0.43 | 0 |
| 32 | T-Beam | 2 | 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 19 | 1.12 | 0 |
| 33 | Diffan90 | 2 | 2 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 18 | 0.95 | 0 |
| 34 | Vinsta | 3 | 2 | 41 | 8 | 1 | 32 | 22 | 16 | 0.39 | 0 |
| 35 | Polhem | 2 | 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 15 | 0.68 | 0 |
| 36 | storsnoken | 2 | 2 | 22 | 1 | 1 | 20 | 10 | 3 | 0.14 | 0 |
| 37 | Manstrale | 2 | 2 | 22 | 1 | 0 | 21 | 5 | 2 | 0.09 | 0 |
| 38 | Annapanna72 | 3 | 2 | 44 | 1 | 0 | 43 | 5 | 2 | 0.05 | 0 |
| 39 | carlos73 | 2 | 2 | 20 | 0 | 2 | 18 | 4 | 2 | 0.1 | 0 |
| 40 | GAnnLof | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0.07 | 0 |
Gå till Gä-Gä-Gä
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


